På banen ved FFK-mål
Hvilke spillere har vært på banen ved flest FFK-scoringer? Hvert registrerte mål teller for alle spillerne som var på banen, ut fra startoppstilling, bytter og utvisninger. Serie og cup vises separat; totalt inkluderer alle obligatoriske kamptyper.
Flest FFK-mål på banen
Pål André Czwartek
549 mål
500 mål eller mer
På banen ved minst 500 mål
| Pl. | Spiller | Periode | Serie | Cup | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pål André Czwartek | 1998–2009 | 440 | 107 | 549 |
100–499 mål
På banen ved minst 100 mål
| Pl. | Spiller | Periode | Serie | Cup | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Atle Kristoffersen | 1982–1997 | 464 | 17 | 481 |
| 3 | Håvar Grøntvedt Jenssen | 2013–2024 | 376 | 58 | 438 |
| 4 | Hans Erik Ramberg | 1993–2013 | 313 | 64 | 388 |
| 5 | Espen Engebretsen | 1982–1992 | 344 | 7 | 351 |
| 6 | Per Egil Ahlsen | 1981–1994 | 330 | 11 | 341 |
| 7 | Håvard Huser Åsheim | 2013–2023 | 290 | 30 | 324 |
| 8 | Raio Piiroja | 2004–2011 | 222 | 72 | 309 |
| 9 | Jon Forsberg | 1991–2001 | 284 | 22 | 306 |
| 10 | Lars Petter Hansen | 1998–2003 | 276 | 29 | 305 |
| 11 | Mads Lennart Nielsen | 2018–2024 | 283 | 15 | 302 |
| 12 | Ludvig Begby | 2014–2025 | 226 | 66 | 298 |
| 12 | Stian Stray Molde | 2019–2025 | 278 | 18 | 298 |
| 14 | Morten Hanssen | 1986–1997 | 265 | 23 | 288 |
| 15 | Pål Pettersen | 1992–2000 | 243 | 34 | 277 |
| 16 | Simen Rafn Aktiv | 2010–2026 | 204 | 68 | 276 |
| 17 | Vidar Martinsen | 2007–2014 | 205 | 57 | 271 |
| 18 | Leif Thomas Markus Ringberg | 2002–2005 | 215 | 40 | 255 |
| 19 | André Andersen | 1994–2001 | 241 | 11 | 252 |
| 20 | Roger Risholt | 2002–2016 | 216 | 26 | 251 |
| 21 | Jon Hermansen | 1992–2001 | 211 | 21 | 232 |
| 22 | Christer Arnesen | 1994–2001 | 205 | 13 | 218 |
| 23 | Vidar Hansen | 1981–1986 | 216 | 0 | 216 |
| 24 | Hjalmar Johansen | 1997–2001 | 192 | 19 | 211 |
| 25 | Lars Sørlie | 1981–1992 | 207 | 3 | 210 |
| 26 | Ståle Gundrosen | 1985–1995 | 188 | 8 | 196 |
| 26 | Tom Freddy Aune | 1990–1998 | 187 | 9 | 196 |
| 28 | Tarik Elyounoussi | 2006–2012 | 151 | 41 | 194 |
| 29 | Stian Dagfinn Johnsen | 2000–2004 | 167 | 24 | 191 |
| 30 | André Nilsen | 1990–1995 | 170 | 18 | 188 |
| 31 | Jørgen Pettersen | 2001–2004 | 169 | 17 | 186 |
| 32 | Joachim Thomassen | 2008–2011 | 124 | 45 | 182 |
| 33 | Bjørnar Johannessen | 2002–2004 | 149 | 31 | 180 |
| 34 | Hans Jørgen Deunk | 1984–1988 | 177 | 0 | 177 |
| 35 | Reidar Lund | 1981–1985 | 171 | 0 | 171 |
| 36 | Raymond Kvisvik | 2005–2009 | 111 | 57 | 170 |
| 37 | Amin Soleiman Askar | 2009–2011 | 112 | 40 | 165 |
| 38 | Frode Hauge | 1987–1994 | 157 | 6 | 163 |
| 39 | Henrik Kjelsrud Johansen | 2015–2024 | 145 | 12 | 160 |
| 40 | Jon Henrik Masalin | 2010–2017 | 116 | 28 | 157 |
| 41 | Geir Johansen | 1989–1993 | 146 | 10 | 156 |
| 41 | Thomas Drage | 2019–2023 | 152 | 4 | 156 |
| 43 | Morten Simensen | 1995–1999 | 129 | 25 | 154 |
| 44 | Celso Borges Mora | 2009–2011 | 106 | 36 | 153 |
| 44 | Nicolay Solberg | 2013–2022 | 140 | 10 | 153 |
| 46 | Philip Sandvik Aukland | 2019–2024 | 138 | 8 | 149 |
| 47 | Filip Johansen Westgaard | 2013–2018 | 131 | 15 | 148 |
| 48 | Tore André Pedersen | 1989–2003 | 140 | 4 | 144 |
| 49 | Arild Andreassen | 1983–1988 | 138 | 0 | 138 |
| 50 | Simen Brenne | 2004–2006 | 104 | 33 | 137 |
| 51 | Riki Tomas Alba | 2019–2023 | 130 | 5 | 136 |
| 52 | Jan Erik Audsen | 1981–1984 | 134 | 0 | 134 |
| 53 | Frode Holstad Hansen | 1981–1992 | 126 | 7 | 133 |
| 54 | Lasse Staw | 2004–2011 | 105 | 24 | 132 |
| 54 | Morten Thomassen | 1984–1988 | 132 | 0 | 132 |
| 54 | Steinar Sørlie | 2002–2006 | 103 | 29 | 132 |
| 57 | Maxwell Woledzi | 2023–2025 | 101 | 28 | 130 |
| 58 | Bjørn Halstensen | 1993–1995 | 115 | 11 | 126 |
| 59 | Jan Rafn Jensen | 1985–1990 | 118 | 0 | 118 |
| 60 | Tommy Raimund Warchol | 1981–1983 | 117 | 0 | 117 |
| 61 | Patrick Metcalfe | 2023–2025 | 90 | 25 | 115 |
| 61 | Sondre Sørløkk Aktiv | 2023–2026 | 90 | 25 | 115 |
| 63 | Jørn Andersen | 1982–1984 | 112 | 0 | 112 |
| 63 | Patrik Gerrbrand | 2006–2009 | 86 | 24 | 112 |
| 63 | Rino André Hansen | 2002–2003 | 96 | 16 | 112 |
| 66 | Joona Veteli | 2017–2019 | 101 | 9 | 111 |
| 67 | Ayoub Aleesami | 2020–2022 | 106 | 0 | 109 |
| 67 | Joacim Jonsson | 1997–1999 | 89 | 20 | 109 |
| 69 | Ardian Gashi | 2007–2009 | 82 | 23 | 108 |
| 69 | Jan Tore Ophaug | 2008–2011 | 92 | 11 | 108 |
| 69 | John Anders Bjørkøy | 2005–2007 | 87 | 19 | 108 |
| 69 | René Kristoffersen | 1994–1997 | 98 | 10 | 108 |
| 69 | Roger Helland | 2003–2005 | 85 | 23 | 108 |
| 74 | Andreas Garder Olsen | 2001–2002 | 103 | 0 | 103 |
| 74 | Wallace Fernando Pereira | 2008–2010 | 77 | 26 | 103 |
| 76 | Kent Kierdorf | 1986–1988 | 101 | 0 | 101 |
| 76 | Tim Nilsen | 2015–2019 | 88 | 13 | 101 |
| 78 | Brage Skaret | 2022–2025 | 63 | 37 | 100 |
1–99 mål
Registrerte scoringer med spilleren på banen
| Pl. | Spiller | Periode | Serie | Cup | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Alexander Forsberg | 1999–2002 | 87 | 12 | 99 |
| 80 | Sander Solberg | 1988–1996 | 95 | 2 | 97 |
| 81 | Fredrik Gulliksen | 1990–2000 | 81 | 14 | 95 |
| 81 | Haitam Aleesami | 2012–2014 | 89 | 6 | 95 |
| 81 | Julius Adaramola | 2013–2015 | 79 | 16 | 95 |
| 81 | Kai Erik Herlovsen | 1981–1986 | 95 | 0 | 95 |
| 85 | Gjermund Borger Hansen | 2000–2002 | 82 | 10 | 92 |
| 85 | Khalifa Jabbie | 2011–2013 | 72 | 20 | 92 |
| 85 | Tor Edvin Trondsen | 2002–2005 | 81 | 11 | 92 |
| 88 | Kristian Østli | 1998–2000 | 82 | 8 | 90 |
| 89 | Júlíus Magnússon | 2023–2024 | 79 | 9 | 88 |
| 90 | Håkan Söderstjerna | 2003–2004 | 80 | 7 | 87 |
| 91 | Garðar Jóhannsson | 2007–2009 | 61 | 24 | 86 |
| 92 | Vidar Kristoffersen | 1984–1995 | 83 | 0 | 83 |
| 93 | Christian Gjestvang Petersen | 2003–2006 | 55 | 27 | 82 |
| 93 | Kasey Desmond Wehrman | 2007–2009 | 57 | 20 | 82 |
| 93 | Lars Grorud | 2012–2014 | 81 | 1 | 82 |
| 96 | Alex Marcel Lund Valencia | 2009–2012 | 58 | 15 | 81 |
| 96 | Mislav Leko | 2017–2018 | 73 | 4 | 81 |
| 96 | Tore Jan Solvang | 1981–1984 | 81 | 0 | 81 |
| 99 | Carl Olof Hvidén-Watson | 2002–2003 | 71 | 9 | 80 |
| 99 | Per Christian Pettersen | 1995–1997 | 80 | 0 | 80 |
| 101 | Trond Erik Bertelsen | 2005–2006 | 54 | 25 | 79 |
| 102 | Abgar Aram Diego Barsom | 2008–2009 | 50 | 26 | 78 |
| 102 | Rami Shaaban | 2006–2007 | 54 | 22 | 78 |
| 104 | Borivoje "Bora" Živkovic | 2004–2006 | 63 | 14 | 77 |
| 105 | Stig Lindahl | 1989–1991 | 76 | 0 | 76 |
| 106 | Daniel Fritz Eid Aktiv | 2024–2026 | 61 | 14 | 75 |
| 106 | Eirik Vespestad Mæland | 2018–2019 | 64 | 10 | 75 |
| 106 | Glenn Flandorfer | 1994–1998 | 67 | 8 | 75 |
| 109 | Lars Jensen | 1989–1991 | 74 | 0 | 74 |
| 109 | Tom Morten Hammerborg | 1997–2001 | 63 | 11 | 74 |
| 109 | Vebjørn Hagen | 2003–2004 | 51 | 23 | 74 |
| 112 | Antonio Nieves Martín | 2019–2021 | 62 | 9 | 73 |
| 112 | Henrik Skogvold Aktiv | 2024–2026 | 54 | 18 | 73 |
| 114 | Brian Christopher West | 2004–2007 | 60 | 12 | 72 |
| 115 | Ulrik Tillung Fredriksen Aktiv | 2025–2026 | 49 | 21 | 71 |
| 116 | Jørgen Horn | 2011–2012 | 59 | 11 | 70 |
| 116 | Olav Øby | 2021–2022 | 63 | 4 | 70 |
| 116 | Ole Jørgen Halvorsen | 2012–2013 | 61 | 9 | 70 |
| 119 | Jóannes Bjartalíð | 2023–2025 | 61 | 7 | 69 |
| 119 | Steinar Bærøe Mathisen | 1981–1985 | 69 | 0 | 69 |
| 121 | John Adam Straith | 2015–2016 | 60 | 8 | 68 |
| 122 | Robert Stene | 2012–2014 | 67 | 0 | 67 |
| 122 | Sanel Kapidžić | 2016–2017 | 58 | 6 | 67 |
| 124 | Andreas Ulrik Tegström | 2007–2010 | 43 | 20 | 66 |
| 125 | Carl Jakob Gustaf Lindström | 2020–2022 | 62 | 1 | 63 |
| 125 | Jonathan Frost Fischer | 2024–2025 | 57 | 6 | 63 |
| 127 | Cristian Gamboa Luna | 2010–2011 | 39 | 13 | 62 |
| 127 | Håvard Moksnes | 1992–1994 | 59 | 3 | 62 |
| 127 | Kenneth Jensen | 1991–1992 | 55 | 7 | 62 |
| 130 | Tom Espen Fingarsen | 1982–1984 | 61 | 0 | 61 |
| 131 | Jens Berg | 1999–2000 | 48 | 12 | 60 |
| 131 | Netan Nico Sansara | 2014–2016 | 53 | 7 | 60 |
| 133 | Sven Andreas Landgren | 2011–2012 | 53 | 6 | 59 |
| 134 | Paal Stang | 1993 | 54 | 3 | 57 |
| 135 | Henning Johannessen | 1983–1984 | 56 | 0 | 56 |
| 135 | Martin Børsheim Aktiv | 2025–2026 | 43 | 12 | 56 |
| 137 | Akinsola "Shola" Akinyemi | 2016–2017 | 47 | 5 | 55 |
| 137 | Rozhat Shaswari | 2013–2015 | 44 | 11 | 55 |
| 137 | Øyvind Hoås | 2005–2007 | 34 | 20 | 55 |
| 140 | Anas Farah Ali | 2016–2021 | 49 | 5 | 54 |
| 140 | Taofeek Ajibade Ismaheel | 2021 | 48 | 3 | 54 |
| 142 | Joakim Hallenberg | 2000 | 52 | 1 | 53 |
| 142 | Skule Notø | 1998–1999 | 48 | 5 | 53 |
| 144 | Anders Østli | 2000–2003 | 46 | 6 | 52 |
| 144 | Per-Herman Alexander Puck | 1995–1998 | 45 | 7 | 52 |
| 144 | Thomas Grevsnes Rekdal | 2017–2018 | 48 | 4 | 52 |
| 147 | Arne Dagfinn Enerly | 2004–2005 | 42 | 9 | 51 |
| 147 | John David Skjefstad Frydenlund | 1999–2001 | 43 | 8 | 51 |
| 147 | Leonard Owusu Aktiv | 2025–2026 | 38 | 12 | 51 |
| 147 | Mattias Christer Andersson | 2009–2010 | 40 | 11 | 51 |
| 151 | Andreas Hagen | 2019 | 41 | 9 | 50 |
| 151 | Oskar Øhlenschlæger | 2025–2026 | 42 | 7 | 50 |
| 151 | Ulrik Flo | 2016–2017 | 47 | 0 | 50 |
| 154 | Kjell Rune Sellin | 2018–2019 | 45 | 3 | 49 |
| 155 | Carl Mikael Love Reuterswärd | 2019–2022 | 43 | 5 | 48 |
| 155 | Etzaz Hussain | 2011–2012 | 37 | 11 | 48 |
| 155 | Terje Jensen | 1981–1985 | 48 | 0 | 48 |
| 158 | Espen Strømme | 1991 | 47 | 0 | 47 |
| 158 | Roar Hagen | 1988–1990 | 47 | 0 | 47 |
| 160 | Brandur Hendriksson Olsen | 2023–2024 | 27 | 19 | 46 |
| 160 | Christian Berg | 2006–2014 | 34 | 12 | 46 |
| 160 | Mads Andre Hansen | 2011–2012 | 27 | 19 | 46 |
| 160 | Simen Alexander Standerholen | 2012–2014 | 32 | 14 | 46 |
| 164 | Patrik Karoliussen | 2016–2017 | 39 | 3 | 45 |
| 164 | Rocky Rexhep Lekaj | 2017–2018 | 43 | 2 | 45 |
| 164 | Åge-Viggo Hansen | 1983–1987 | 45 | 0 | 45 |
| 167 | Jan Erik Olsen | 1984–1985 | 44 | 0 | 44 |
| 167 | Morten Bjørlo | 2024 | 30 | 14 | 44 |
| 167 | Mouhamadou Moustapha N'Diaye | 2016–2017 | 38 | 6 | 44 |
| 167 | Oscar Erik Kjøge Jansson | 2020–2024 | 36 | 8 | 44 |
| 171 | Andreas Aalbu | 2015–2018 | 42 | 0 | 43 |
| 171 | Andy Kilner | 1994 | 37 | 6 | 43 |
| 171 | Frode Gretland | 1996–1997 | 34 | 9 | 43 |
| 171 | Steffen Nystrøm | 2014–2015 | 32 | 11 | 43 |
| 171 | Åge Johansen | 1981 | 43 | 0 | 43 |
| 176 | Dag Alexander Olsen | 2014–2015 | 37 | 5 | 42 |
| 176 | Knut Harry Hansen | 1987–1989 | 42 | 0 | 42 |
| 176 | Noa Oliver Williams | 2021–2023 | 40 | 2 | 42 |
| 176 | Per Morten Kristiansen | 1997–2016 | 32 | 10 | 42 |
| 176 | Rocco Robert Shein | 2025–2026 | 29 | 12 | 42 |
| 181 | Adnan Hadzic | 2021–2022 | 37 | 1 | 41 |
| 181 | Agim Shabani | 2007–2010 | 16 | 25 | 41 |
| 181 | Marius Hagen | 2019 | 41 | 0 | 41 |
| 181 | Mihály Attila Tóth | 2005–2006 | 30 | 11 | 41 |
| 185 | John Loland | 1987–1988 | 40 | 0 | 40 |
| 185 | Kevin Duré | 2011–2014 | 35 | 5 | 40 |
| 185 | Éverton Santos da Costa | 2008–2009 | 33 | 6 | 40 |
| 188 | Alexander Betten Hansen | 2021–2022 | 38 | 1 | 39 |
| 188 | Alexander Ruud Tveter | 2011–2012 | 22 | 17 | 39 |
| 188 | Michael Vesterskov | 1981–1982 | 39 | 0 | 39 |
| 188 | Oscar Aga | 2023–2024 | 30 | 9 | 39 |
| 188 | Tero Koskela | 2004–2005 | 23 | 16 | 39 |
| 193 | Erik Tønne | 2016 | 32 | 6 | 38 |
| 193 | Thomas Boye Lopez Borgersen | 2018–2020 | 33 | 5 | 38 |
| 195 | Benjamin Thoresen Faraas Aktiv | 2025–2026 | 14 | 23 | 37 |
| 195 | Bjarte Vatlestad | 2000–2001 | 37 | 0 | 37 |
| 195 | Kristian Brix | 2016–2017 | 31 | 6 | 37 |
| 198 | Wélton Araújo Melo | 2003 | 31 | 5 | 36 |
| 199 | Loïc Abenzoar | 2015 | 28 | 7 | 35 |
| 199 | Solomon Owusu Aktiv | 2025–2026 | 23 | 11 | 35 |
| 199 | Torbjörn Lundblad | 1988 | 35 | 0 | 35 |
| 199 | Tord Holmgren | 1988 | 35 | 0 | 35 |
| 203 | Amin Nazari | 2015 | 26 | 7 | 33 |
| 203 | Mark Christopher Gardiner | 1995 | 33 | 0 | 33 |
| 203 | Sigurd Kvile Aktiv | 2023–2025 | 30 | 3 | 33 |
| 206 | Bjørnar Pettersen Holmvik | 2014 | 28 | 4 | 32 |
| 206 | Ola Lønn Jenssen | 2013–2015 | 17 | 15 | 32 |
| 206 | René Karstensen | 1989–1990 | 32 | 0 | 32 |
| 206 | René Olsen | 1986–1987 | 32 | 0 | 32 |
| 210 | Fredrik Holmé Aktiv | 2026 | 23 | 8 | 31 |
| 210 | Kent Roger Bergersen | 2002 | 31 | 0 | 31 |
| 210 | Michael Alexander Juhl Røn | 2003–2006 | 20 | 11 | 31 |
| 210 | Svend René Nygaard | 1986 | 31 | 0 | 31 |
| 214 | Martin Wiig | 2005–2006 | 18 | 12 | 30 |
| 214 | Mouhamed Gueye | 2012–2014 | 23 | 7 | 30 |
| 216 | Christian Finstad | 2000–2002 | 28 | 1 | 29 |
| 216 | Ole Aleksander Strømsborg | 2012–2013 | 16 | 13 | 29 |
| 218 | Ismaël Béko Fofana | 2007–2008 | 22 | 6 | 28 |
| 218 | Jeppe Kjær Jensen | 2024 | 18 | 10 | 28 |
| 218 | Johannes Andres Hummelvoll-Nuñez Aktiv | 2025–2026 | 12 | 16 | 28 |
| 218 | Miikka Aleksi Multaharju | 2006–2007 | 17 | 10 | 28 |
| 222 | Alexander Lund Hansen | 2004–2005 | 27 | 0 | 27 |
| 222 | Benjamin Dahl Hagen | 2012 | 22 | 5 | 27 |
| 222 | Fanuel Ghebreyohannes Aktiv | 2026 | 13 | 14 | 27 |
| 222 | Johan Hammar | 2015 | 20 | 7 | 27 |
| 226 | Lars Blixt | 2005 | 16 | 10 | 26 |
| 226 | Tage Johansen | 2022–2023 | 26 | 0 | 26 |
| 228 | Ronny Ødmann | 1990–1991 | 25 | 0 | 25 |
| 229 | Jon Knudsen | 2012 | 24 | 0 | 24 |
| 229 | Kristian Scrøning Bergfald | 2001–2002 | 24 | 0 | 24 |
| 229 | Max Mattias Nilsson Aktiv | 2026 | 18 | 6 | 24 |
| 229 | Per Rikard Sandvik | 2000 | 24 | 0 | 24 |
| 229 | Serge Konan Kouadio | 2007–2008 | 11 | 12 | 24 |
| 234 | Anders Prytz | 2007 | 15 | 8 | 23 |
| 234 | Josef Baccay | 2020 | 23 | 0 | 23 |
| 234 | Lars Kenneth Ringsrød | 1996 | 23 | 0 | 23 |
| 234 | Mats Rotting | 1998 | 23 | 0 | 23 |
| 234 | Rune Buer Johansen | 1992 | 17 | 6 | 23 |
| 234 | Salim Laghzaoui Aktiv | 2025–2026 | 13 | 10 | 23 |
| 234 | Samuel Ruben Leach Holm Aktiv | 2026 | 19 | 4 | 23 |
| 241 | Aboubacar Dit Boubou Konte | 2023 | 18 | 4 | 22 |
| 241 | Fallou Fall | 2024–2025 | 18 | 4 | 22 |
| 241 | Jörgen Ericson | 1998 | 18 | 4 | 22 |
| 244 | Magnus Hilmersson | 1997 | 14 | 7 | 21 |
| 244 | Rune Martinussen | 2002 | 19 | 2 | 21 |
| 244 | Tommy Runar | 2008 | 10 | 11 | 21 |
| 247 | Espen Hansen | 1987–1988 | 20 | 0 | 20 |
| 247 | Gunnar Heiðar Þorvaldsson | 2010 | 11 | 0 | 20 |
| 247 | Martin Thømt Jensen | 2016 | 19 | 1 | 20 |
| 247 | Richard Olsen | 2000–2002 | 17 | 3 | 20 |
| 247 | Øyvind Ahlsen | 1986 | 20 | 0 | 20 |
| 252 | Alexander Antonios Ajer Zoulakis | 2020 | 19 | 0 | 19 |
| 252 | Erik Mellevold Bråthen | 2007–2009 | 7 | 12 | 19 |
| 252 | Glenn Holm | 1989–1990 | 19 | 0 | 19 |
| 252 | Henri Anier | 2013 | 11 | 8 | 19 |
| 252 | Isak Helstad Amundsen Aktiv | 2026 | 14 | 5 | 19 |
| 252 | Martin Vigdal Elvestad | 2007–2011 | 2 | 14 | 19 |
| 252 | Roar Pedersen | 1985 | 19 | 0 | 19 |
| 252 | Tamás Szekeres | 2006 | 13 | 6 | 19 |
| 252 | Øystein Øvretveit | 2025–2026 | 0 | 19 | 19 |
| 261 | Lucas Urbano Dias de Lima | 2022–2023 | 16 | 2 | 18 |
| 261 | Mattias Pettersson-Pohl | 1998 | 17 | 1 | 18 |
| 261 | Per Olav Inderhaug | 2002 | 18 | 0 | 18 |
| 261 | Rolf Bakken | 1986 | 18 | 0 | 18 |
| 261 | Thomas Christopher Nilsen | 1997–1999 | 8 | 10 | 18 |
| 261 | Vidar Boye Hansen | 1985 | 18 | 0 | 18 |
| 267 | Erlend Segberg | 2024 | 2 | 15 | 17 |
| 267 | Juan Diego Madrigal Espinoza | 2013 | 9 | 8 | 17 |
| 267 | Kyriakos «Kenny» Stamatopoulos | 2009 | 17 | 0 | 17 |
| 267 | Magne Simonsen | 2016 | 13 | 4 | 17 |
| 267 | Pål Skjødt Andersen | 1991–1992 | 16 | 1 | 17 |
| 272 | Bjørn Tore Bendvold Hansen | 1992–1993 | 16 | 0 | 16 |
| 272 | Bjørnar Lund | 1985 | 16 | 0 | 16 |
| 272 | Dino Mulac | 2010 | 5 | 11 | 16 |
| 272 | Jakub Jezierski Aktiv | 2026 | 4 | 12 | 16 |
| 272 | Jarle Mong | 2001 | 16 | 0 | 16 |
| 272 | Johan Sjöberg | 2007 | 15 | 0 | 16 |
| 272 | Kai Roger Olsen | 1981 | 16 | 0 | 16 |
| 272 | Kasander Getz | 2020–2021 | 16 | 0 | 16 |
| 272 | Razak Nuhu | 2017 | 16 | 0 | 16 |
| 272 | Ríkharður Daðason | 2003 | 16 | 0 | 16 |
| 282 | Dinko Trebotic | 2017 | 15 | 0 | 15 |
| 282 | Emil Frost Holten | 2025 | 13 | 2 | 15 |
| 282 | Haraldur Björnsson | 2013 | 15 | 0 | 15 |
| 282 | Jan Erik Arntsen | 1990 | 15 | 0 | 15 |
| 282 | Kristian Skaftnes | 1998–2000 | 15 | 0 | 15 |
| 282 | Obilor Denzel Okeke | 2022 | 15 | 0 | 15 |
| 282 | Sebastián Alvarado-Ralph | 2001 | 15 | 0 | 15 |
| 289 | Brice Wembangomo | 2016 | 14 | 0 | 14 |
| 289 | Claes Hermansen | 1992–1998 | 13 | 1 | 14 |
| 289 | Gabriel Juty Wesseh Aktiv | 2026 | 9 | 5 | 14 |
| 289 | Per Arne Arntsen | 1988 | 14 | 0 | 14 |
| 289 | Tim Denny Björkström | 2023–2024 | 4 | 10 | 14 |
| 294 | Are Tronseth | 2006 | 7 | 6 | 13 |
| 294 | Dag Frode Hornseth | 2004 | 6 | 7 | 13 |
| 294 | Edvard Skagestad | 2017 | 10 | 0 | 13 |
| 294 | Jesper Strand Isaksen | 2021 | 11 | 2 | 13 |
| 294 | Martin Pušić | 2012 | 13 | 0 | 13 |
| 294 | Robert William Hodge | 1982–1983 | 13 | 0 | 13 |
| 294 | Thomas Marcussen | 1992–1993 | 10 | 3 | 13 |
| 294 | Youssef Chaib | 2018 | 10 | 2 | 13 |
| 302 | Ciarán Martyn | 2007 | 7 | 5 | 12 |
| 302 | Knut Ove Røhne | 1996 | 12 | 0 | 12 |
| 302 | Lasse Nilsen | 1986 | 12 | 0 | 12 |
| 302 | Nenad Sreckovic | 2012 | 12 | 0 | 12 |
| 302 | Thomas Holm | 2012 | 12 | 0 | 12 |
| 307 | Andrej Komarov | 1992 | 6 | 5 | 11 |
| 307 | Wade Barrett | 2004 | 11 | 0 | 11 |
| 309 | Daniel Örlund | 2008 | 10 | 0 | 10 |
| 309 | Geir Rønningen | 2000 | 9 | 1 | 10 |
| 309 | Maï Traoré | 2024 | 10 | 0 | 10 |
| 309 | Mikael Carlsson | 2002 | 8 | 2 | 10 |
| 309 | Rafael Edgardo Burgos | 2015 | 5 | 5 | 10 |
| 309 | Rino Falk Larsen | 2017–2018 | 9 | 1 | 10 |
| 315 | Daniel Berntsen | 2012 | 7 | 2 | 9 |
| 315 | Dominic Adiyiah | 2008–2009 | 4 | 3 | 9 |
| 315 | Henrik Luggenes Furebotn | 2017 | 6 | 0 | 9 |
| 315 | Jonas Becken | 2010 | 1 | 8 | 9 |
| 315 | Kingsley Innocent | 2022 | 8 | 1 | 9 |
| 315 | Lars Ternström | 2000 | 8 | 1 | 9 |
| 315 | Tom Roger Hansen | 1992 | 9 | 0 | 9 |
| 315 | Yherland McDonald | 2005–2006 | 5 | 4 | 9 |
| 323 | Alexander Lindor Anders Henningsson | 2017 | 6 | 0 | 8 |
| 323 | Bryan Solhaug Fiabema Aktiv | 2026 | 7 | 1 | 8 |
| 323 | Jacob Hanstad | 2025 | 1 | 7 | 8 |
| 323 | Jarkko Lahdenmäki | 2017 | 8 | 0 | 8 |
| 323 | Ole Petter Edvardsen | 2001 | 8 | 0 | 8 |
| 323 | Thomas Myhre | 2005 | 8 | 0 | 8 |
| 323 | Øivind Berg | 1999 | 8 | 0 | 8 |
| 330 | Filip Alexandersen Stensland | 2022–2024 | 3 | 4 | 7 |
| 330 | Hasan Hüseyin Duman | 2020 | 7 | 0 | 7 |
| 330 | Håvard Thorstensen | 1987 | 7 | 0 | 7 |
| 330 | Imre Bech Hermansen | 2023–2025 | 3 | 4 | 7 |
| 330 | Vegard Tillung | 1994–1995 | 2 | 5 | 7 |
| 335 | Christian Bye | 1999–2002 | 6 | 0 | 6 |
| 335 | Daniel Wass | 2009 | 6 | 0 | 6 |
| 335 | Eirik Julius Granaas | 2025–2026 | 3 | 3 | 6 |
| 335 | Elias Johnsson Solberg | 2024–2025 | 0 | 6 | 6 |
| 335 | Henrik Bredeli | 2017 | 6 | 0 | 6 |
| 335 | Kenneth di Vita Jensen | 2015 | 6 | 0 | 6 |
| 335 | Kevin Wright | 2017 | 6 | 0 | 6 |
| 335 | Kristen Viikmäe | 2005 | 6 | 0 | 6 |
| 335 | Leonard Getz | 2018 | 6 | 0 | 6 |
| 335 | Levon Pachajyan | 2009 | 3 | 3 | 6 |
| 335 | Liam Christopher West Aktiv | 2026 | 4 | 2 | 6 |
| 335 | Mats André Kaland | 2016–2017 | 4 | 2 | 6 |
| 335 | Michael Trulsen | 2008–2009 | 2 | 4 | 6 |
| 335 | Sulayman "Sal" Jobarteh | 2015 | 6 | 0 | 6 |
| 335 | Sulemane Sane | 1997 | 6 | 0 | 6 |
| 335 | Torjus Embergsrud Engebakken | 2025 | 0 | 6 | 6 |
| 351 | Allan Ramonn Olsen | 1984 | 5 | 0 | 5 |
| 351 | James Duncan Keene | 2011 | 5 | 0 | 5 |
| 351 | John Reidar Kristiansen | 1983 | 5 | 0 | 5 |
| 351 | John William Paskin | 1996 | 5 | 0 | 5 |
| 351 | Jonathan Vonheim Norbye | 2026 | 5 | 0 | 5 |
| 351 | Lahai Fallay | 2003 | 1 | 4 | 5 |
| 351 | Magnus Riis | 2003–2004 | 1 | 4 | 5 |
| 351 | Odillon Kashama | 2010 | 1 | 4 | 5 |
| 351 | Zlatko Tripic | 2012 | 5 | 0 | 5 |
| 360 | Anders Fossøy Stadheim | 2006–2007 | 2 | 2 | 4 |
| 360 | Atli Barkarson | 2019 | 4 | 0 | 4 |
| 360 | Fredrik Tervaniemi | 2010 | 0 | 4 | 4 |
| 360 | Johnny Holberg | 1981 | 4 | 0 | 4 |
| 360 | Mikail Maden | 2022–2023 | 3 | 1 | 4 |
| 360 | Morten Vedahl | 1989 | 4 | 0 | 4 |
| 360 | Oscar Lopez Borgersen | 2018–2019 | 4 | 0 | 4 |
| 360 | Roger Kløv | 1983 | 4 | 0 | 4 |
| 360 | Sakari Mattila | 2018 | 4 | 0 | 4 |
| 369 | Anders Rotevatn | 2004 | 2 | 1 | 3 |
| 369 | Arnold Origi Otieno | 2011 | 3 | 0 | 3 |
| 369 | Eirik Laabak | 2010 | 0 | 3 | 3 |
| 369 | Hermanni Karl Anton Vuorinen | 2006 | 1 | 2 | 3 |
| 369 | Mikkel Møller Lassen | 2023 | 3 | 0 | 3 |
| 369 | Ole Langbråten Aktiv | 2023 | 0 | 3 | 3 |
| 375 | Aleksander Karstensen | 2020 | 2 | 0 | 2 |
