På banen ved FFK-mål

Hvilke spillere har vært på banen ved flest FFK-scoringer? Hvert registrerte mål teller for alle spillerne som var på banen, ut fra startoppstilling, bytter og utvisninger. Serie og cup vises separat; totalt inkluderer alle obligatoriske kamptyper.

Tallene gjelder hele FFK-karrieren i obligatoriske kamper.

Flest FFK-mål på banen Pål André Czwartek 549 mål

500 mål eller mer

På banen ved minst 500 mål

Pl. Spiller Periode Serie Cup Totalt
1 Pål André Czwartek 1998–2009 440 107 549

100–499 mål

På banen ved minst 100 mål

Pl. Spiller Periode Serie Cup Totalt
2 Håvar Grøntvedt Jenssen 2013–2024 376 58 438
3 Atle Kristoffersen 1982–1997 420 17 437
4 Hans Erik Ramberg 1993–2013 313 64 388
5 Håvard Huser Åsheim 2013–2023 290 30 324
6 Raio Piiroja 2004–2011 222 72 309
7 Jon Forsberg 1991–2001 284 22 306
8 Lars Petter Hansen 1998–2003 276 29 305
9 Espen Engebretsen 1982–1992 297 7 304
10 Mads Lennart Nielsen 2018–2024 283 15 302
11 Ludvig Begby 2014–2025 226 66 298
11 Stian Stray Molde 2019–2025 278 18 298
13 Per Egil Ahlsen 1981–1994 282 11 293
14 Morten Hanssen 1986–1997 264 23 287
15 Pål Pettersen 1992–2000 242 34 276
16 Simen Rafn Aktiv 2010–2026 204 63 271
16 Vidar Martinsen 2007–2014 205 57 271
18 Leif Thomas Markus Ringberg 2002–2005 215 40 255
19 André Andersen 1994–2001 240 11 251
19 Roger Risholt 2002–2016 216 26 251
21 Jon Hermansen 1992–2001 211 21 232
22 Christer Arnesen 1994–2001 204 13 217
23 Hjalmar Johansen 1997–2001 191 19 210
24 Ståle Gundrosen 1985–1995 188 8 196
24 Tom Freddy Aune 1990–1998 187 9 196
26 Tarik Elyounoussi 2006–2012 151 41 194
27 Stian Dagfinn Johnsen 2000–2004 167 24 191
28 Vidar Hansen 1981–1986 190 0 190
29 André Nilsen 1990–1995 170 18 188
30 Jørgen Pettersen 2001–2004 169 17 186
31 Joachim Thomassen 2008–2011 124 45 182
32 Bjørnar Johannessen 2002–2004 149 31 180
33 Raymond Kvisvik 2005–2009 111 57 170
34 Amin Soleiman Askar 2009–2011 112 40 165
34 Lars Sørlie 1981–1992 162 3 165
36 Frode Hauge 1987–1994 157 6 163
37 Henrik Kjelsrud Johansen 2015–2024 145 12 160
38 Jon Henrik Masalin 2010–2017 116 28 157
39 Geir Johansen 1989–1993 146 10 156
39 Thomas Drage 2019–2023 152 4 156
41 Celso Borges Mora 2009–2011 106 36 153
41 Morten Simensen 1995–1999 128 25 153
41 Nicolay Solberg 2013–2022 140 10 153
44 Philip Sandvik Aukland 2019–2024 138 8 149
45 Filip Johansen Westgaard 2013–2018 131 15 148
46 Tore André Pedersen 1989–2003 140 4 144
47 Hans Jørgen Deunk 1985–1988 137 0 137
47 Reidar Lund 1981–1983 137 0 137
47 Simen Brenne 2004–2006 104 33 137
50 Arild Andreassen 1983–1988 136 0 136
50 Riki Tomas Alba 2019–2023 130 5 136
52 Frode Holstad Hansen 1981–1992 126 7 133
53 Lasse Staw 2004–2011 105 24 132
53 Steinar Sørlie 2002–2006 103 29 132
55 Maxwell Woledzi 2023–2025 101 28 130
56 Bjørn Halstensen 1993–1995 115 11 126
57 Jan Erik Audsen 1981–1983 121 0 121
58 Tommy Raimund Warchol 1981–1983 117 0 117
59 Patrick Metcalfe 2023–2025 90 25 115
60 Patrik Gerrbrand 2006–2009 86 24 112
60 Rino André Hansen 2002–2003 96 16 112
62 Joona Veteli 2017–2019 101 9 111
63 Sondre Sørløkk Aktiv 2023–2026 86 24 110
64 Ayoub Aleesami 2020–2022 106 0 109
65 Ardian Gashi 2007–2009 82 23 108
65 Jan Tore Ophaug 2008–2011 92 11 108
65 Joacim Jonsson 1997–1999 88 20 108
65 John Anders Bjørkøy 2005–2007 87 19 108
65 Roger Helland 2003–2005 85 23 108
70 René Kristoffersen 1994–1997 97 10 107
71 Andreas Garder Olsen 2001–2002 103 0 103
71 Wallace Fernando Pereira 2008–2010 77 26 103
73 Kent Kierdorf 1986–1988 101 0 101
73 Tim Nilsen 2015–2019 88 13 101
75 Brage Skaret 2022–2025 63 37 100
75 Jan Rafn Jensen 1985–1990 100 0 100

1–99 mål

Registrerte scoringer med spilleren på banen

Pl. Spiller Periode Serie Cup Totalt
77 Alexander Forsberg 1999–2002 87 12 99
78 Sander Solberg 1988–1996 95 2 97
79 Fredrik Gulliksen 1990–2000 81 14 95
79 Haitam Aleesami 2012–2014 89 6 95
79 Julius Adaramola 2013–2015 79 16 95
79 Kai Erik Herlovsen 1981–1986 95 0 95
83 Gjermund Borger Hansen 2000–2002 82 10 92
83 Jørn Andersen 1982–1983 92 0 92
83 Khalifa Jabbie 2011–2013 72 20 92
83 Tor Edvin Trondsen 2002–2005 81 11 92
87 Kristian Østli 1998–2000 82 8 90
88 Júlíus Magnússon 2023–2024 79 9 88
89 Håkan Söderstjerna 2003–2004 80 7 87
89 Morten Thomassen 1985–1988 87 0 87
91 Garðar Jóhannsson 2007–2009 61 24 86
92 Christian Gjestvang Petersen 2003–2006 55 27 82
92 Kasey Desmond Wehrman 2007–2009 57 20 82
92 Lars Grorud 2012–2014 81 1 82
92 Vidar Kristoffersen 1985–1995 82 0 82
96 Alex Marcel Lund Valencia 2009–2012 58 15 81
96 Mislav Leko 2017–2018 73 4 81
98 Carl Olof Hvidén-Watson 2002–2003 71 9 80
98 Tore Jan Solvang 1981–1983 80 0 80
100 Per Christian Pettersen 1995–1997 79 0 79
100 Trond Erik Bertelsen 2005–2006 54 25 79
102 Abgar Aram Diego Barsom 2008–2009 50 26 78
102 Rami Shaaban 2006–2007 54 22 78
104 Borivoje "Bora" Živkovic 2004–2006 63 14 77
105 Stig Lindahl 1989–1991 76 0 76
106 Eirik Vespestad Mæland 2018–2019 64 10 75
107 Glenn Flandorfer 1994–1998 66 8 74
107 Lars Jensen 1989–1991 74 0 74
107 Tom Morten Hammerborg 1997–2001 63 11 74
107 Vebjørn Hagen 2003–2004 51 23 74
111 Antonio Nieves Martín 2019–2021 62 9 73
112 Brian Christopher West 2004–2007 60 12 72
113 Jørgen Horn 2011–2012 59 11 70
113 Olav Øby 2021–2022 63 4 70
113 Ole Jørgen Halvorsen 2012–2013 61 9 70
116 Jóannes Bjartalíð 2023–2025 61 7 69
117 John Adam Straith 2015–2016 60 8 68
118 Robert Stene 2012–2014 67 0 67
118 Sanel Kapidzic 2016–2017 58 6 67
120 Andreas Ulrik Tegström 2007–2010 43 20 66
120 Henrik Skogvold Aktiv 2024–2026 51 14 66
120 Ulrik Tillung Fredriksen Aktiv 2025–2026 49 16 66
123 Daniel Fritz Eid Aktiv 2024–2026 56 9 65
124 Carl Jakob Gustaf Lindström 2020–2022 62 1 63
124 Jonathan Frost Fischer 2024–2025 57 6 63
126 Cristian Gamboa Luna 2010–2011 39 13 62
126 Håvard Moksnes 1992–1994 59 3 62
126 Kenneth Jensen 1991–1992 55 7 62
129 Jens Berg 1999–2000 48 12 60
129 Netan Nico Sansara 2014–2016 53 7 60
131 Sven Andreas Landgren 2011–2012 53 6 59
132 Paal Stang 1993 54 3 57
133 Akinsola "Shola" Akinyemi 2016–2017 47 5 55
133 Rozhat Shaswari 2013–2015 44 11 55
133 Tom Espen Fingarsen 1982–1983 55 0 55
133 Øyvind Hoås 2005–2007 34 20 55
137 Anas Farah Ali 2016–2021 49 5 54
137 Taofeek Ajibade Ismaheel 2021 48 3 54
139 Henning Johannessen 1983 53 0 53
139 Joakim Hallenberg 2000 52 1 53
139 Skule Notø 1998–1999 48 5 53
142 Anders Østli 2000–2003 46 6 52
142 Per-Herman Alexander Puck 1995–1998 45 7 52
142 Steinar Bærøe Mathisen 1981–1985 52 0 52
142 Thomas Grevsnes Rekdal 2017–2018 48 4 52
146 Arne Dagfinn Enerly 2004–2005 42 9 51
146 John David Skjefstad Frydenlund 1999–2001 43 8 51
146 Leonard Owusu Aktiv 2025–2026 38 12 51
146 Mattias Christer Andersson 2009–2010 40 11 51
150 Andreas Hagen 2019 41 9 50
150 Oskar Øhlenschlæger 2025–2026 42 7 50
150 Ulrik Flo 2016–2017 47 0 50
153 Kjell Rune Sellin 2018–2019 45 3 49
154 Carl Mikael Love Reuterswärd 2019–2022 43 5 48
154 Etzaz Hussain 2011–2012 37 11 48
156 Espen Strømme 1991 47 0 47
156 Roar Hagen 1988–1990 47 0 47
158 Brandur Hendriksson Olsen 2023–2024 27 19 46
158 Christian Berg 2006–2014 34 12 46
158 Mads Andre Hansen 2011–2012 27 19 46
158 Simen Alexander Standerholen 2012–2014 32 14 46
162 Martin Børsheim Aktiv 2025–2026 37 7 45
162 Patrik Karoliussen 2016–2017 39 3 45
162 Rocky Rexhep Lekaj 2017–2018 43 2 45
165 Morten Bjørlo 2024 30 14 44
165 Mouhamadou Moustapha N'Diaye 2016–2017 38 6 44
165 Oscar Erik Kjøge Jansson 2020–2024 36 8 44
168 Andreas Aalbu 2015–2018 42 0 43
168 Andy Kilner 1994 37 6 43
168 Frode Gretland 1996–1997 34 9 43
168 Steffen Nystrøm 2014–2015 32 11 43
168 Åge Johansen 1981 43 0 43
173 Dag Alexander Olsen 2014–2015 37 5 42
173 Knut Harry Hansen 1987–1989 42 0 42
173 Noa Oliver Williams 2021–2023 40 2 42
173 Per Morten Kristiansen 1997–2016 32 10 42
173 Rocco Robert Shein 2025–2026 29 12 42
178 Adnan Hadzic 2021–2022 37 1 41
178 Agim Shabani 2007–2010 16 25 41
178 Marius Hagen 2019 41 0 41
178 Mihály Attila Tóth 2005–2006 30 11 41
182 John Loland 1987–1988 40 0 40
182 Kevin Duré 2011–2014 35 5 40
182 Éverton Santos da Costa 2008–2009 33 6 40
185 Alexander Betten Hansen 2021–2022 38 1 39
185 Alexander Ruud Tveter 2011–2012 22 17 39
185 Michael Vesterskov 1981–1982 39 0 39
185 Oscar Aga 2023–2024 30 9 39
185 Tero Koskela 2004–2005 23 16 39
190 Erik Tønne 2016 32 6 38
190 Thomas Boye Lopez Borgersen 2018–2020 33 5 38
192 Bjarte Vatlestad 2000–2001 37 0 37
192 Kristian Brix 2016–2017 31 6 37
194 Wélton Araújo Melo 2003 31 5 36
195 Loïc Abenzoar 2015 28 7 35
195 Torbjörn Lundblad 1988 35 0 35
195 Tord Holmgren 1988 35 0 35
198 Åge-Viggo Hansen 1983–1987 34 0 34
199 Amin Nazari 2015 26 7 33
199 Benjamin Thoresen Faraas Aktiv 2025–2026 14 19 33
199 Mark Christopher Gardiner 1995 33 0 33
199 Sigurd Kvile Aktiv 2023–2025 30 3 33
203 Bjørnar Pettersen Holmvik 2014 28 4 32
203 Ola Lønn Jenssen 2013–2015 17 15 32
203 René Karstensen 1989–1990 32 0 32
203 René Olsen 1986–1987 32 0 32
207 Kent Roger Bergersen 2002 31 0 31
207 Michael Alexander Juhl Røn 2003–2006 20 11 31
207 Svend René Nygaard 1986 31 0 31
210 Martin Wiig 2005–2006 18 12 30
210 Mouhamed Gueye 2012–2014 23 7 30
212 Christian Finstad 2000–2002 28 1 29
212 Ole Aleksander Strømsborg 2012–2013 16 13 29
212 Solomon Owusu Aktiv 2025–2026 17 11 29
215 Ismaël Béko Fofana 2007–2008 22 6 28
215 Jeppe Kjær Jensen 2024 18 10 28
215 Miikka Aleksi Multaharju 2006–2007 17 10 28
218 Alexander Lund Hansen 2004–2005 27 0 27
218 Benjamin Dahl Hagen 2012 22 5 27
218 Johan Hammar 2015 20 7 27
221 Lars Blixt 2005 16 10 26
221 Tage Johansen 2022–2023 26 0 26
223 Fredrik Holmé Aktiv 2026 17 8 25
223 Ronny Ødmann 1990–1991 25 0 25
225 Jon Knudsen 2012 24 0 24
225 Kristian Scrøning Bergfald 2001–2002 24 0 24
225 Per Rikard Sandvik 2000 24 0 24
225 Serge Konan Kouadio 2007–2008 11 12 24
229 Anders Prytz 2007 15 8 23
229 Josef Baccay 2020 23 0 23
229 Lars Kenneth Ringsrød 1996 23 0 23
229 Mats Rotting 1998 23 0 23
229 Rune Buer Johansen 1992 17 6 23
234 Aboubacar Dit Boubou Konte 2023 18 4 22
234 Fallou Fall 2024–2025 18 4 22
234 Jörgen Ericson 1998 18 4 22
234 Salim Laghzaoui Aktiv 2025–2026 13 9 22
238 Magnus Hilmersson 1997 14 7 21
238 Rune Martinussen 2002 19 2 21
238 Tommy Runar 2008 10 11 21
241 Espen Hansen 1987–1988 20 0 20
241 Fanuel Ghebreyohannes Aktiv 2026 10 10 20
241 Gunnar Heiðar Þorvaldsson 2010 11 0 20
241 Johannes Andres Hummelvoll-Nuñez Aktiv 2025–2026 9 11 20
241 Martin Thømt Jensen 2016 19 1 20
241 Richard Olsen 2000–2002 17 3 20
241 Øyvind Ahlsen 1986 20 0 20
248 Alexander Antonios Ajer Zoulakis 2020 19 0 19
248 Erik Mellevold Bråthen 2007–2009 7 12 19
248 Glenn Holm 1989–1990 19 0 19
248 Henri Anier 2013 11 8 19
248 Martin Vigdal Elvestad 2007–2011 2 14 19
248 Tamás Szekeres 2006 13 6 19
248 Øystein Øvretveit Aktiv 2025–2026 0 19 19
255 Lucas Urbano Dias de Lima 2022–2023 16 2 18
255 Mattias Pettersson-Pohl 1998 17 1 18
255 Per Olav Inderhaug 2002 18 0 18
255 Rolf Bakken 1986 18 0 18
255 Thomas Christopher Nilsen 1997–1999 8 10 18
260 Erlend Segberg 2024 2 15 17
260 Juan Diego Madrigal Espinoza 2013 9 8 17
260 Kyriakos «Kenny» Stamatopoulos 2009 17 0 17
260 Magne Simonsen 2016 13 4 17
260 Pål Skjødt Andersen 1991–1992 16 1 17
260 Terje Jensen 1981–1985 17 0 17
266 Bjørn Tore Bendvold Hansen 1992–1993 16 0 16
266 Dino Mulac 2010 5 11 16
266 Jarle Mong 2001 16 0 16
266 Johan Sjöberg 2007 15 0 16
266 Kai Roger Olsen 1981 16 0 16
266 Kasander Getz 2020–2021 16 0 16
266 Max Nilsson Aktiv 2026 14 2 16
266 Razak Nuhu 2017 16 0 16
266 Ríkharður Daðason 2003 16 0 16
266 Samuel Ruben Leach Holm Aktiv 2026 13 3 16
276 Dinko Trebotic 2017 15 0 15
276 Emil Frost Holten 2025 13 2 15
276 Haraldur Björnsson 2013 15 0 15
276 Jan Erik Arntsen 1990 15 0 15
276 Kristian Skaftnes 1998–2000 15 0 15
276 Obilor Denzel Okeke 2022 15 0 15
276 Sebastián Alvarado-Ralph 2001 15 0 15
283 Brice Wembangomo 2016 14 0 14
283 Claes Hermansen 1992–1998 13 1 14
283 Jan Erik Olsen 1985 14 0 14
283 Per Arne Arntsen 1988 14 0 14
283 Tim Denny Björkström 2023–2024 4 10 14
288 Are Tronseth 2006 7 6 13
288 Dag Frode Hornseth 2004 6 7 13
288 Edvard Skagestad 2017 10 0 13
288 Jesper Strand Isaksen 2021 11 2 13
288 Martin Pušić 2012 13 0 13
288 Robert William Hodge 1982–1983 13 0 13
288 Thomas Marcussen 1992–1993 10 3 13
288 Vidar Boye Hansen 1985 13 0 13
288 Youseff Chaib 2018 10 2 13
297 Ciarán Martyn 2007 7 5 12
297 Knut Ove Røhne 1996 12 0 12
297 Lasse Nilsen 1986 12 0 12
297 Nenad Sreckovic 2012 12 0 12
297 Thomas Holm 2012 12 0 12
302 Andrej Komarov 1992 6 5 11
302 Wade Barrett 2004 11 0 11
304 Daniel Örlund 2008 10 0 10
304 Geir Rønningen 2000 9 1 10
304 Isak Helstad Amundsen Aktiv 2026 9 1 10
304 Maï Traoré 2024 10 0 10
304 Mikael Carlsson 2002 8 2 10
304 Rafael Edgardo Burgos 2015 5 5 10
304 Rino Falk Larsen 2017–2018 9 1 10
311 Daniel Berntsen 2012 7 2 9
311 Dominic Adiyiah 2008–2009 4 3 9
311 Henrik Luggenes Furebotn 2017 6 0 9
311 Jakub Jezierski Aktiv 2026 2 7 9
311 Jonas Becken 2010 1 8 9
311 Kingsley Innocent 2022 8 1 9
311 Lars Ternström 2000 8 1 9
311 Tom Roger Hansen 1992 9 0 9
311 Yherland McDonald 2005–2006 5 4 9
320 Alexander Lindor Anders Henningsson 2017 6 0 8
320 Gabriel Wesseh Aktiv 2026 4 4 8
320 Jacob Hanstad 2025 1 7 8
320 Jarkko Lahdenmäki 2017 8 0 8
320 Ole Petter Edvardsen 2001 8 0 8
320 Thomas Myhre 2005 8 0 8
320 Øivind Berg 1999 8 0 8
327 Filip Alexandersen Stensland 2022–2024 3 4 7
327 Hasan Hüseyin Duman 2020 7 0 7
327 Håvard Thorstensen 1987 7 0 7
327 Imre Bech Hermansen 2023–2025 3 4 7
327 Vegard Tillung 1994–1995 2 5 7
332 Christian Bye 1999–2002 6 0 6
332 Daniel Wass 2009 6 0 6
332 Eirik Julius Granaas 2025–2026 3 3 6
332 Elias Johnsson Solberg 2024–2025 0 6 6
332 Henrik Bredeli 2017 6 0 6
332 Kenneth di Vita Jensen 2015 6 0 6
332 Kevin Wright 2017 6 0 6
332 Kristen Viikmäe 2005 6 0 6
332 Leonard Getz 2018 6 0 6
332 Levon Pachajyan 2009 3 3 6
332 Mats André Kaland 2016–2017 4 2 6
332 Michael Trulsen 2008–2009 2 4 6
332 Sulayman "Sal" Jobarteh 2015 6 0 6
332 Sulemane Sane 1997 6 0 6
332 Torjus Embergsrud Engebakken 2025 0 6 6
347 James Duncan Keene 2011 5 0 5
347 John Reidar Kristiansen 1983 5 0 5
347 John William Paskin 1996 5 0 5
347 Jonathan Vonheim Norbye 2026 5 0 5
347 Lahai Fallay 2003 1 4 5
347 Magnus Riis 2003–2004 1 4 5
347 Odillon Kashama 2010 1 4 5
347 Zlatko Tripic 2012 5 0 5
355 Anders Fossøy Stadheim 2006–2007 2 2 4
355 Atli Barkarson 2019 4 0 4
355 Bryan Solhaug Fiabema Aktiv 2026 3 1 4
355 Fredrik Tervaniemi 2010 0 4 4
355 Johnny Holberg 1981 4 0 4
355 Mikail Maden 2022–2023 3 1 4
355 Morten Vedahl 1989 4 0 4
355 Oscar Lopez Borgersen 2018–2019 4 0 4
355 Roger Kløv 1983 4 0 4
355 Sakari Mattila 2018 4 0 4
365 Anders Rotevatn 2004 2 1 3
365 Arnold Origi Otieno 2011 3 0 3
365 Eirik Laabak 2010 0 3 3
365 Hermanni Karl Anton Vuorinen 2006 1 2 3
365 Mikkel Møller Lassen 2023 3 0 3
365 Ole Langbråten Aktiv 2023 0 3 3
371 Aleksander Karstensen 2020 2 0 2
371 Almir "Miro" Hasanbegovic 1996 2 0 2
371 André Leonard Nieuwlaat 1992 1 1 2
371 Axel Kolle 1991 2 0 2
371 Chris Irénée Ntamack Pondy Aktiv 2026 0 2 2
371 Christian Thon 1995 2 0 2
371 Jeton Pestisha 2003 2 0 2
371 Johnny Per Buduson 2017 2 0 2
371 Jon André Arnesen 1999 0 2 2
371 Jørgen Magnussen 2006 0 2 2
371 Lalawele Atakora 2009–2010 2 0 2
371 Peter Halstensen 1999 2 0 2
371 Petter Stordahl 1988 2 0 2
371 Øystein Rogstad 1997 2 0 2
385 Aleksander Andresen 2026 0 1 1
385 Badr Rahhaoui 2016 1 0 1
385 Bjørn Arild Syversen 1988 1 0 1
385 Christoffer Solvang 2002 1 0 1
385 David Myrie 2011 1 0 1
385 Eirik Lorås Vestby 2020 1 0 1
385 Geir Ottesen 1993 1 0 1
385 Hans Fredrik Hansen 2001 1 0 1
385 Herman Blystad 2014 0 1 1
385 Jørgen Fog 2002 1 0 1
385 Leo Kyvik 2022 0 1 1
385 Liam Christopher West Aktiv 2026 0 1 1
385 Mamadou "Momo" Diagne Latyr 2004 0 1 1
385 Marcus Solhaug Wenneberg 2022 1 0 1
385 Marius Gjermundsen 1994 1 0 1
385 Mikko Viitikko 2018 1 0 1
385 Roger Moen 1988 1 0 1
385 Samson Okikiola Tijani 2024 1 0 1
385 Scott Middlemass 2000 1 0 1
385 Thomas Eriksen 1988 1 0 1
385 Thomas Gill 2001 1 0 1
385 Øyvind Johansen 1999 1 0 1

Copyright © ffksupporter.net 2003-2026 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net

Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net

';

02/10/2026 22:34 | c46c77f6