Flest mål i obligatoriske kamper
Spillere rangert etter antall scoringer i obligatoriske kamper for Fredrikstad FK. Selvmål teller ikke. Oversikten er basert på kampdataene vi har registrert, som i hovedsak går tilbake til slutten av 1980-tallet.
Flest registrerte mål
Lars Petter Hansen
83 mål
50–99 mål
Minst 50 mål i obligatoriske kamper
| Pl. | Spiller | Periode | Serie | Cup | Straffe | Mål/kamp | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Petter Hansen | 1998–2003 | 74 | 9 | 7 | 0,56 | 83 |
| 2 | Leif Thomas Markus Ringberg | 2002–2005 | 64 | 12 | 1 | 0,72 | 76 |
| 3 | Henrik Kjelsrud Johansen | 2015–2024 | 52 | 2 | 3 | 0,44 | 56 |
| 4 | Tarik Elyounoussi | 2006–2012 | 39 | 12 | 2 | 0,38 | 51 |
25–49 mål
Minst 25 mål i obligatoriske kamper
| Pl. | Spiller | Periode | Serie | Cup | Straffe | Mål/kamp | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Morten Hanssen | 1988–1997 | 46 | 1 | 0 | 0,28 | 47 |
| 6 | Celso Borges Mora | 2009–2011 | 29 | 11 | 7 | 0,51 | 46 |
| 7 | Nicolay Solberg | 2013–2022 | 39 | 5 | 6 | 0,37 | 44 |
| 8 | Atle Kristoffersen | 1982–1997 | 39 | 3 | 0 | 0,23 | 42 |
| 9 | Tom Freddy Aune | 1990–1998 | 39 | 0 | 0 | 0,28 | 39 |
| 10 | Tim Nilsen | 2015–2019 | 33 | 4 | 2 | 0,54 | 37 |
| 11 | Riki Tomas Alba | 2019–2023 | 32 | 2 | 2 | 0,30 | 34 |
| 12 | Garðar Jóhannsson | 2007–2009 | 18 | 11 | 0 | 0,42 | 29 |
| 13 | Jon Hermansen | 1993–2001 | 27 | 1 | 0 | 0,17 | 28 |
| 14 | Morten Simensen | 1996–1999 | 26 | 1 | 6 | 0,27 | 27 |
| 15 | Jon Forsberg | 1993–2000 | 21 | 5 | 7 | 0,14 | 26 |
| 15 | René Kristoffersen | 1994–1997 | 23 | 3 | 0 | 0,33 | 26 |
| 17 | Sanel Kapidzic | 2016–2017 | 23 | 1 | 3 | 0,40 | 25 |
10–24 mål
Minst 10 mål i obligatoriske kamper
| Pl. | Spiller | Periode | Serie | Cup | Straffe | Mål/kamp | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Bjørnar Johannessen | 2002–2004 | 17 | 6 | 2 | 0,29 | 23 |
| 18 | Per Egil Ahlsen | 1981–1994 | 22 | 1 | 12 | 0,26 | 23 |
| 18 | Raio Piiroja | 2005–2010 | 15 | 5 | 0 | 0,12 | 23 |
| 21 | Ludvig Begby | 2014–2024 | 16 | 6 | 0 | 0,09 | 22 |
| 22 | Christer Arnesen | 1995–2001 | 18 | 3 | 1 | 0,16 | 21 |
| 23 | John Anders Bjørkøy | 2005–2007 | 15 | 4 | 9 | 0,27 | 20 |
| 24 | Roger Risholt | 2002–2010 | 18 | 1 | 7 | 0,16 | 19 |
| 25 | Robert Stene | 2012–2014 | 18 | 0 | 1 | 0,25 | 18 |
| 26 | Joona Veteli | 2017–2019 | 17 | 0 | 0 | 0,23 | 17 |
| 26 | Mattias Christer Andersson | 2009–2010 | 13 | 4 | 1 | 0,59 | 17 |
| 26 | Sondre Sørløkk Aktiv | 2023–2026 | 13 | 4 | 0 | 0,17 | 17 |
| 26 | Stian Stray Molde | 2019–2025 | 15 | 2 | 0 | 0,09 | 17 |
| 30 | Andy Kilner | 1994 | 15 | 1 | 0 | 0,80 | 16 |
| 30 | Simen Brenne | 2004–2006 | 16 | 0 | 0 | 0,19 | 16 |
| 30 | Vidar Hansen | 1981–1982 | 16 | 0 | 0 | 0,44 | 16 |
| 33 | Brian Christopher West | 2004–2007 | 13 | 2 | 0 | 0,19 | 15 |
| 33 | Filip Johansen Westgaard | 2013–2018 | 11 | 4 | 0 | 0,10 | 15 |
| 33 | Raymond Kvisvik | 2005–2009 | 12 | 2 | 2 | 0,12 | 15 |
| 36 | Amin Soleiman Askar | 2009–2011 | 8 | 5 | 0 | 0,14 | 14 |
| 36 | Hans Erik Ramberg | 1993–2011 | 12 | 2 | 0 | 0,05 | 14 |
| 36 | Jóannes Bjartalíð | 2023–2025 | 12 | 1 | 7 | 0,21 | 14 |
| 36 | Kristian Østli | 1998–2000 | 14 | 0 | 1 | 0,25 | 14 |
| 36 | Sander Solberg | 1989–1996 | 14 | 0 | 0 | 0,19 | 14 |
| 36 | Ulrik Flo | 2016–2017 | 14 | 0 | 1 | 0,33 | 14 |
| 42 | Antonio Nieves Martín | 2019–2021 | 11 | 1 | 2 | 0,20 | 13 |
| 42 | Kjell Rune Sellin | 2018–2019 | 13 | 0 | 3 | 0,33 | 13 |
| 42 | Morten Bjørlo | 2024 | 10 | 3 | 4 | 0,38 | 13 |
| 42 | Taofeek Ajibade Ismaheel | 2021 | 13 | 0 | 0 | 0,39 | 13 |
| 46 | Andreas Ulrik Tegström | 2007–2010 | 7 | 5 | 0 | 0,20 | 12 |
| 46 | Ardian Gashi | 2007–2009 | 10 | 1 | 1 | 0,16 | 12 |
| 46 | Frode Hauge | 1989–1994 | 11 | 1 | 0 | 0,10 | 12 |
| 46 | Øyvind Hoås | 2005–2007 | 6 | 6 | 0 | 0,20 | 12 |
| 50 | Henrik Skogvold Aktiv | 2024–2026 | 7 | 4 | 0 | 0,15 | 11 |
| 50 | Hjalmar Johansen | 1997–2001 | 11 | 0 | 0 | 0,09 | 11 |
| 50 | Håvard Huser Åsheim | 2014–2023 | 11 | 0 | 0 | 0,04 | 11 |
| 50 | Jørgen Pettersen | 2001–2003 | 11 | 0 | 0 | 0,13 | 11 |
| 50 | Lars Jensen | 1989–1991 | 11 | 0 | 5 | 0,16 | 11 |
| 50 | Mads Lennart Nielsen | 2018–2023 | 10 | 1 | 0 | 0,06 | 11 |
| 56 | Alex Marcel Lund Valencia | 2009–2012 | 5 | 4 | 2 | 0,15 | 10 |
| 56 | Christian Finstad | 2000–2002 | 9 | 1 | 0 | 0,31 | 10 |
| 56 | Gjermund Borger Hansen | 2000–2002 | 9 | 1 | 0 | 0,17 | 10 |
| 56 | Håkan Söderstjerna | 2003–2004 | 10 | 0 | 0 | 0,18 | 10 |
| 56 | Mihály Attila Tóth | 2005–2006 | 8 | 2 | 0 | 0,29 | 10 |
| 56 | Per Christian Pettersen | 1995–1997 | 10 | 0 | 0 | 0,16 | 10 |
| 56 | Stian Dagfinn Johnsen | 2001–2004 | 9 | 1 | 0 | 0,11 | 10 |
| 56 | Tom Morten Hammerborg | 1997–2001 | 5 | 5 | 2 | 0,25 | 10 |
| 56 | Vidar Martinsen | 2009–2014 | 7 | 3 | 0 | 0,05 | 10 |
1–9 mål
Registrerte mål i obligatoriske kamper
| Pl. | Spiller | Periode | Serie | Cup | Straffe | Mål/kamp | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Abgar Aram Diego Barsom | 2008–2009 | 4 | 5 | 0 | 0,16 | 9 |
| 65 | Bjarte Vatlestad | 2000–2001 | 9 | 0 | 0 | 0,39 | 9 |
| 65 | Olav Øby | 2021–2022 | 9 | 0 | 0 | 0,15 | 9 |
| 65 | Oskar Øhlenschlæger | 2025–2026 | 9 | 0 | 0 | 0,17 | 9 |
| 65 | Pål Pettersen | 1992–1996 | 9 | 0 | 0 | 0,06 | 9 |
| 65 | Thomas Drage | 2020–2023 | 8 | 1 | 2 | 0,09 | 9 |
| 65 | Wallace Fernando Pereira | 2008–2010 | 9 | 0 | 1 | 0,14 | 9 |
| 72 | Benjamin Thoresen Faraas Aktiv | 2025–2026 | 4 | 4 | 1 | 0,32 | 8 |
| 72 | Dag Alexander Olsen | 2014 | 8 | 0 | 1 | 0,17 | 8 |
| 72 | Jens Berg | 1999–2000 | 7 | 1 | 2 | 0,21 | 8 |
| 72 | Ole Jørgen Halvorsen | 2012–2013 | 6 | 2 | 1 | 0,17 | 8 |
| 72 | Per-Herman Alexander Puck | 1995–1998 | 7 | 1 | 0 | 0,17 | 8 |
| 72 | Roger Helland | 2003–2004 | 8 | 0 | 0 | 0,12 | 8 |
| 72 | Simen Rafn Aktiv | 2010–2026 | 8 | 0 | 0 | 0,03 | 8 |
| 72 | Steffen Nystrøm | 2014–2015 | 6 | 2 | 0 | 0,20 | 8 |
| 80 | Amin Nazari | 2015 | 3 | 4 | 0 | 0,25 | 7 |
| 80 | Andreas Aalbu | 2015–2018 | 6 | 0 | 0 | 0,17 | 7 |
| 80 | Arne Dagfinn Enerly | 2004–2005 | 7 | 0 | 2 | 0,19 | 7 |
| 80 | Brandur Hendriksson Olsen | 2023–2024 | 3 | 4 | 1 | 0,15 | 7 |
| 80 | Espen Engebretsen | 1988–1992 | 6 | 1 | 2 | 0,06 | 7 |
| 80 | Etzaz Hussain | 2011–2012 | 5 | 2 | 0 | 0,18 | 7 |
| 80 | Hans Jørgen Deunk | 1988 | 7 | 0 | 1 | 0,32 | 7 |
| 80 | Kasey Desmond Wehrman | 2008–2009 | 4 | 3 | 6 | 0,13 | 7 |
| 80 | Martin Wiig | 2005–2006 | 5 | 2 | 0 | 0,19 | 7 |
| 80 | Mouhamed Gueye | 2012–2014 | 6 | 1 | 0 | 0,13 | 7 |
| 80 | Oscar Aga | 2023–2024 | 5 | 2 | 1 | 0,21 | 7 |
| 80 | Reidar Lund | 1981–1982 | 7 | 0 | 2 | 0,18 | 7 |
| 80 | Rozhat Shaswari | 2013–2015 | 7 | 0 | 0 | 0,14 | 7 |
| 80 | Tore André Pedersen | 1989–2002 | 7 | 0 | 3 | 0,11 | 7 |
| 80 | Éverton Santos da Costa | 2008–2009 | 6 | 1 | 0 | 0,18 | 7 |
| 95 | Anas Farah Ali | 2018–2021 | 6 | 0 | 0 | 0,14 | 6 |
| 95 | Anders Østli | 2000–2001 | 6 | 0 | 0 | 0,13 | 6 |
| 95 | Dag Frode Hornseth | 2004 | 2 | 4 | 0 | 0,33 | 6 |
| 95 | Emil Frost Holten | 2025 | 4 | 2 | 2 | 0,25 | 6 |
| 95 | Jan Erik Arntsen | 1990 | 6 | 0 | 1 | 0,30 | 6 |
| 95 | Joachim Thomassen | 2009–2011 | 4 | 2 | 0 | 0,05 | 6 |
| 95 | John Adam Straith | 2015–2016 | 6 | 0 | 0 | 0,11 | 6 |
| 95 | Julius Adaramola | 2013–2014 | 6 | 0 | 0 | 0,07 | 6 |
| 95 | Rocky Rexhep Lekaj | 2017–2018 | 6 | 0 | 0 | 0,16 | 6 |
| 95 | Simen Alexander Standerholen | 2013–2014 | 2 | 4 | 1 | 0,14 | 6 |
| 95 | Wélton Araújo Melo | 2003 | 5 | 1 | 0 | 0,22 | 6 |
| 106 | Alexander Ruud Tveter | 2011–2012 | 4 | 1 | 1 | 0,10 | 5 |
| 106 | Andreas Hagen | 2019 | 3 | 2 | 0 | 0,21 | 5 |
| 106 | Carl Olof Hvidén-Watson | 2002–2003 | 5 | 0 | 0 | 0,12 | 5 |
| 106 | Fredrik Gulliksen | 1991–2000 | 4 | 1 | 0 | 0,06 | 5 |
| 106 | Glenn Holm | 1989–1990 | 5 | 0 | 0 | 0,21 | 5 |
| 106 | Haitam Aleesami | 2013–2014 | 5 | 0 | 0 | 0,07 | 5 |
| 106 | Henri Anier | 2013 | 3 | 2 | 0 | 0,31 | 5 |
| 106 | Jeppe Kjær | 2024 | 3 | 2 | 0 | 0,17 | 5 |
| 106 | Joacim Jonsson | 1997–1999 | 4 | 1 | 0 | 0,08 | 5 |
| 106 | John David Skjefstad Frydenlund | 1999–2001 | 3 | 2 | 0 | 0,16 | 5 |
| 106 | Martin Pusic | 2012 | 5 | 0 | 1 | 0,50 | 5 |
| 106 | Mats Rotting | 1998 | 5 | 0 | 0 | 0,29 | 5 |
| 106 | Michael Vesterskov | 1981 | 5 | 0 | 0 | 0,15 | 5 |
| 106 | Noa Oliver Williams | 2021–2023 | 4 | 1 | 0 | 0,09 | 5 |
| 106 | Ríkharður Daðason | 2003 | 5 | 0 | 1 | 0,56 | 5 |
| 106 | Steinar Bærøe Mathisen | 1981 | 5 | 0 | 0 | 0,18 | 5 |
| 106 | Tommy Raimund Warchol | 1981–1982 | 5 | 0 | 0 | 0,12 | 5 |
| 123 | Ayoub Aleesami | 2020–2022 | 4 | 0 | 0 | 0,08 | 4 |
| 123 | Carl Mikael Love Reuterswärd | 2019–2021 | 4 | 0 | 0 | 0,07 | 4 |
| 123 | Daniel Fritz Eid Aktiv | 2025–2026 | 2 | 2 | 0 | 0,06 | 4 |
| 123 | Erik Tønne | 2016 | 3 | 1 | 3 | 0,13 | 4 |
| 123 | Fallou Fall | 2024–2025 | 3 | 1 | 0 | 0,15 | 4 |
| 123 | Gunnar Heiðar Þorvaldsson | 2010 | 3 | 0 | 1 | 0,40 | 4 |
| 123 | Jørn Andersen | 1982 | 4 | 0 | 0 | 0,19 | 4 |
| 123 | Michael Alexander Juhl Røn | 2003–2006 | 1 | 3 | 0 | 0,10 | 4 |
| 123 | Mislav Leko | 2017–2018 | 2 | 0 | 0 | 0,07 | 4 |
| 123 | Netan Nico Sansara | 2014–2015 | 4 | 0 | 0 | 0,07 | 4 |
| 123 | Rocco Shein | 2025–2026 | 3 | 1 | 0 | 0,09 | 4 |
| 123 | Tor Edvin Trondsen | 2003 | 3 | 1 | 1 | 0,10 | 4 |
| 123 | Tord Holmgren | 1988 | 4 | 0 | 0 | 0,18 | 4 |
| 123 | Øivind Berg | 1999 | 4 | 0 | 0 | 0,40 | 4 |
| 137 | Akinsola "Shola" Akinyemi | 2017 | 3 | 0 | 0 | 0,06 | 3 |
| 137 | Alexander Forsberg | 2000–2001 | 3 | 0 | 0 | 0,05 | 3 |
| 137 | André Nilsen | 1993–1994 | 2 | 1 | 0 | 0,03 | 3 |
| 137 | Bjørn Halstensen | 1993 | 2 | 1 | 0 | 0,05 | 3 |
| 137 | Borivoje "Bora" Živkovic | 2004–2005 | 1 | 2 | 0 | 0,06 | 3 |
| 137 | Brage Skaret | 2023–2025 | 0 | 3 | 0 | 0,05 | 3 |
| 137 | Carl Jakob Gustaf Lindström | 2020–2021 | 3 | 0 | 0 | 0,05 | 3 |
| 137 | Christian Gjestvang Petersen | 2004–2006 | 0 | 3 | 0 | 0,06 | 3 |
| 137 | Claes Hermansen | 1993–1998 | 2 | 1 | 0 | 0,14 | 3 |
| 137 | Fredrik Holmé Aktiv | 2026 | 2 | 1 | 0 | 0,15 | 3 |
| 137 | Jacob Hanstad | 2025 | 0 | 3 | 0 | 0,60 | 3 |
| 137 | Jan Rafn Jensen | 1988–1990 | 3 | 0 | 0 | 0,07 | 3 |
| 137 | Johannes Andres Hummelvoll-Nuñez Aktiv | 2025–2026 | 2 | 1 | 1 | 0,18 | 3 |
| 137 | John William Paskin | 1996 | 3 | 0 | 0 | 0,50 | 3 |
| 137 | Jørgen Horn | 2011–2012 | 2 | 1 | 0 | 0,06 | 3 |
| 137 | Júlíus Magnússon | 2024 | 2 | 1 | 0 | 0,05 | 3 |
| 137 | Kai Roger Olsen | 1981 | 3 | 0 | 0 | 0,17 | 3 |
| 137 | Khalifa Jabbie | 2011–2012 | 3 | 0 | 0 | 0,04 | 3 |
| 137 | Kristian Brix | 2016–2017 | 2 | 1 | 0 | 0,07 | 3 |
| 137 | Lars Grorud | 2013 | 3 | 0 | 0 | 0,04 | 3 |
| 137 | Lucas Urbano Dias de Lima | 2022–2023 | 3 | 0 | 0 | 0,10 | 3 |
| 137 | Mark Christopher Gardiner | 1995 | 3 | 0 | 1 | 0,19 | 3 |
| 137 | Morten Thomassen | 1988 | 3 | 0 | 2 | 0,23 | 3 |
| 137 | Mouhamadou Moustapha N'Diaye | 2016–2017 | 3 | 0 | 0 | 0,06 | 3 |
| 137 | Nenad Sreckovic | 2012 | 3 | 0 | 0 | 0,25 | 3 |
| 137 | Patrick Metcalfe | 2023–2025 | 2 | 1 | 0 | 0,03 | 3 |
| 137 | Pål André Czwartek | 1998–2009 | 2 | 1 | 0 | 0,01 | 3 |
| 137 | Rune Buer Johansen | 1992 | 3 | 0 | 0 | 0,13 | 3 |
| 137 | Thomas Christopher Nilsen | 1997 | 0 | 3 | 0 | 0,11 | 3 |
| 137 | Torbjörn Lundblad | 1988 | 3 | 0 | 0 | 0,14 | 3 |
| 137 | Trond Erik Bertelsen | 2005–2006 | 1 | 2 | 0 | 0,06 | 3 |
| 137 | Ulrik Tillung Fredriksen Aktiv | 2025–2026 | 3 | 0 | 0 | 0,05 | 3 |
| 169 | Benjamin Dahl Hagen | 2012 | 2 | 0 | 0 | 0,11 | 2 |
| 169 | Bjørn Tore Bendvold Hansen | 1992–1993 | 2 | 0 | 0 | 0,12 | 2 |
| 169 | Dino Mulac | 2010 | 0 | 2 | 0 | 0,13 | 2 |
| 169 | Geir Rønningen | 2000 | 2 | 0 | 0 | 0,18 | 2 |
| 169 | Ismaël Béko Fofana | 2007 | 1 | 1 | 0 | 0,07 | 2 |
| 169 | James Duncan Keene | 2011 | 2 | 0 | 0 | 0,20 | 2 |
| 169 | Jan Erik Audsen | 1981 | 2 | 0 | 0 | 0,05 | 2 |
| 169 | Joakim Hallenberg | 2000 | 2 | 0 | 0 | 0,09 | 2 |
| 169 | Johan Hammar | 2015 | 1 | 1 | 0 | 0,08 | 2 |
| 169 | Kai Erik Herlovsen | 1982 | 2 | 0 | 1 | 0,05 | 2 |
| 169 | Kent Roger Bergersen | 2002 | 2 | 0 | 0 | 0,17 | 2 |
| 169 | Kingsley Innocent | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0,14 | 2 |
| 169 | Knut Harry Hansen | 1989 | 2 | 0 | 0 | 0,07 | 2 |
| 169 | Lars Blixt | 2005 | 2 | 0 | 2 | 0,10 | 2 |
| 169 | Leonard Owusu Aktiv | 2025 | 2 | 0 | 0 | 0,04 | 2 |
| 169 | Mads Andre Hansen | 2011 | 2 | 0 | 0 | 0,04 | 2 |
| 169 | Marius Hagen | 2019 | 2 | 0 | 0 | 0,08 | 2 |
| 169 | Maï Traoré | 2024 | 2 | 0 | 0 | 0,15 | 2 |
| 169 | Per Arne Arntsen | 1988 | 2 | 0 | 0 | 0,12 | 2 |
| 169 | Philip Sandvik Aukland | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0,02 | 2 |
| 169 | Rino Falk Larsen | 2017–2018 | 2 | 0 | 0 | 0,11 | 2 |
| 169 | Salim Laghzoui Aktiv | 2026 | 0 | 2 | 0 | 0,07 | 2 |
| 169 | Ståle Gundrosen | 1989–1994 | 1 | 1 | 0 | 0,02 | 2 |
| 169 | Tore Jan Solvang | 1981 | 2 | 0 | 0 | 0,09 | 2 |
| 169 | Vebjørn Hagen | 2004 | 2 | 0 | 0 | 0,05 | 2 |
| 169 | Youseff Chaib | 2018 | 1 | 1 | 0 | 0,07 | 2 |
| 195 | Aboubacar Dit Boubou Konte | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0,04 | 1 |
| 195 | Agim Shabani | 2009 | 1 | 0 | 0 | 0,03 | 1 |
| 195 | Alexander Antonios Ajer Zoulakis | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0,08 | 1 |
| 195 | Alexander Betten Hansen | 2021 | 1 | 0 | 0 | 0,02 | 1 |
| 195 | Anders Prytz | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0,07 | 1 |
| 195 | Andreas Garder Olsen | 2001 | 1 | 0 | 0 | 0,02 | 1 |
| 195 | Andrej Komarov | 1992 | 0 | 1 | 0 | 0,08 | 1 |
| 195 | André Leonard Nieuwlaat | 1992 | 0 | 1 | 0 | 0,17 | 1 |
| 195 | Bjørnar Pettersen Holmvik | 2014 | 1 | 0 | 0 | 0,03 | 1 |
| 195 | Bryan Solhaug Fiabema Aktiv | 2026 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | 1 |
| 195 | Christian Bye | 2001 | 1 | 0 | 0 | 0,25 | 1 |
| 195 | Christoffer Solvang | 2002 | 1 | 0 | 0 | 0,33 | 1 |
| 195 | Cristian Gamboa Luna | 2010 | 1 | 0 | 0 | 0,03 | 1 |
| 195 | Daniel Wass | 2009 | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 1 |
| 195 | David Myrie | 2011 | 1 | 0 | 0 | 0,50 | 1 |
| 195 | Dinko Trebotic | 2017 | 1 | 0 | 1 | 0,07 | 1 |
| 195 | Dominic Adiyiah | 2009 | 0 | 1 | 0 | 0,09 | 1 |
| 195 | Eirik Julius Granaas | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0,06 | 1 |
| 195 | Elias Johnsson Solberg | 2024 | 0 | 1 | 0 | 0,14 | 1 |
| 195 | Erlend Segberg | 2024 | 0 | 1 | 0 | 0,08 | 1 |
| 195 | Espen Hansen | 1988 | 1 | 0 | 0 | 0,09 | 1 |
| 195 | Gabriel Wesseh Aktiv | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0,13 | 1 |
| 195 | Geir Johansen | 1993 | 1 | 0 | 0 | 0,01 | 1 |
| 195 | Jan Tore Ophaug | 2010 | 1 | 0 | 0 | 0,01 | 1 |
| 195 | Jon André Arnesen | 1999 | 0 | 1 | 0 | 0,17 | 1 |
| 195 | Jørgen Fog | 2002 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | 1 |
| 195 | Kasander Getz | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0,06 | 1 |
| 195 | Kenneth di Vita Jensen | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0,09 | 1 |
| 195 | Kenneth Jensen | 1991 | 1 | 0 | 0 | 0,02 | 1 |
| 195 | Kent Kierdorf | 1988 | 1 | 0 | 0 | 0,05 | 1 |
| 195 | Kevin Duré | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0,03 | 1 |
| 195 | Kristen Viikmäe | 2005 | 1 | 0 | 0 | 0,17 | 1 |
| 195 | Lars Sørlie | 1992 | 0 | 1 | 0 | 0,02 | 1 |
| 195 | Lars Ternström | 2000 | 1 | 0 | 0 | 0,08 | 1 |
| 195 | Loïc Abenzoar | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0,05 | 1 |
| 195 | Magnus Riis | 2004 | 0 | 1 | 0 | 0,13 | 1 |
| 195 | Martin Børsheim Aktiv | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0,03 | 1 |
| 195 | Max Nilsson Aktiv | 2026 | 1 | 0 | 1 | 0,07 | 1 |
| 195 | Obilor Denzel Okeke | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0,04 | 1 |
| 195 | Odillon Kashama | 2010 | 0 | 1 | 0 | 0,10 | 1 |
| 195 | Ole Aleksander Strømsborg | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0,04 | 1 |
| 195 | Patrik Gerrbrand | 2008 | 1 | 0 | 0 | 0,01 | 1 |
| 195 | Patrik Karoliussen | 2016 | 0 | 1 | 0 | 0,02 | 1 |
| 195 | Rafael Edgardo Burgos | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0,13 | 1 |
| 195 | Robert William Hodge | 1982 | 1 | 0 | 0 | 0,25 | 1 |
| 195 | Samuel Ruben Leach Holm Aktiv | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0,06 | 1 |
| 195 | Sigurd Kvile Aktiv | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0,02 | 1 |
| 195 | Solomon Owusu Aktiv | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0,04 | 1 |
| 195 | Sven Andreas Landgren | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0,02 | 1 |
| 195 | Tage Johansen | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0,04 | 1 |
| 195 | Terje Jensen | 1981 | 1 | 0 | 0 | 0,20 | 1 |
| 195 | Thomas Boye Lopez Borgersen | 2019 | 1 | 0 | 0 | 0,05 | 1 |
| 195 | Thomas Grevsnes Rekdal | 2018 | 1 | 0 | 0 | 0,03 | 1 |
| 195 | Thomas Holm | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0,08 | 1 |
| 195 | Thomas Marcussen | 1992 | 1 | 0 | 0 | 0,11 | 1 |
| 195 | Tom Espen Fingarsen | 1982 | 1 | 0 | 0 | 0,05 | 1 |
| 195 | Vidar Kristoffersen | 1988 | 1 | 0 | 0 | 0,04 | 1 |
| 195 | Zlatko Tripic | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0,10 | 1 |
| 195 | Øyvind Johansen | 1999 | 1 | 0 | 0 | 0,50 | 1 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2026 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
';
08/09/2026 17:11 | 7a301db2
