Flest mål i obligatoriske kamper

Spillere rangert etter antall scoringer i obligatoriske kamper for Fredrikstad FK. Selvmål teller ikke. Oversikten er basert på kampdataene vi har registrert, som i hovedsak går tilbake til slutten av 1980-tallet.

Tallene gjelder hele FFK-karrieren i obligatoriske kamper.

Flest registrerte mål Lars Petter Hansen 83 mål

50–99 mål

Minst 50 mål i obligatoriske kamper

Pl. Spiller Periode Serie Cup Straffe Mål/kamp Totalt
1 Lars Petter Hansen 1998–2003 74 9 7 0,56 83
2 Atle Kristoffersen 1982–1997 78 3 0 0,28 81
3 Leif Thomas Markus Ringberg 2002–2005 64 12 1 0,72 76
4 Henrik Kjelsrud Johansen 2015–2024 52 2 3 0,44 56
5 Vidar Hansen 1981–1986 53 0 1 0,48 53
6 Morten Hanssen 1986–1997 51 1 0 0,26 52
7 Tarik Elyounoussi 2006–2012 39 12 2 0,38 51

25–49 mål

Minst 25 mål i obligatoriske kamper

Pl. Spiller Periode Serie Cup Straffe Mål/kamp Totalt
8 Celso Borges Mora 2009–2011 29 11 7 0,52 46
9 Nicolay Solberg 2013–2022 39 5 6 0,37 44
10 Tom Freddy Aune 1990–1998 39 0 0 0,28 39
11 Per Egil Ahlsen 1981–1994 36 1 24 0,22 37
11 Tim Nilsen 2015–2019 33 4 2 0,54 37
13 Riki Tomas Alba 2019–2023 32 2 2 0,30 34
14 Reidar Lund 1981–1985 30 0 7 0,32 30
15 Garðar Jóhannsson 2007–2009 18 11 0 0,42 29
16 Jon Hermansen 1993–2001 27 1 0 0,17 28
17 Hans Jørgen Deunk 1984–1988 27 0 2 0,28 27
17 Morten Simensen 1996–1999 26 1 6 0,26 27
19 Jon Forsberg 1993–2000 21 5 7 0,14 26
19 René Kristoffersen 1994–1997 23 3 0 0,33 26
21 Jørn Andersen 1982–1984 25 0 0 0,39 25
21 Sanel Kapidžić 2016–2017 23 1 3 0,40 25

10–24 mål

Minst 10 mål i obligatoriske kamper

Pl. Spiller Periode Serie Cup Straffe Mål/kamp Totalt
23 Bjørnar Johannessen 2002–2004 17 6 2 0,29 23
24 Ludvig Begby 2014–2024 16 6 0 0,09 22
25 Christer Arnesen 1995–2001 18 3 1 0,16 21
25 Raio Piiroja 2005–2010 13 5 0 0,11 21
27 John Anders Bjørkøy 2005–2007 15 4 9 0,27 20
28 Roger Risholt 2002–2010 18 1 7 0,16 19
29 Robert Stene 2012–2014 18 0 1 0,25 18
30 Joona Veteli 2017–2019 17 0 0 0,23 17
30 Mattias Christer Andersson 2009–2010 13 4 1 0,61 17
30 Sondre Sørløkk Aktiv 2023–2026 13 4 0 0,15 17
30 Stian Stray Molde 2019–2025 15 2 0 0,09 17
34 Andy Kilner 1994 15 1 0 0,80 16
34 Simen Brenne 2004–2006 16 0 0 0,19 16
36 Brian Christopher West 2004–2007 13 2 0 0,19 15
36 Filip Johansen Westgaard 2013–2018 11 4 0 0,10 15
36 Raymond Kvisvik 2005–2009 12 2 2 0,12 15
39 Amin Soleiman Askar 2009–2011 8 5 0 0,14 14
39 Hans Erik Ramberg 1993–2011 12 2 0 0,05 14
39 Jóannes Bjartalíð 2023–2025 12 1 7 0,21 14
39 Kristian Østli 1998–2000 14 0 1 0,25 14
39 Sander Solberg 1989–1996 14 0 0 0,19 14
39 Steinar Bærøe Mathisen 1981–1985 14 0 0 0,29 14
39 Ulrik Flo 2016–2017 14 0 1 0,33 14
46 Antonio Nieves Martín 2019–2021 11 1 2 0,20 13
46 Kjell Rune Sellin 2018–2019 13 0 3 0,33 13
46 Morten Bjørlo 2024 10 3 4 0,38 13
46 Taofeek Ajibade Ismaheel 2021 13 0 0 0,39 13
50 Andreas Ulrik Tegström 2007–2010 7 5 0 0,20 12
50 Ardian Gashi 2007–2009 10 1 1 0,16 12
50 Frode Hauge 1989–1994 11 1 0 0,10 12
50 Henrik Skogvold Aktiv 2024–2026 7 5 0 0,14 12
50 Øyvind Hoås 2005–2007 6 6 0 0,20 12
55 Hjalmar Johansen 1997–2001 11 0 0 0,09 11
55 Håvard Huser Åsheim 2014–2023 11 0 0 0,04 11
55 Jørgen Pettersen 2001–2003 11 0 0 0,13 11
55 Lars Jensen 1989–1991 11 0 5 0,16 11
55 Mads Lennart Nielsen 2018–2023 10 1 0 0,06 11
60 Alex Marcel Lund Valencia 2009–2012 5 4 2 0,15 10
60 Benjamin Thoresen Faraas Aktiv 2025–2026 4 6 1 0,30 10
60 Christian Finstad 2000–2002 9 1 0 0,31 10
60 Espen Engebretsen 1983–1992 9 1 2 0,04 10
60 Gjermund Borger Hansen 2000–2002 9 1 0 0,17 10
60 Håkan Söderstjerna 2003–2004 10 0 0 0,18 10
60 Jan Rafn Jensen 1986–1990 10 0 0 0,10 10
60 Mihály Attila Tóth 2005–2006 8 2 0 0,29 10
60 Morten Thomassen 1984–1988 10 0 7 0,12 10
60 Per Christian Pettersen 1995–1997 10 0 0 0,15 10
60 Stian Dagfinn Johnsen 2001–2004 9 1 0 0,11 10
60 Tom Morten Hammerborg 1997–2001 5 5 2 0,24 10
60 Vidar Martinsen 2009–2014 7 3 0 0,05 10

1–9 mål

Registrerte mål i obligatoriske kamper

Pl. Spiller Periode Serie Cup Straffe Mål/kamp Totalt
73 Abgar Aram Diego Barsom 2008–2009 4 5 0 0,16 9
73 Bjarte Vatlestad 2000–2001 9 0 0 0,39 9
73 Henning Johannessen 1983–1984 9 0 0 0,32 9
73 Jan Erik Audsen 1981–1984 9 0 0 0,12 9
73 Olav Øby 2021–2022 9 0 0 0,15 9
73 Oskar Øhlenschlæger 2025–2026 9 0 0 0,17 9
73 Pål Pettersen 1992–1996 9 0 0 0,06 9
73 Thomas Drage 2020–2023 8 1 2 0,09 9
73 Wallace Fernando Pereira 2008–2010 9 0 1 0,15 9
82 Dag Alexander Olsen 2014 8 0 1 0,17 8
82 Jens Berg 1999–2000 7 1 2 0,21 8
82 Ole Jørgen Halvorsen 2012–2013 6 2 1 0,17 8
82 Per-Herman Alexander Puck 1995–1998 7 1 0 0,17 8
82 Roger Helland 2003–2004 8 0 0 0,12 8
82 Simen Rafn Aktiv 2010–2026 8 0 0 0,03 8
82 Steffen Nystrøm 2014–2015 6 2 0 0,20 8
89 Amin Nazari 2015 3 4 0 0,25 7
89 Andreas Aalbu 2015–2018 6 0 0 0,17 7
89 Arne Dagfinn Enerly 2004–2005 7 0 2 0,19 7
89 Brandur Hendriksson Olsen 2023–2024 3 4 1 0,15 7
89 Etzaz Hussain 2011–2012 5 2 0 0,18 7
89 Kasey Desmond Wehrman 2008–2009 4 3 6 0,13 7
89 Martin Wiig 2005–2006 5 2 0 0,19 7
89 Mouhamed Gueye 2012–2014 6 1 0 0,13 7
89 Oscar Aga 2023–2024 5 2 1 0,21 7
89 Rozhat Shaswari 2013–2015 7 0 0 0,14 7
89 Ståle Gundrosen 1986–1994 6 1 0 0,06 7
89 Tommy Raimund Warchol 1981–1983 7 0 0 0,12 7
89 Tore André Pedersen 1989–2002 7 0 3 0,11 7
89 Éverton Santos da Costa 2008–2009 6 1 0 0,18 7
103 Anas Farah Ali 2018–2021 6 0 0 0,14 6
103 Anders Østli 2000–2001 6 0 0 0,13 6
103 Dag Frode Hornseth 2004 2 4 0 0,33 6
103 Emil Frost Holten 2025 4 2 2 0,25 6
103 Jan Erik Arntsen 1990 6 0 1 0,30 6
103 Joachim Thomassen 2009–2011 4 2 0 0,05 6
103 John Adam Straith 2015–2016 6 0 0 0,11 6
103 Julius Adaramola 2013–2014 6 0 0 0,07 6
103 Rocky Rexhep Lekaj 2017–2018 6 0 0 0,16 6
103 Simen Alexander Standerholen 2013–2014 2 4 1 0,14 6
103 Terje Jensen 1981–1985 6 0 0 0,17 6
103 Vidar Kristoffersen 1986–1988 6 0 0 0,08 6
103 Wélton Araújo Melo 2003 5 1 0 0,22 6
116 Alexander Ruud Tveter 2011–2012 4 1 1 0,10 5
116 Andreas Hagen 2019 3 2 0 0,21 5
116 Carl Olof Hvidén-Watson 2002–2003 5 0 0 0,12 5
116 Daniel Fritz Eid Aktiv 2025–2026 2 3 0 0,06 5
116 Fredrik Gulliksen 1991–2000 4 1 0 0,06 5
116 Glenn Holm 1989–1990 5 0 0 0,21 5
116 Haitam Aleesami 2013–2014 5 0 0 0,07 5
116 Henri Anier 2013 3 2 0 0,31 5
116 Jeppe Kjær Jensen 2024 3 2 0 0,17 5
116 Joacim Jonsson 1997–1999 4 1 0 0,08 5
116 John David Skjefstad Frydenlund 1999–2001 3 2 0 0,16 5
116 Martin Pušić 2012 5 0 1 0,50 5
116 Mats Rotting 1998 5 0 0 0,29 5
116 Michael Vesterskov 1981 5 0 0 0,15 5
116 Noa Oliver Williams 2021–2023 4 1 0 0,09 5
116 Ríkharður Daðason 2003 5 0 1 0,56 5
132 Ayoub Aleesami 2020–2022 4 0 0 0,08 4
132 Carl Mikael Love Reuterswärd 2019–2021 4 0 0 0,07 4
132 Erik Tønne 2016 3 1 3 0,13 4
132 Fallou Fall 2024–2025 3 1 0 0,15 4
132 Fredrik Holmé Aktiv 2026 3 1 0 0,15 4
132 Gabriel Juty Wesseh Aktiv 2026 3 1 0 0,27 4
132 Gunnar Heiðar Þorvaldsson 2010 3 0 1 0,40 4
132 Johannes Andres Hummelvoll-Nuñez Aktiv 2025–2026 2 2 1 0,17 4
132 Michael Alexander Juhl Røn 2003–2006 1 3 0 0,10 4
132 Mislav Leko 2017–2018 2 0 0 0,07 4
132 Netan Nico Sansara 2014–2015 4 0 0 0,07 4
132 Rocco Robert Shein 2025–2026 3 1 0 0,08 4
132 Tor Edvin Trondsen 2003 3 1 1 0,10 4
132 Tord Holmgren 1988 4 0 0 0,18 4
132 Øivind Berg 1999 4 0 0 0,40 4
147 Akinsola "Shola" Akinyemi 2017 3 0 0 0,06 3
147 Alexander Forsberg 2000–2001 3 0 0 0,05 3
147 André Nilsen 1993–1994 2 1 0 0,03 3
147 Bjørn Halstensen 1993 2 1 0 0,05 3
147 Borivoje "Bora" Živkovic 2004–2005 1 2 0 0,06 3
147 Brage Skaret 2023–2025 0 3 0 0,04 3
147 Bryan Solhaug Fiabema Aktiv 2026 3 0 0 0,38 3
147 Carl Jakob Gustaf Lindström 2020–2021 3 0 0 0,05 3
147 Christian Gjestvang Petersen 2004–2006 0 3 0 0,06 3
147 Claes Hermansen 1993–1998 2 1 0 0,14 3
147 Jacob Hanstad 2025 0 3 0 0,60 3
147 John William Paskin 1996 3 0 0 0,50 3
147 Jørgen Horn 2011–2012 2 1 0 0,06 3
147 Júlíus Magnússon 2024 2 1 0 0,05 3
147 Kai Erik Herlovsen 1982–1986 3 0 1 0,05 3
147 Kai Roger Olsen 1981 3 0 0 0,17 3
147 Khalifa Jabbie 2011–2012 3 0 0 0,04 3
147 Knut Harry Hansen 1987–1989 3 0 0 0,07 3
147 Kristian Brix 2016–2017 2 1 0 0,07 3
147 Lars Grorud 2013 3 0 0 0,04 3
147 Lucas Urbano Dias de Lima 2022–2023 3 0 0 0,10 3
147 Mark Christopher Gardiner 1995 3 0 1 0,19 3
147 Max Mattias Nilsson Aktiv 2026 3 0 1 0,14 3
147 Mouhamadou Moustapha N'Diaye 2016–2017 3 0 0 0,06 3
147 Nenad Sreckovic 2012 3 0 0 0,25 3
147 Patrick Metcalfe 2023–2025 2 1 0 0,03 3
147 Pål André Czwartek 1998–2009 2 1 0 0,01 3
147 Rune Buer Johansen 1992 3 0 0 0,13 3
147 Thomas Christopher Nilsen 1997 0 3 0 0,11 3
147 Tom Espen Fingarsen 1982–1984 3 0 0 0,07 3
147 Torbjörn Lundblad 1988 3 0 0 0,14 3
147 Tore Jan Solvang 1981–1983 3 0 0 0,07 3
147 Trond Erik Bertelsen 2005–2006 1 2 0 0,06 3
147 Ulrik Tillung Fredriksen Aktiv 2025–2026 3 0 0 0,05 3
181 Benjamin Dahl Hagen 2012 2 0 0 0,11 2
181 Bjørn Tore Bendvold Hansen 1992–1993 2 0 0 0,12 2
181 Dino Mulac 2010 0 2 0 0,14 2
181 Geir Rønningen 2000 2 0 0 0,18 2
181 Ismaël Béko Fofana 2007 1 1 0 0,07 2
181 James Duncan Keene 2011 2 0 0 0,20 2
181 Joakim Hallenberg 2000 2 0 0 0,09 2
181 Johan Hammar 2015 1 1 0 0,08 2
181 Kent Roger Bergersen 2002 2 0 0 0,17 2
181 Kingsley Innocent 2022 2 0 0 0,14 2
181 Lars Blixt 2005 2 0 2 0,10 2
181 Leonard Owusu Aktiv 2025 2 0 0 0,04 2
181 Mads Andre Hansen 2011 2 0 0 0,04 2
181 Marius Hagen 2019 2 0 0 0,08 2
181 Maï Traoré 2024 2 0 0 0,15 2
181 Per Arne Arntsen 1988 2 0 0 0,12 2
181 Philip Sandvik Aukland 2023 2 0 0 0,02 2
181 René Olsen 1986–1987 2 0 0 0,07 2
181 Rino Falk Larsen 2017–2018 2 0 0 0,11 2
181 Roar Pedersen 1985 2 0 0 0,14 2
181 Robert William Hodge 1982–1983 2 0 0 0,33 2
181 Salim Laghzaoui Aktiv 2026 0 2 0 0,06 2
181 Solomon Owusu Aktiv 2026 2 0 0 0,06 2
181 Vebjørn Hagen 2004 2 0 0 0,05 2
181 Youssef Chaib 2018 1 1 0 0,07 2
206 Aboubacar Dit Boubou Konte 2023 1 0 0 0,04 1
206 Agim Shabani 2009 1 0 0 0,03 1
206 Alexander Antonios Ajer Zoulakis 2020 1 0 0 0,08 1
206 Alexander Betten Hansen 2021 1 0 0 0,02 1
206 Anders Prytz 2007 1 0 0 0,07 1
206 Andreas Garder Olsen 2001 1 0 0 0,02 1
206 Andrej Komarov 1992 0 1 0 0,08 1
206 André Leonard Nieuwlaat 1992 0 1 0 0,17 1
206 Bjørnar Pettersen Holmvik 2014 1 0 0 0,03 1
206 Christian Bye 2001 1 0 0 0,25 1
206 Christoffer Solvang 2002 1 0 0 0,33 1
206 Cristian Gamboa Luna 2010 1 0 0 0,03 1
206 Daniel Wass 2009 1 0 1 0,33 1
206 David Myrie 2011 1 0 0 0,50 1
206 Dinko Trebotic 2017 1 0 1 0,07 1
206 Dominic Adiyiah 2009 0 1 0 0,09 1
206 Eirik Julius Granaas 2026 1 0 0 0,06 1
206 Elias Johnsson Solberg 2024 0 1 0 0,14 1
206 Erlend Segberg 2024 0 1 0 0,08 1
206 Espen Hansen 1988 1 0 0 0,07 1
206 Geir Johansen 1993 1 0 0 0,01 1
206 Glenn Flandorfer 1997 1 0 0 0,02 1
206 Håvard Thorstensen 1987 1 0 0 0,08 1
206 Jan Tore Ophaug 2010 1 0 0 0,01 1
206 Jon André Arnesen 1999 0 1 0 0,17 1
206 Jørgen Fog 2002 1 0 0 1,00 1
206 Kasander Getz 2020 1 0 0 0,06 1
206 Kenneth di Vita Jensen 2015 1 0 0 0,09 1
206 Kenneth Jensen 1991 1 0 0 0,02 1
206 Kent Kierdorf 1988 1 0 0 0,02 1
206 Kevin Duré 2012 1 0 0 0,03 1
206 Kristen Viikmäe 2005 1 0 0 0,17 1
206 Lars Sørlie 1992 0 1 0 0,01 1
206 Lars Ternström 2000 1 0 0 0,08 1
206 Loïc Abenzoar 2015 1 0 0 0,05 1
206 Magnus Riis 2004 0 1 0 0,13 1
206 Martin Børsheim Aktiv 2026 1 0 0 0,02 1
206 Obilor Denzel Okeke 2022 1 0 0 0,04 1
206 Odillon Kashama 2010 0 1 0 0,10 1
206 Ole Aleksander Strømsborg 2012 1 0 0 0,04 1
206 Patrik Gerrbrand 2008 1 0 0 0,01 1
206 Patrik Karoliussen 2016 0 1 0 0,02 1
206 Rafael Edgardo Burgos 2015 1 0 0 0,13 1
206 Rolf Bakken 1986 1 0 0 0,09 1
206 Samuel Ruben Leach Holm Aktiv 2026 1 0 0 0,04 1
206 Sigurd Kvile Aktiv 2024 1 0 0 0,02 1
206 Sven Andreas Landgren 2012 1 0 0 0,02 1
206 Svend René Nygaard 1986 1 0 0 0,06 1
206 Tage Johansen 2022 1 0 0 0,04 1
206 Thomas Boye Lopez Borgersen 2019 1 0 0 0,05 1
206 Thomas Grevsnes Rekdal 2018 1 0 0 0,03 1
206 Thomas Holm 2012 1 0 0 0,08 1
206 Thomas Marcussen 1992 1 0 0 0,11 1
206 Zlatko Tripic 2012 1 0 0 0,10 1
206 Øyvind Johansen 1999 1 0 0 0,50 1

Copyright © ffksupporter.net 2003-2026 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net

Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net

';

12/11/2026 20:39 | db80c84e