Flest mål i obligatoriske kamper

Spillere rangert etter antall scoringer i obligatoriske kamper for Fredrikstad FK. Selvmål teller ikke. Oversikten er basert på kampdataene vi har registrert, som i hovedsak går tilbake til slutten av 1980-tallet.

Tallene gjelder hele FFK-karrieren i obligatoriske kamper.

Flest registrerte mål Lars Petter Hansen 83 mål

50–99 mål

Minst 50 mål i obligatoriske kamper

Pl. Spiller Periode Serie Cup Straffe Mål/kamp Totalt
1 Lars Petter Hansen 1998–2003 74 9 7 0,56 83
2 Atle Kristoffersen 1982–1997 73 3 0 0,30 76
2 Leif Thomas Markus Ringberg 2002–2005 64 12 1 0,72 76
4 Henrik Kjelsrud Johansen 2015–2024 52 2 3 0,44 56
5 Morten Hanssen 1986–1997 51 1 0 0,26 52
6 Tarik Elyounoussi 2006–2012 39 12 2 0,38 51

25–49 mål

Minst 25 mål i obligatoriske kamper

Pl. Spiller Periode Serie Cup Straffe Mål/kamp Totalt
7 Celso Borges Mora 2009–2011 29 11 7 0,52 46
8 Vidar Hansen 1981–1986 45 0 1 0,53 45
9 Nicolay Solberg 2013–2022 39 5 6 0,37 44
10 Tom Freddy Aune 1990–1998 39 0 0 0,28 39
11 Tim Nilsen 2015–2019 33 4 2 0,54 37
12 Riki Tomas Alba 2019–2023 32 2 2 0,30 34
13 Garðar Jóhannsson 2007–2009 18 11 0 0,42 29
14 Jon Hermansen 1993–2001 27 1 0 0,17 28
14 Per Egil Ahlsen 1981–1994 27 1 16 0,21 28
16 Morten Simensen 1996–1999 26 1 6 0,27 27
16 Reidar Lund 1981–1983 27 0 7 0,44 27
18 Jon Forsberg 1993–2000 21 5 7 0,14 26
18 René Kristoffersen 1994–1997 23 3 0 0,33 26
20 Sanel Kapidzic 2016–2017 23 1 3 0,40 25

10–24 mål

Minst 10 mål i obligatoriske kamper

Pl. Spiller Periode Serie Cup Straffe Mål/kamp Totalt
21 Bjørnar Johannessen 2002–2004 17 6 2 0,29 23
21 Hans Jørgen Deunk 1986–1988 23 0 2 0,32 23
23 Jørn Andersen 1982–1983 22 0 0 0,52 22
23 Ludvig Begby 2014–2024 16 6 0 0,09 22
25 Christer Arnesen 1995–2001 18 3 1 0,16 21
25 Raio Piiroja 2005–2010 13 5 0 0,11 21
27 John Anders Bjørkøy 2005–2007 15 4 9 0,27 20
28 Roger Risholt 2002–2010 18 1 7 0,16 19
29 Robert Stene 2012–2014 18 0 1 0,25 18
30 Joona Veteli 2017–2019 17 0 0 0,23 17
30 Mattias Christer Andersson 2009–2010 13 4 1 0,61 17
30 Sondre Sørløkk Aktiv 2023–2026 13 4 0 0,16 17
30 Stian Stray Molde 2019–2025 15 2 0 0,09 17
34 Andy Kilner 1994 15 1 0 0,80 16
34 Simen Brenne 2004–2006 16 0 0 0,19 16
36 Brian Christopher West 2004–2007 13 2 0 0,19 15
36 Filip Johansen Westgaard 2013–2018 11 4 0 0,10 15
36 Raymond Kvisvik 2005–2009 12 2 2 0,12 15
39 Amin Soleiman Askar 2009–2011 8 5 0 0,14 14
39 Hans Erik Ramberg 1993–2011 12 2 0 0,05 14
39 Jóannes Bjartalíð 2023–2025 12 1 7 0,21 14
39 Kristian Østli 1998–2000 14 0 1 0,25 14
39 Sander Solberg 1989–1996 14 0 0 0,19 14
39 Ulrik Flo 2016–2017 14 0 1 0,33 14
45 Antonio Nieves Martín 2019–2021 11 1 2 0,20 13
45 Kjell Rune Sellin 2018–2019 13 0 3 0,33 13
45 Morten Bjørlo 2024 10 3 4 0,38 13
45 Taofeek Ajibade Ismaheel 2021 13 0 0 0,39 13
49 Andreas Ulrik Tegström 2007–2010 7 5 0 0,20 12
49 Ardian Gashi 2007–2009 10 1 1 0,16 12
49 Frode Hauge 1989–1994 11 1 0 0,10 12
49 Øyvind Hoås 2005–2007 6 6 0 0,20 12
53 Henrik Skogvold Aktiv 2024–2026 7 4 0 0,14 11
53 Hjalmar Johansen 1997–2001 11 0 0 0,09 11
53 Håvard Huser Åsheim 2014–2023 11 0 0 0,04 11
53 Jørgen Pettersen 2001–2003 11 0 0 0,13 11
53 Lars Jensen 1989–1991 11 0 5 0,16 11
53 Mads Lennart Nielsen 2018–2023 10 1 0 0,06 11
59 Alex Marcel Lund Valencia 2009–2012 5 4 2 0,15 10
59 Christian Finstad 2000–2002 9 1 0 0,31 10
59 Gjermund Borger Hansen 2000–2002 9 1 0 0,17 10
59 Håkan Söderstjerna 2003–2004 10 0 0 0,18 10
59 Jan Rafn Jensen 1986–1990 10 0 0 0,12 10
59 Mihály Attila Tóth 2005–2006 8 2 0 0,29 10
59 Per Christian Pettersen 1995–1997 10 0 0 0,16 10
59 Stian Dagfinn Johnsen 2001–2004 9 1 0 0,11 10
59 Tom Morten Hammerborg 1997–2001 5 5 2 0,25 10
59 Vidar Martinsen 2009–2014 7 3 0 0,05 10

1–9 mål

Registrerte mål i obligatoriske kamper

Pl. Spiller Periode Serie Cup Straffe Mål/kamp Totalt
69 Abgar Aram Diego Barsom 2008–2009 4 5 0 0,16 9
69 Bjarte Vatlestad 2000–2001 9 0 0 0,39 9
69 Morten Thomassen 1987–1988 9 0 7 0,18 9
69 Olav Øby 2021–2022 9 0 0 0,15 9
69 Oskar Øhlenschlæger 2025–2026 9 0 0 0,17 9
69 Pål Pettersen 1992–1996 9 0 0 0,06 9
69 Steinar Bærøe Mathisen 1981–1985 9 0 0 0,27 9
69 Thomas Drage 2020–2023 8 1 2 0,09 9
69 Wallace Fernando Pereira 2008–2010 9 0 1 0,15 9
78 Benjamin Thoresen Faraas Aktiv 2025–2026 4 4 1 0,30 8
78 Dag Alexander Olsen 2014 8 0 1 0,17 8
78 Espen Engebretsen 1983–1992 7 1 2 0,04 8
78 Henning Johannessen 1983 8 0 0 0,38 8
78 Jan Erik Audsen 1981–1983 8 0 0 0,14 8
78 Jens Berg 1999–2000 7 1 2 0,21 8
78 Ole Jørgen Halvorsen 2012–2013 6 2 1 0,17 8
78 Per-Herman Alexander Puck 1995–1998 7 1 0 0,17 8
78 Roger Helland 2003–2004 8 0 0 0,12 8
78 Simen Rafn Aktiv 2010–2026 8 0 0 0,03 8
78 Steffen Nystrøm 2014–2015 6 2 0 0,20 8
89 Amin Nazari 2015 3 4 0 0,25 7
89 Andreas Aalbu 2015–2018 6 0 0 0,17 7
89 Arne Dagfinn Enerly 2004–2005 7 0 2 0,19 7
89 Brandur Hendriksson Olsen 2023–2024 3 4 1 0,15 7
89 Etzaz Hussain 2011–2012 5 2 0 0,18 7
89 Kasey Desmond Wehrman 2008–2009 4 3 6 0,13 7
89 Martin Wiig 2005–2006 5 2 0 0,19 7
89 Mouhamed Gueye 2012–2014 6 1 0 0,13 7
89 Oscar Aga 2023–2024 5 2 1 0,21 7
89 Rozhat Shaswari 2013–2015 7 0 0 0,14 7
89 Ståle Gundrosen 1986–1994 6 1 0 0,06 7
89 Tommy Raimund Warchol 1981–1983 7 0 0 0,12 7
89 Tore André Pedersen 1989–2002 7 0 3 0,11 7
89 Éverton Santos da Costa 2008–2009 6 1 0 0,18 7
103 Anas Farah Ali 2018–2021 6 0 0 0,14 6
103 Anders Østli 2000–2001 6 0 0 0,13 6
103 Dag Frode Hornseth 2004 2 4 0 0,33 6
103 Emil Frost Holten 2025 4 2 2 0,25 6
103 Jan Erik Arntsen 1990 6 0 1 0,30 6
103 Joachim Thomassen 2009–2011 4 2 0 0,05 6
103 John Adam Straith 2015–2016 6 0 0 0,11 6
103 Julius Adaramola 2013–2014 6 0 0 0,07 6
103 Rocky Rexhep Lekaj 2017–2018 6 0 0 0,16 6
103 Simen Alexander Standerholen 2013–2014 2 4 1 0,14 6
103 Vidar Kristoffersen 1986–1988 6 0 0 0,09 6
103 Wélton Araújo Melo 2003 5 1 0 0,22 6
115 Alexander Ruud Tveter 2011–2012 4 1 1 0,10 5
115 Andreas Hagen 2019 3 2 0 0,21 5
115 Carl Olof Hvidén-Watson 2002–2003 5 0 0 0,12 5
115 Fredrik Gulliksen 1991–2000 4 1 0 0,06 5
115 Glenn Holm 1989–1990 5 0 0 0,21 5
115 Haitam Aleesami 2013–2014 5 0 0 0,07 5
115 Henri Anier 2013 3 2 0 0,31 5
115 Jeppe Kjær Jensen 2024 3 2 0 0,17 5
115 Joacim Jonsson 1997–1999 4 1 0 0,08 5
115 John David Skjefstad Frydenlund 1999–2001 3 2 0 0,16 5
115 Martin Pušić 2012 5 0 1 0,50 5
115 Mats Rotting 1998 5 0 0 0,29 5
115 Michael Vesterskov 1981 5 0 0 0,15 5
115 Noa Oliver Williams 2021–2023 4 1 0 0,09 5
115 Ríkharður Daðason 2003 5 0 1 0,56 5
130 Ayoub Aleesami 2020–2022 4 0 0 0,08 4
130 Carl Mikael Love Reuterswärd 2019–2021 4 0 0 0,07 4
130 Daniel Fritz Eid Aktiv 2025–2026 2 2 0 0,05 4
130 Erik Tønne 2016 3 1 3 0,13 4
130 Fallou Fall 2024–2025 3 1 0 0,15 4
130 Gunnar Heiðar Þorvaldsson 2010 3 0 1 0,40 4
130 Johannes Andres Hummelvoll-Nuñez Aktiv 2025–2026 2 2 1 0,22 4
130 Michael Alexander Juhl Røn 2003–2006 1 3 0 0,10 4
130 Mislav Leko 2017–2018 2 0 0 0,07 4
130 Netan Nico Sansara 2014–2015 4 0 0 0,07 4
130 Rocco Robert Shein 2025–2026 3 1 0 0,08 4
130 Tor Edvin Trondsen 2003 3 1 1 0,10 4
130 Tord Holmgren 1988 4 0 0 0,18 4
130 Øivind Berg 1999 4 0 0 0,40 4
144 Akinsola "Shola" Akinyemi 2017 3 0 0 0,06 3
144 Alexander Forsberg 2000–2001 3 0 0 0,05 3
144 André Nilsen 1993–1994 2 1 0 0,03 3
144 Bjørn Halstensen 1993 2 1 0 0,05 3
144 Borivoje "Bora" Živkovic 2004–2005 1 2 0 0,06 3
144 Brage Skaret 2023–2025 0 3 0 0,04 3
144 Carl Jakob Gustaf Lindström 2020–2021 3 0 0 0,05 3
144 Christian Gjestvang Petersen 2004–2006 0 3 0 0,06 3
144 Claes Hermansen 1993–1998 2 1 0 0,14 3
144 Fredrik Holmé Aktiv 2026 2 1 0 0,14 3
144 Jacob Hanstad 2025 0 3 0 0,60 3
144 John William Paskin 1996 3 0 0 0,50 3
144 Jørgen Horn 2011–2012 2 1 0 0,06 3
144 Júlíus Magnússon 2024 2 1 0 0,05 3
144 Kai Erik Herlovsen 1982–1986 3 0 1 0,05 3
144 Kai Roger Olsen 1981 3 0 0 0,17 3
144 Khalifa Jabbie 2011–2012 3 0 0 0,04 3
144 Knut Harry Hansen 1987–1989 3 0 0 0,07 3
144 Kristian Brix 2016–2017 2 1 0 0,07 3
144 Lars Grorud 2013 3 0 0 0,04 3
144 Lucas Urbano Dias de Lima 2022–2023 3 0 0 0,10 3
144 Mark Christopher Gardiner 1995 3 0 1 0,19 3
144 Mouhamadou Moustapha N'Diaye 2016–2017 3 0 0 0,06 3
144 Nenad Sreckovic 2012 3 0 0 0,25 3
144 Patrick Metcalfe 2023–2025 2 1 0 0,03 3
144 Pål André Czwartek 1998–2009 2 1 0 0,01 3
144 Rune Buer Johansen 1992 3 0 0 0,13 3
144 Terje Jensen 1981–1985 3 0 0 0,27 3
144 Thomas Christopher Nilsen 1997 0 3 0 0,11 3
144 Torbjörn Lundblad 1988 3 0 0 0,14 3
144 Tore Jan Solvang 1981–1983 3 0 0 0,08 3
144 Trond Erik Bertelsen 2005–2006 1 2 0 0,06 3
144 Ulrik Tillung Fredriksen Aktiv 2025–2026 3 0 0 0,05 3
177 Benjamin Dahl Hagen 2012 2 0 0 0,11 2
177 Bjørn Tore Bendvold Hansen 1992–1993 2 0 0 0,12 2
177 Dino Mulac 2010 0 2 0 0,14 2
177 Geir Rønningen 2000 2 0 0 0,18 2
177 Ismaël Béko Fofana 2007 1 1 0 0,07 2
177 James Duncan Keene 2011 2 0 0 0,20 2
177 Joakim Hallenberg 2000 2 0 0 0,09 2
177 Johan Hammar 2015 1 1 0 0,08 2
177 Kent Roger Bergersen 2002 2 0 0 0,17 2
177 Kingsley Innocent 2022 2 0 0 0,14 2
177 Lars Blixt 2005 2 0 2 0,10 2
177 Leonard Owusu Aktiv 2025 2 0 0 0,04 2
177 Mads Andre Hansen 2011 2 0 0 0,04 2
177 Marius Hagen 2019 2 0 0 0,08 2
177 Max Nilsson Aktiv 2026 2 0 1 0,13 2
177 Maï Traoré 2024 2 0 0 0,15 2
177 Per Arne Arntsen 1988 2 0 0 0,12 2
177 Philip Sandvik Aukland 2023 2 0 0 0,02 2
177 René Olsen 1986–1987 2 0 0 0,07 2
177 Rino Falk Larsen 2017–2018 2 0 0 0,11 2
177 Robert William Hodge 1982–1983 2 0 0 0,33 2
177 Salim Laghzaoui Aktiv 2026 0 2 0 0,07 2
177 Solomon Owusu Aktiv 2026 2 0 0 0,07 2
177 Tom Espen Fingarsen 1982–1983 2 0 0 0,06 2
177 Vebjørn Hagen 2004 2 0 0 0,05 2
177 Youseff Chaib 2018 1 1 0 0,07 2
203 Aboubacar Dit Boubou Konte 2023 1 0 0 0,04 1
203 Agim Shabani 2009 1 0 0 0,03 1
203 Alexander Antonios Ajer Zoulakis 2020 1 0 0 0,08 1
203 Alexander Betten Hansen 2021 1 0 0 0,02 1
203 Anders Prytz 2007 1 0 0 0,07 1
203 Andreas Garder Olsen 2001 1 0 0 0,02 1
203 Andrej Komarov 1992 0 1 0 0,08 1
203 André Leonard Nieuwlaat 1992 0 1 0 0,17 1
203 Bjørnar Pettersen Holmvik 2014 1 0 0 0,03 1
203 Bryan Solhaug Fiabema Aktiv 2026 1 0 0 0,25 1
203 Christian Bye 2001 1 0 0 0,25 1
203 Christoffer Solvang 2002 1 0 0 0,33 1
203 Cristian Gamboa Luna 2010 1 0 0 0,03 1
203 Daniel Wass 2009 1 0 1 0,33 1
203 David Myrie 2011 1 0 0 0,50 1
203 Dinko Trebotic 2017 1 0 1 0,07 1
203 Dominic Adiyiah 2009 0 1 0 0,09 1
203 Eirik Julius Granaas 2026 1 0 0 0,06 1
203 Elias Johnsson Solberg 2024 0 1 0 0,14 1
203 Erlend Segberg 2024 0 1 0 0,08 1
203 Espen Hansen 1988 1 0 0 0,07 1
203 Gabriel Wesseh Aktiv 2026 1 0 0 0,11 1
203 Geir Johansen 1993 1 0 0 0,01 1
203 Håvard Thorstensen 1987 1 0 0 0,08 1
203 Jan Tore Ophaug 2010 1 0 0 0,01 1
203 Jon André Arnesen 1999 0 1 0 0,17 1
203 Jørgen Fog 2002 1 0 0 1,00 1
203 Kasander Getz 2020 1 0 0 0,06 1
203 Kenneth di Vita Jensen 2015 1 0 0 0,09 1
203 Kenneth Jensen 1991 1 0 0 0,02 1
203 Kent Kierdorf 1988 1 0 0 0,02 1
203 Kevin Duré 2012 1 0 0 0,03 1
203 Kristen Viikmäe 2005 1 0 0 0,17 1
203 Lars Sørlie 1992 0 1 0 0,01 1
203 Lars Ternström 2000 1 0 0 0,08 1
203 Loïc Abenzoar 2015 1 0 0 0,05 1
203 Magnus Riis 2004 0 1 0 0,13 1
203 Martin Børsheim Aktiv 2026 1 0 0 0,02 1
203 Obilor Denzel Okeke 2022 1 0 0 0,04 1
203 Odillon Kashama 2010 0 1 0 0,10 1
203 Ole Aleksander Strømsborg 2012 1 0 0 0,04 1
203 Patrik Gerrbrand 2008 1 0 0 0,01 1
203 Patrik Karoliussen 2016 0 1 0 0,02 1
203 Rafael Edgardo Burgos 2015 1 0 0 0,13 1
203 Rolf Bakken 1986 1 0 0 0,09 1
203 Samuel Ruben Leach Holm Aktiv 2026 1 0 0 0,05 1
203 Sigurd Kvile Aktiv 2024 1 0 0 0,02 1
203 Sven Andreas Landgren 2012 1 0 0 0,02 1
203 Svend René Nygaard 1986 1 0 0 0,06 1
203 Tage Johansen 2022 1 0 0 0,04 1
203 Thomas Boye Lopez Borgersen 2019 1 0 0 0,05 1
203 Thomas Grevsnes Rekdal 2018 1 0 0 0,03 1
203 Thomas Holm 2012 1 0 0 0,08 1
203 Thomas Marcussen 1992 1 0 0 0,11 1
203 Zlatko Tripic 2012 1 0 0 0,10 1
203 Øyvind Johansen 1999 1 0 0 0,50 1

Copyright © ffksupporter.net 2003-2026 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net

Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net

';

02/10/2026 22:34 | c46c77f6