Superinnbytterne

Spillere rangert etter antall mål scoret i obligatoriske kamper de startet på benken og senere kom inn i. Selvmål teller ikke. Ved likt antall mål sorteres spillerne etter mål per innhopp og deretter etternavn. S, C og A står for serie, cup og andre obligatoriske kamper. Oversikten er basert på kampdataene vi har registrert, som i hovedsak går tilbake til slutten av 1980-tallet.

Tallene gjelder hele FFK-karrieren i obligatoriske kamper.

Flest mål som innbytter Nicolay Solberg 16 mål

10 mål eller flere

Minst ti mål som innbytter

Pl. Spiller Periode S C A Innhopp Mål/inn. Mål
1 Nicolay Solberg 2013–2022 15 1 0 50 0,32 16
2 Henrik Kjelsrud Johansen 2015–2024 12 0 0 52 0,23 12

5–9 mål

Minst fem mål som innbytter

Pl. Spiller Periode S C A Innhopp Mål/inn. Mål
3 René Kristoffersen 1994–1997 5 2 0 27 0,26 7
3 Andreas Ulrik Tegström 2007–2010 5 2 0 29 0,24 7
3 Antonio Nieves Martín 2019–2021 6 0 1 45 0,16 7
6 Dag Frode Hornseth 2004–2006 2 4 0 13 0,46 6
7 Tarik Elyounoussi 2005–2012 1 4 0 11 0,45 5
7 Garðar Jóhannsson 2007–2009 1 4 0 22 0,23 5

2–4 mål

Flere scoringer fra benken

Pl. Spiller Periode S C A Innhopp Mål/inn. Mål
9 Mattias Christer Andersson 2010 4 0 0 6 0,67 4
9 Oscar Aga 2023–2024 2 2 0 13 0,31 4
9 Gjermund Borger Hansen 2000–2002 4 0 0 24 0,17 4
9 Riki Tomas Alba 2019–2023 4 0 0 36 0,11 4
9 Mouhamed Gueye 2012–2014 4 0 0 40 0,10 4
9 Filip Johansen Westgaard 2013–2018 3 1 0 53 0,08 4
15 Morten Bjørlo 2024 1 2 0 5 0,60 3
15 Celso Borges Mora 2009–2011 1 2 0 5 0,60 3
15 Morten Simensen 1995–1999 3 0 0 9 0,33 3
15 Kai Roger Olsen 1981 3 0 0 11 0,27 3
15 Mihály Attila Tóth 2005–2006 3 0 0 11 0,27 3
15 Wélton Araújo Melo 2003 2 1 0 14 0,21 3
15 Tim Nilsen 2018–2019 3 0 0 16 0,19 3
15 Sondre Sørløkk Aktiv 2023–2026 2 1 0 21 0,14 3
15 Christian Finstad 2000–2002 2 1 0 23 0,13 3
15 Per-Herman Alexander Puck 1995–1998 2 1 0 24 0,13 3
15 Martin Wiig 2005–2006 2 1 0 27 0,11 3
15 Øyvind Hoås 2005–2007 1 2 0 28 0,11 3
15 Morten Hanssen 1986–1997 3 0 0 39 0,08 3
15 Carl Mikael Love Reuterswärd 2019–2022 3 0 0 39 0,08 3
15 Håvard Huser Åsheim 2013–2023 3 0 0 58 0,05 3
15 Ludvig Begby 2013–2025 1 2 0 72 0,04 3
31 Tom Morten Hammerborg 2001 2 0 0 5 0,40 2
31 Kristian Brix 2016–2017 1 1 0 7 0,29 2
31 Pål Pettersen 1992–1998 2 0 0 7 0,29 2
31 Håkan Söderstjerna 2004 2 0 0 8 0,25 2
31 Robert Stene 2013–2014 2 0 0 10 0,20 2
31 Carl Olof Hvidén-Watson 2002–2003 2 0 0 11 0,18 2
31 Henning Johannessen 1983 2 0 0 11 0,18 2
31 Dag Alexander Olsen 2014–2015 2 0 0 12 0,17 2
31 Jørgen Pettersen 2001–2004 2 0 0 13 0,15 2
31 Benjamin Thoresen Faraas Aktiv 2025–2026 2 0 0 14 0,14 2
31 Kingsley Innocent 2022 2 0 0 14 0,14 2
31 Kjell Rune Sellin 2018–2019 2 0 0 14 0,14 2
31 Jeppe Kjær Jensen 2024 1 1 0 15 0,13 2
31 Per Christian Pettersen 1995–1997 2 0 0 15 0,13 2
31 Pål André Czwartek 1998–2009 2 0 0 16 0,13 2
31 Thomas Drage 2019–2023 1 1 0 16 0,13 2
31 Rozhat Shaswari 2013–2015 2 0 0 18 0,11 2
31 Youseff Chaib 2018 1 1 0 24 0,08 2
31 Jóannes Bjartalíð 2023–2025 0 1 1 27 0,07 2
31 Alexander Ruud Tveter 2011–2012 2 0 0 27 0,07 2
31 Olav Øby 2021–2022 2 0 0 28 0,07 2
31 Brian Christopher West 2004–2007 2 0 0 29 0,07 2

1 mål

Registrert mål som innbytter

Pl. Spiller Periode S C A Innhopp Mål/inn. Mål
53 Jørgen Fog 2002 1 0 0 1 1,00 1
53 Øyvind Johansen 1999 1 0 0 1 1,00 1
53 David Myrie 2011 1 0 0 1 1,00 1
53 André Leonard Nieuwlaat 1992 0 1 0 1 1,00 1
53 Leif Thomas Markus Ringberg 2004 0 1 0 1 1,00 1
53 Jan Erik Arntsen 1990 1 0 0 2 0,50 1
53 Kent Roger Bergersen 2002 1 0 0 2 0,50 1
53 Júlíus Magnússon 2023–2024 0 1 0 2 0,50 1
53 Christoffer Solvang 2001–2002 1 0 0 2 0,50 1
53 Christian Bye 2001–2002 1 0 0 3 0,33 1
53 Ulrik Flo 2017 1 0 0 3 0,33 1
53 Andrej Komarov 1992 0 1 0 3 0,33 1
53 Dominic Adiyiah 2008–2009 0 1 0 4 0,25 1
53 Amin Soleiman Askar 2009–2011 0 1 0 4 0,25 1
53 Terje Jensen 1981 1 0 0 4 0,25 1
53 James Duncan Keene 2011 1 0 0 4 0,25 1
53 Maï Traoré 2024 1 0 0 4 0,25 1
53 Henri Anier 2013 0 1 0 5 0,20 1
53 Emil Frost Holten 2025 1 0 0 5 0,20 1
53 Samuel Ruben Leach Holm Aktiv 2026 1 0 0 5 0,20 1
53 Ayoub Aleesami 2020–2022 1 0 0 6 0,17 1
53 Jon André Arnesen 1999 0 1 0 6 0,17 1
53 Rafael Edgardo Burgos 2015 1 0 0 6 0,17 1
53 Éverton Santos da Costa 2008–2009 1 0 0 6 0,17 1
53 Bjørn Tore Bendvold Hansen 1992–1993 1 0 0 6 0,17 1
53 Leonard Owusu Aktiv 2025–2026 1 0 0 6 0,17 1
53 Zlatko Tripic 2012 1 0 0 6 0,17 1
53 Abgar Aram Diego Barsom 2008–2009 0 1 0 7 0,14 1
53 Roger Helland 2003–2005 1 0 0 7 0,14 1
53 Elias Johnsson Solberg 2024–2025 0 1 0 7 0,14 1
53 Geir Rønningen 2000 1 0 0 7 0,14 1
53 Odillon Kashama 2010 0 1 0 8 0,13 1
53 Per Arne Arntsen 1988 1 0 0 9 0,11 1
53 Lucas Urbano Dias de Lima 2022–2023 1 0 0 9 0,11 1
53 Steffen Nystrøm 2014–2016 1 0 0 9 0,11 1
53 Lars Petter Hansen 2000–2003 1 0 0 10 0,10 1
53 Håvard Thorstensen 1987 1 0 0 10 0,10 1
53 Rocky Rexhep Lekaj 2017–2018 1 0 0 11 0,09 1
53 Ole Aleksander Strømsborg 2010–2013 1 0 0 11 0,09 1
53 Mouhamadou Moustapha N'Diaye 2016–2017 1 0 0 12 0,08 1
53 Bjørn Halstensen 1993–1995 1 0 0 13 0,08 1
53 Daniel Fritz Eid Aktiv 2024–2025 0 1 0 14 0,07 1
53 Kasander Getz 2020–2021 1 0 0 14 0,07 1
53 Mads Andre Hansen 2011–2012 1 0 0 15 0,07 1
53 Alexander Forsberg 1996–2003 1 0 0 16 0,06 1
53 Eirik Julius Granaas 2025–2026 1 0 0 16 0,06 1
53 Claes Hermansen 1991–1998 0 1 0 16 0,06 1
53 Christian Gjestvang Petersen 2004–2006 0 1 0 17 0,06 1
53 Henrik Skogvold Aktiv 2024–2026 1 0 0 17 0,06 1
53 Anas Farah Ali 2016–2021 1 0 0 18 0,06 1
53 Tom Freddy Aune 1990–1998 1 0 0 18 0,06 1
53 Obilor Denzel Okeke 2022 1 0 0 18 0,06 1
53 Knut Harry Hansen 1987–1989 1 0 0 19 0,05 1
53 Stian Stray Molde 2021–2025 0 1 0 19 0,05 1
53 Bjørnar Johannessen 2003–2004 1 0 0 21 0,05 1
53 Jan Rafn Jensen 1986–1990 1 0 0 22 0,05 1
53 Michael Alexander Juhl Røn 2003–2006 1 0 0 23 0,04 1
53 Anders Østli 2000–2003 1 0 0 23 0,04 1
53 Raymond Kvisvik 2006–2009 1 0 0 26 0,04 1
53 Noa Oliver Williams 2021–2023 1 0 0 31 0,03 1
53 Jon Forsberg 1991–2000 1 0 0 32 0,03 1
53 Hans Erik Ramberg 1993–2013 1 0 0 45 0,02 1
53 Jon Hermansen 1992–2001 0 1 0 50 0,02 1
53 Simen Rafn Aktiv 2010–2026 1 0 0 66 0,02 1

Copyright © ffksupporter.net 2003-2026 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net

Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net

';

02/10/2026 22:34 | c46c77f6