Tabell
| Plass | Klubb | K | S | U | T | MF | MM | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 26 | 20 | 2 | 4 | 69 | 27 | 42 | 62 |
| 2 | Bodø/Glimt | 26 | 20 | 2 | 4 | 63 | 23 | 40 | 62 |
| 3 | Rosenborg | 26 | 14 | 4 | 8 | 53 | 32 | 21 | 46 |
| 4 | Lillestrøm | 26 | 14 | 3 | 9 | 39 | 35 | 4 | 45 |
| 5 | Molde | 26 | 13 | 5 | 8 | 64 | 44 | 20 | 44 |
| 6 | Tromsø | 26 | 11 | 7 | 8 | 43 | 40 | 3 | 40 |
| 7 | Brann | 26 | 10 | 3 | 13 | 47 | 44 | 3 | 33 |
| 8 | Vålerenga | 26 | 9 | 5 | 12 | 43 | 47 | -4 | 32 |
| 9 | Sarpsborg 08 | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 42 | -10 | 31 |
| 10 | KFUM | 26 | 8 | 7 | 11 | 33 | 46 | -13 | 31 |
| 11 | Ham-kam | 26 | 8 | 6 | 12 | 38 | 53 | -15 | 30 |
| 12 | Fredrikstad | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 46 | -15 | 30 |
| 13 | Sandefjord | 26 | 7 | 7 | 12 | 31 | 39 | -8 | 28 |
| 14 | Kristiansund | 26 | 7 | 5 | 14 | 30 | 51 | -21 | 26 |
| 15 | Aalesund | 26 | 5 | 9 | 12 | 45 | 60 | -15 | 24 |
| 16 | Start | 26 | 5 | 4 | 17 | 27 | 59 | -32 | 19 |
K: kamper, S: seire, U: uavgjort, T: tap, MF: mål for, MM: mål mot, MD: måldifferanse, P: poeng.
Copyright © ffksupporter.net 2003-2026 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
';
10/11/2026 16:42 | a4c7a199
