Flest obligatoriske kamper
Spillere rangert etter antall opptredener i obligatoriske kamper for Fredrikstad FK. Både starter og innhopp teller; en plass på benken uten innhopp gjør det ikke. Oversikten er basert på kampdataene vi har registrert, som i hovedsak går tilbake til slutten av 1980-tallet. Starter vises med innhopp i parentes.
Flest registrerte
Hans Erik Ramberg
290 kamper
200-klubben
200 obligatoriske kamper eller mer
| Pl. | Spiller | Periode | Serie | Cup | Start (inn) | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Erik Ramberg | 1993–2013 | 258 | 27 | 245 (45) | 290 |
| 2 | Pål André Czwartek | 1998–2009 | 244 | 36 | 266 (16) | 282 |
| 3 | Håvard Huser Åsheim | 2013–2023 | 240 | 16 | 203 (58) | 261 |
| 4 | Simen Rafn Aktiv | 2010–2026 | 210 | 31 | 183 (64) | 247 |
| 5 | Håvar Grøntvedt Jenssen | 2013–2024 | 220 | 21 | 243 (1) | 244 |
| 6 | Ludvig Begby | 2013–2025 | 212 | 26 | 173 (70) | 243 |
100-klubben
100 obligatoriske kamper eller mer
| Pl. | Spiller | Periode | Serie | Cup | Start (inn) | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Stian Stray Molde | 2019–2025 | 176 | 14 | 176 (19) | 195 |
| 8 | Raio Piiroja | 2004–2011 | 159 | 24 | 187 (4) | 191 |
| 9 | Vidar Martinsen | 2007–2014 | 164 | 19 | 165 (24) | 189 |
| 10 | Jon Forsberg | 1991–2001 | 165 | 21 | 154 (32) | 186 |
| 11 | Atle Kristoffersen | 1982–1997 | 168 | 12 | 167 (13) | 180 |
| 12 | Mads Lennart Nielsen | 2018–2024 | 160 | 11 | 161 (13) | 174 |
| 13 | Morten Hanssen | 1988–1997 | 151 | 15 | 137 (29) | 166 |
| 14 | Jon Hermansen | 1992–2001 | 147 | 16 | 113 (50) | 163 |
| 15 | Filip Johansen Westgaard | 2013–2018 | 140 | 7 | 99 (53) | 152 |
| 16 | Pål Pettersen | 1992–2000 | 132 | 19 | 144 (7) | 151 |
| 17 | Lars Petter Hansen | 1998–2003 | 132 | 15 | 137 (10) | 147 |
| 18 | Tom Freddy Aune | 1990–1998 | 132 | 7 | 121 (18) | 139 |
| 19 | Tarik Elyounoussi | 2005–2012 | 113 | 19 | 123 (11) | 134 |
| 20 | Christer Arnesen | 1994–2001 | 122 | 11 | 114 (19) | 133 |
| 21 | André Andersen | 1994–2001 | 115 | 12 | 126 (1) | 127 |
| 21 | Espen Engebretsen | 1982–1992 | 123 | 4 | 124 (3) | 127 |
| 21 | Henrik Kjelsrud Johansen | 2015–2024 | 118 | 8 | 75 (52) | 127 |
| 24 | Raymond Kvisvik | 2005–2009 | 101 | 19 | 97 (26) | 123 |
| 25 | Frode Hauge | 1988–1994 | 114 | 8 | 104 (18) | 122 |
| 25 | Roger Risholt | 2002–2016 | 110 | 9 | 113 (9) | 122 |
| 27 | Hjalmar Johansen | 1997–2001 | 106 | 14 | 114 (6) | 120 |
| 27 | Nicolay Solberg | 2013–2022 | 110 | 9 | 70 (50) | 120 |
| 29 | Joachim Thomassen | 2008–2011 | 92 | 17 | 99 (16) | 115 |
| 30 | Riki Tomas Alba | 2019–2023 | 104 | 7 | 76 (36) | 112 |
| 31 | André Nilsen | 1990–1995 | 98 | 9 | 106 (1) | 107 |
| 32 | Geir Johansen | 1989–1993 | 100 | 6 | 105 (1) | 106 |
| 32 | Leif Thomas Markus Ringberg | 2002–2005 | 94 | 12 | 105 (1) | 106 |
| 34 | Jon Henrik Masalin | 2010–2017 | 89 | 10 | 103 (2) | 105 |
| 35 | Patrick Metcalfe | 2023–2025 | 85 | 15 | 89 (15) | 104 |
| 35 | Thomas Drage | 2019–2023 | 100 | 3 | 88 (16) | 104 |
| 37 | Sondre Sørløkk Aktiv | 2023–2026 | 84 | 14 | 82 (20) | 102 |
| 38 | Morten Simensen | 1995–1999 | 89 | 12 | 92 (9) | 101 |
| 39 | Amin Soleiman Askar | 2009–2011 | 81 | 13 | 96 (4) | 100 |
50–99 kamper
På vei mot 100-klubben
| Pl. | Spiller | Periode | Serie | Cup | Start (inn) | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Ståle Gundrosen | 1988–1995 | 90 | 5 | 93 (2) | 95 |
| 41 | Philip Sandvik Aukland | 2019–2024 | 85 | 7 | 81 (12) | 93 |
| 42 | Stian Dagfinn Johnsen | 2000–2004 | 81 | 10 | 72 (19) | 91 |
| 43 | Celso Borges Mora | 2009–2011 | 73 | 12 | 85 (5) | 90 |
| 44 | Maxwell Woledzi | 2023–2025 | 72 | 12 | 86 (2) | 88 |
| 44 | Per Egil Ahlsen | 1981–1994 | 84 | 4 | 87 (1) | 88 |
| 46 | Jørgen Pettersen | 2001–2004 | 79 | 7 | 73 (13) | 86 |
| 47 | Fredrik Gulliksen | 1989–2000 | 76 | 9 | 52 (33) | 85 |
| 47 | Lasse Staw | 2004–2011 | 76 | 7 | 80 (5) | 85 |
| 49 | Simen Brenne | 2004–2006 | 72 | 11 | 82 (1) | 83 |
| 50 | Julius Adaramola | 2013–2015 | 75 | 6 | 72 (10) | 82 |
| 51 | Bjørnar Johannessen | 2002–2004 | 72 | 8 | 59 (21) | 80 |
| 52 | Khalifa Jabbie | 2011–2013 | 70 | 9 | 66 (13) | 79 |
| 53 | Jan Tore Ophaug | 2008–2011 | 67 | 7 | 69 (9) | 78 |
| 53 | René Kristoffersen | 1994–1997 | 70 | 8 | 51 (27) | 78 |
| 55 | Brian Christopher West | 2004–2007 | 67 | 8 | 48 (29) | 77 |
| 56 | Ardian Gashi | 2007–2009 | 64 | 7 | 71 (2) | 73 |
| 56 | John Anders Bjørkøy | 2005–2007 | 63 | 8 | 73 (0) | 73 |
| 56 | Joona Veteli | 2017–2019 | 66 | 4 | 67 (6) | 73 |
| 56 | Sander Solberg | 1988–1996 | 71 | 2 | 66 (7) | 73 |
| 60 | Haitam Aleesami | 2012–2014 | 68 | 3 | 71 (1) | 72 |
| 60 | Henrik Skogvold Aktiv | 2024–2026 | 59 | 9 | 57 (15) | 72 |
| 60 | Steinar Sørlie | 2002–2006 | 62 | 10 | 67 (5) | 72 |
| 63 | Daniel Fritz Eid Aktiv | 2024–2026 | 60 | 7 | 57 (14) | 71 |
| 63 | Robert Stene | 2012–2014 | 67 | 3 | 61 (10) | 71 |
| 65 | Garðar Jóhannsson | 2007–2009 | 58 | 8 | 47 (22) | 69 |
| 65 | Tim Nilsen | 2015–2019 | 63 | 4 | 53 (16) | 69 |
| 67 | Patrik Gerrbrand | 2006–2009 | 58 | 8 | 68 (0) | 68 |
| 68 | Lars Grorud | 2012–2014 | 64 | 2 | 67 (0) | 67 |
| 68 | Lars Jensen | 1989–1992 | 64 | 3 | 59 (8) | 67 |
| 68 | Roger Helland | 2003–2005 | 60 | 7 | 60 (7) | 67 |
| 71 | Alex Marcel Lund Valencia | 2009–2012 | 55 | 7 | 40 (26) | 66 |
| 71 | Alexander Forsberg | 1996–2003 | 60 | 6 | 50 (16) | 66 |
| 71 | Antonio Nieves Martín | 2019–2021 | 63 | 2 | 21 (45) | 66 |
| 71 | Brage Skaret | 2022–2025 | 54 | 12 | 50 (16) | 66 |
| 71 | Jóannes Bjartalíð | 2023–2025 | 55 | 7 | 40 (26) | 66 |
| 71 | Júlíus Magnússon | 2023–2024 | 58 | 8 | 64 (2) | 66 |
| 77 | Bjørn Halstensen | 1993–1995 | 59 | 5 | 51 (13) | 64 |
| 77 | Frode Holstad Hansen | 1981–1992 | 60 | 4 | 64 (0) | 64 |
| 77 | Per Christian Pettersen | 1995–1997 | 60 | 4 | 49 (15) | 64 |
| 80 | Sanel Kapidzic | 2016–2017 | 57 | 4 | 59 (4) | 63 |
| 80 | Tore André Pedersen | 1989–2003 | 60 | 3 | 60 (3) | 63 |
| 80 | Wallace Fernando Pereira | 2008–2010 | 54 | 8 | 62 (1) | 63 |
| 83 | Joacim Jonsson | 1997–1999 | 52 | 10 | 62 (0) | 62 |
| 83 | Olav Øby | 2021–2022 | 57 | 4 | 34 (28) | 62 |
| 85 | Andreas Ulrik Tegström | 2007–2010 | 51 | 8 | 32 (29) | 61 |
| 86 | Øyvind Hoås | 2005–2007 | 47 | 11 | 32 (28) | 60 |
| 87 | Stig Lindahl | 1989–1991 | 58 | 1 | 57 (2) | 59 |
| 88 | Gjermund Borger Hansen | 2000–2002 | 51 | 7 | 34 (24) | 58 |
| 88 | Patrik Karoliussen | 2016–2017 | 54 | 2 | 46 (12) | 58 |
| 88 | Ulrik Tillung Fredriksen Aktiv | 2025–2026 | 47 | 7 | 56 (2) | 58 |
| 91 | Abgar Aram Diego Barsom | 2008–2009 | 45 | 9 | 50 (7) | 57 |
| 91 | Carl Jakob Gustaf Lindström | 2020–2022 | 53 | 3 | 49 (8) | 57 |
| 91 | Noa Oliver Williams | 2021–2023 | 51 | 5 | 26 (31) | 57 |
| 94 | Glenn Flandorfer | 1993–1998 | 50 | 6 | 46 (10) | 56 |
| 94 | Kasey Desmond Wehrman | 2007–2009 | 46 | 6 | 52 (4) | 56 |
| 94 | Mouhamed Gueye | 2012–2014 | 52 | 4 | 16 (40) | 56 |
| 94 | Netan Nico Sansara | 2014–2016 | 52 | 3 | 51 (5) | 56 |
| 98 | Carl Mikael Love Reuterswärd | 2019–2022 | 50 | 5 | 16 (39) | 55 |
| 98 | Håkan Söderstjerna | 2003–2004 | 51 | 4 | 47 (8) | 55 |
| 98 | John Adam Straith | 2015–2016 | 51 | 4 | 54 (1) | 55 |
| 98 | Kristian Østli | 1998–2000 | 48 | 7 | 45 (10) | 55 |
| 102 | Christian Gjestvang Petersen | 2003–2006 | 45 | 9 | 37 (17) | 54 |
| 102 | Mislav Leko | 2017–2018 | 47 | 3 | 54 (0) | 54 |
| 104 | Jonathan Fischer | 2024–2025 | 47 | 6 | 53 (0) | 53 |
| 104 | Mads Andre Hansen | 2011–2012 | 45 | 8 | 38 (15) | 53 |
| 106 | Oskar Øhlenschlæger | 2025–2026 | 43 | 5 | 46 (6) | 52 |
| 106 | Rami Shaaban | 2006–2007 | 43 | 7 | 52 (0) | 52 |
| 108 | Ayoub Aleesami | 2020–2022 | 49 | 1 | 45 (6) | 51 |
| 108 | Rozhat Shaswari | 2013–2015 | 47 | 4 | 33 (18) | 51 |
| 110 | Akinsola "Shola" Akinyemi | 2016–2017 | 45 | 3 | 41 (9) | 50 |
| 110 | Alexander Ruud Tveter | 2011–2012 | 43 | 7 | 23 (27) | 50 |
| 110 | Jørgen Horn | 2011–2012 | 45 | 5 | 49 (1) | 50 |
1–49 kamper
Obligatoriske kamper for FFK
| Pl. | Spiller | Periode | Serie | Cup | Start (inn) | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Andreas Garder Olsen | 2001–2002 | 46 | 2 | 40 (8) | 48 |
| 113 | Dag Alexander Olsen | 2014–2015 | 44 | 3 | 36 (12) | 48 |
| 113 | Lars Sørlie | 1981–1992 | 46 | 2 | 48 (0) | 48 |
| 113 | Leonard Owusu Aktiv | 2025–2026 | 40 | 4 | 43 (5) | 48 |
| 113 | Mouhamadou Moustapha N'Diaye | 2016–2017 | 44 | 4 | 36 (12) | 48 |
| 113 | Sigurd Kvile Aktiv | 2023–2026 | 41 | 5 | 35 (13) | 48 |
| 113 | Trond Erik Bertelsen | 2005–2006 | 41 | 7 | 48 (0) | 48 |
| 120 | Borivoje "Bora" Živkovic | 2004–2006 | 42 | 5 | 47 (0) | 47 |
| 120 | Brandur Hendriksson Olsen | 2023–2024 | 39 | 8 | 21 (26) | 47 |
| 120 | Ole Jørgen Halvorsen | 2012–2013 | 43 | 4 | 46 (1) | 47 |
| 120 | Rocco Shein | 2025–2026 | 37 | 6 | 34 (13) | 47 |
| 124 | Christian Berg | 2006–2014 | 42 | 3 | 36 (10) | 46 |
| 124 | Kenneth Jensen | 1991–1992 | 42 | 4 | 45 (1) | 46 |
| 124 | Per-Herman Alexander Puck | 1995–1998 | 41 | 5 | 22 (24) | 46 |
| 127 | Anders Østli | 2000–2003 | 38 | 7 | 22 (23) | 45 |
| 127 | Oscar Erik Kjøge Jansson | 2020–2024 | 37 | 8 | 21 (24) | 45 |
| 127 | Roar Hagen | 1988–1990 | 45 | 0 | 45 (0) | 45 |
| 130 | Alexander Betten Hansen | 2021–2022 | 39 | 4 | 28 (15) | 43 |
| 130 | Kai Erik Herlovsen | 1981–1982 | 43 | 0 | 43 (0) | 43 |
| 130 | Sven Andreas Landgren | 2011–2012 | 39 | 4 | 40 (3) | 43 |
| 130 | Tommy Raimund Warchol | 1981–1982 | 43 | 0 | 43 (0) | 43 |
| 134 | Anas Farah Ali | 2016–2021 | 37 | 3 | 24 (18) | 42 |
| 134 | Andreas Aalbu | 2015–2018 | 38 | 3 | 30 (12) | 42 |
| 134 | Carl Olof Hvidén-Watson | 2002–2003 | 38 | 4 | 31 (11) | 42 |
| 134 | Kristian Brix | 2016–2017 | 38 | 4 | 35 (7) | 42 |
| 134 | Simen Alexander Standerholen | 2011–2014 | 36 | 6 | 26 (16) | 42 |
| 134 | Ulrik Flo | 2016–2017 | 39 | 1 | 39 (3) | 42 |
| 134 | Vebjørn Hagen | 2003–2004 | 36 | 6 | 28 (14) | 42 |
| 141 | Jan Rafn Jensen | 1988–1990 | 41 | 0 | 23 (18) | 41 |
| 141 | Tor Edvin Trondsen | 2002–2005 | 36 | 5 | 38 (3) | 41 |
| 143 | Steffen Nystrøm | 2014–2016 | 35 | 4 | 31 (9) | 40 |
| 143 | Tom Morten Hammerborg | 1997–2001 | 34 | 6 | 35 (5) | 40 |
| 145 | Jan Erik Audsen | 1981–1982 | 39 | 0 | 35 (4) | 39 |
| 145 | Kjell Rune Sellin | 2018–2019 | 34 | 3 | 25 (14) | 39 |
| 145 | Michael Alexander Juhl Røn | 2003–2006 | 30 | 9 | 16 (23) | 39 |
| 145 | Éverton Santos da Costa | 2008–2009 | 34 | 3 | 33 (6) | 39 |
| 149 | Etzaz Hussain | 2011–2012 | 32 | 6 | 30 (8) | 38 |
| 149 | Jens Berg | 1999–2000 | 31 | 7 | 32 (6) | 38 |
| 149 | Reidar Lund | 1981–1982 | 38 | 0 | 38 (0) | 38 |
| 152 | Arne Dagfinn Enerly | 2004–2005 | 34 | 3 | 37 (0) | 37 |
| 152 | Eirik Vespestad Mæland | 2018–2019 | 31 | 4 | 37 (0) | 37 |
| 152 | Martin Børsheim Aktiv | 2025–2026 | 30 | 3 | 37 (0) | 37 |
| 152 | Martin Wiig | 2005–2006 | 31 | 6 | 10 (27) | 37 |
| 152 | Rocky Rexhep Lekaj | 2017–2018 | 33 | 2 | 26 (11) | 37 |
| 157 | Adnan Hadzic | 2021–2022 | 32 | 3 | 21 (15) | 36 |
| 157 | René Karstensen | 1989–1990 | 36 | 0 | 30 (6) | 36 |
| 157 | Rino André Hansen | 2002–2003 | 32 | 4 | 34 (2) | 36 |
| 157 | Vidar Hansen | 1981–1982 | 36 | 0 | 36 (0) | 36 |
| 161 | Mihály Attila Tóth | 2005–2007 | 30 | 5 | 24 (11) | 35 |
| 162 | Cristian Gamboa Luna | 2010–2011 | 27 | 4 | 33 (1) | 34 |
| 162 | Michael Vesterskov | 1981–1982 | 34 | 0 | 23 (11) | 34 |
| 162 | Morten Bjørlo | 2024 | 28 | 6 | 29 (5) | 34 |
| 162 | Tero Koskela | 2004–2005 | 29 | 5 | 18 (16) | 34 |
| 166 | Håvard Moksnes | 1992–1994 | 32 | 1 | 29 (4) | 33 |
| 166 | Oscar Aga | 2023–2024 | 29 | 4 | 20 (13) | 33 |
| 166 | Skule Notø | 1998–1999 | 31 | 2 | 32 (1) | 33 |
| 166 | Taofeek Ajibade Ismaheel | 2021 | 30 | 2 | 30 (3) | 33 |
| 170 | Christian Finstad | 2000–2002 | 29 | 3 | 9 (23) | 32 |
| 170 | Thomas Grevsnes Rekdal | 2017–2018 | 30 | 1 | 24 (8) | 32 |
| 172 | Agim Shabani | 2006–2010 | 22 | 8 | 15 (16) | 31 |
| 172 | Erik Tønne | 2016 | 28 | 3 | 31 (0) | 31 |
| 172 | John David Skjefstad Frydenlund | 1999–2001 | 28 | 3 | 27 (4) | 31 |
| 175 | Bjørnar Pettersen Holmvik | 2014 | 27 | 2 | 28 (2) | 30 |
| 175 | Kevin Duré | 2011–2014 | 29 | 1 | 30 (0) | 30 |
| 175 | Lucas Urbano Dias de Lima | 2022–2023 | 28 | 2 | 21 (9) | 30 |
| 178 | Frode Gretland | 1996–1997 | 24 | 5 | 27 (2) | 29 |
| 178 | Ismaël Béko Fofana | 2007–2008 | 24 | 5 | 19 (10) | 29 |
| 178 | Jeppe Kjær | 2024 | 24 | 5 | 14 (15) | 29 |
| 178 | Mattias Christer Andersson | 2009–2010 | 26 | 2 | 23 (6) | 29 |
| 182 | Amin Nazari | 2015 | 26 | 2 | 26 (2) | 28 |
| 182 | Knut Harry Hansen | 1988–1989 | 28 | 0 | 17 (11) | 28 |
| 182 | Per Morten Kristiansen | 1997–2016 | 23 | 5 | 27 (1) | 28 |
| 182 | Steinar Bærøe Mathisen | 1981–1982 | 28 | 0 | 26 (2) | 28 |
| 186 | Salim Laghzoui Aktiv | 2025–2026 | 23 | 4 | 13 (14) | 27 |
| 186 | Thomas Christopher Nilsen | 1997–1999 | 23 | 4 | 12 (15) | 27 |
| 186 | Wélton Araújo Melo | 2003 | 24 | 3 | 13 (14) | 27 |
| 186 | Youseff Chaib | 2018 | 23 | 2 | 3 (24) | 27 |
| 190 | Aboubacar Dit Boubou Konte | 2023 | 23 | 3 | 15 (11) | 26 |
| 190 | Fallou Fall | 2024–2025 | 21 | 5 | 24 (2) | 26 |
| 190 | Martin Thømt Jensen | 2016 | 25 | 1 | 21 (5) | 26 |
| 190 | Ola Lønn Jenssen | 2013–2015 | 21 | 5 | 16 (10) | 26 |
| 190 | Ole Aleksander Strømsborg | 2010–2013 | 21 | 5 | 15 (11) | 26 |
| 190 | Tage Johansen | 2022–2023 | 24 | 2 | 20 (6) | 26 |
| 196 | Benjamin Thoresen Faraas Aktiv | 2025–2026 | 20 | 5 | 11 (14) | 25 |
| 196 | Johan Hammar | 2015 | 23 | 2 | 22 (3) | 25 |
| 196 | Martin Vigdal Elvestad | 2007–2011 | 15 | 7 | 5 (20) | 25 |
| 196 | Obilor Denzel Okeke | 2022 | 23 | 2 | 7 (18) | 25 |
| 196 | Solomon Owusu Aktiv | 2025–2026 | 17 | 4 | 19 (6) | 25 |
| 196 | Vidar Kristoffersen | 1988–1995 | 24 | 1 | 8 (17) | 25 |
| 202 | Andreas Hagen | 2019 | 23 | 1 | 22 (2) | 24 |
| 202 | Emil Frost Holten | 2025 | 18 | 2 | 19 (5) | 24 |
| 202 | Glenn Holm | 1989–1991 | 24 | 0 | 23 (1) | 24 |
| 202 | Marius Hagen | 2019 | 23 | 1 | 24 (0) | 24 |
| 202 | Ronny Ødmann | 1990–1992 | 23 | 1 | 14 (10) | 24 |
| 202 | Rune Buer Johansen | 1992 | 21 | 3 | 19 (5) | 24 |
| 208 | Bjarte Vatlestad | 2000–2001 | 22 | 1 | 18 (5) | 23 |
| 208 | Miikka Aleksi Multaharju | 2006–2007 | 18 | 4 | 14 (9) | 23 |
| 208 | Paal Stang | 1993 | 22 | 1 | 23 (0) | 23 |
| 211 | Claes Hermansen | 1991–1998 | 20 | 2 | 6 (16) | 22 |
| 211 | Espen Strømme | 1991 | 22 | 0 | 22 (0) | 22 |
| 211 | Hans Jørgen Deunk | 1988 | 22 | 0 | 22 (0) | 22 |
| 211 | Joakim Hallenberg | 2000 | 20 | 2 | 22 (0) | 22 |
| 211 | Kent Kierdorf | 1988 | 22 | 0 | 22 (0) | 22 |
| 211 | Loïc Abenzoar | 2015 | 20 | 2 | 20 (2) | 22 |
| 211 | Serge Konan Kouadio | 2007–2008 | 17 | 4 | 8 (14) | 22 |
| 211 | Thomas Boye Lopez Borgersen | 2018–2020 | 20 | 2 | 13 (9) | 22 |
| 211 | Torbjörn Lundblad | 1988 | 22 | 0 | 22 (0) | 22 |
| 211 | Tord Holmgren | 1988 | 22 | 0 | 22 (0) | 22 |
| 211 | Tore Jan Solvang | 1981 | 22 | 0 | 15 (7) | 22 |
| 222 | Fanuel Ghebreyohannes Aktiv | 2025–2026 | 18 | 3 | 9 (12) | 21 |
| 222 | Jørn Andersen | 1982 | 21 | 0 | 20 (1) | 21 |
| 222 | Kristian Skaftnes | 1997–2000 | 19 | 2 | 12 (9) | 21 |
| 222 | Lars Blixt | 2005 | 18 | 3 | 19 (2) | 21 |
| 226 | Andy Kilner | 1994 | 18 | 2 | 19 (1) | 20 |
| 226 | Arild Andreassen | 1988 | 20 | 0 | 20 (0) | 20 |
| 226 | Fredrik Holmé Aktiv | 2026 | 17 | 3 | 19 (1) | 20 |
| 226 | Jan Erik Arntsen | 1990 | 20 | 0 | 18 (2) | 20 |
| 226 | Magne Simonsen | 2016 | 18 | 2 | 20 (0) | 20 |
| 226 | Åge Johansen | 1981 | 20 | 0 | 20 (0) | 20 |
| 232 | Alexander Lund Hansen | 2004–2005 | 19 | 0 | 18 (1) | 19 |
| 232 | Benjamin Dahl Hagen | 2012 | 17 | 2 | 19 (0) | 19 |
| 232 | Tom Espen Fingarsen | 1982 | 19 | 0 | 13 (6) | 19 |
| 235 | Dag Frode Hornseth | 2004–2006 | 15 | 3 | 5 (13) | 18 |
| 235 | Kai Roger Olsen | 1981 | 18 | 0 | 7 (11) | 18 |
| 235 | Razak Nuhu | 2017 | 18 | 0 | 17 (1) | 18 |
| 235 | Rino Falk Larsen | 2017–2018 | 15 | 3 | 12 (6) | 18 |
| 239 | Bjørn Tore Bendvold Hansen | 1992–1993 | 16 | 1 | 11 (6) | 17 |
| 239 | Johannes Andres Hummelvoll-Nuñez Aktiv | 2025–2026 | 12 | 3 | 8 (9) | 17 |
| 239 | Lars Kenneth Ringsrød | 1996 | 17 | 0 | 17 (0) | 17 |
| 239 | Mats Rotting | 1998 | 16 | 1 | 15 (2) | 17 |
| 239 | Per Arne Arntsen | 1988 | 17 | 0 | 8 (9) | 17 |
| 239 | Samuel Ruben Leach Holm Aktiv | 2026 | 15 | 2 | 13 (4) | 17 |
| 245 | Edvard Skagestad | 2017 | 13 | 1 | 14 (2) | 16 |
| 245 | Eirik Julius Granaas | 2025–2026 | 13 | 2 | 0 (16) | 16 |
| 245 | Henri Anier | 2013 | 13 | 3 | 11 (5) | 16 |
| 245 | Jon Knudsen | 2012 | 16 | 0 | 16 (0) | 16 |
| 245 | Kasander Getz | 2020–2021 | 15 | 1 | 2 (14) | 16 |
| 245 | Knut Ove Røhne | 1996 | 15 | 1 | 5 (11) | 16 |
| 245 | Mark Christopher Gardiner | 1995 | 16 | 0 | 16 (0) | 16 |
| 245 | Mats André Kaland | 2016–2017 | 12 | 4 | 4 (12) | 16 |
| 253 | Dino Mulac | 2010 | 13 | 2 | 5 (10) | 15 |
| 253 | Rune Martinussen | 2002 | 14 | 1 | 2 (13) | 15 |
| 253 | Tim Denny Björkström | 2023–2024 | 14 | 1 | 11 (4) | 15 |
| 253 | Yherland McDonald | 2005–2006 | 12 | 3 | 2 (13) | 15 |
| 257 | Alexander Lindor Anders Henningsson | 2017 | 13 | 0 | 4 (10) | 14 |
| 257 | Anders Prytz | 2007 | 11 | 3 | 13 (1) | 14 |
| 257 | Dinko Trebotic | 2017 | 13 | 1 | 12 (2) | 14 |
| 257 | Filip Alexandersen Stensland | 2022–2024 | 12 | 2 | 2 (12) | 14 |
| 257 | Jörgen Ericson | 1998 | 13 | 1 | 10 (4) | 14 |
| 257 | Kingsley Innocent | 2022 | 12 | 2 | 0 (14) | 14 |
| 257 | Max Nilsson Aktiv | 2026 | 13 | 1 | 8 (6) | 14 |
| 257 | Michael Trulsen | 2008–2009 | 9 | 4 | 2 (12) | 14 |
| 257 | Pål Skjødt Andersen | 1991–1992 | 13 | 1 | 3 (11) | 14 |
| 257 | Sebastián Alvarado-Ralph | 2001 | 14 | 0 | 7 (7) | 14 |
| 257 | Tamás Szekeres | 2006 | 11 | 3 | 12 (2) | 14 |
| 268 | Alexander Antonios Ajer Zoulakis | 2020–2021 | 12 | 1 | 2 (11) | 13 |
| 268 | Andrej Komarov | 1992 | 10 | 3 | 10 (3) | 13 |
| 268 | Johan Sjöberg | 2007 | 11 | 0 | 13 (0) | 13 |
| 268 | Lars Ternström | 2000 | 10 | 3 | 8 (5) | 13 |
| 268 | Mattias Pettersson-Pohl | 1998 | 11 | 2 | 11 (2) | 13 |
| 268 | Maï Traoré | 2024 | 13 | 0 | 9 (4) | 13 |
| 268 | Morten Thomassen | 1988 | 13 | 0 | 11 (2) | 13 |
| 268 | Thomas Holm | 2012 | 13 | 0 | 10 (3) | 13 |
| 276 | Are Tronseth | 2006 | 10 | 2 | 8 (4) | 12 |
| 276 | Erlend Segberg | 2024 | 9 | 3 | 5 (7) | 12 |
| 276 | Haraldur Björnsson | 2013 | 12 | 0 | 12 (0) | 12 |
| 276 | Henrik Luggenes Furebotn | 2017 | 10 | 0 | 10 (2) | 12 |
| 276 | Kent Roger Bergersen | 2002 | 12 | 0 | 10 (2) | 12 |
| 276 | Kyriakos «Kenny» Stamatopoulos | 2009 | 11 | 0 | 12 (0) | 12 |
| 276 | Marcus Solhaug Wenneberg | 2022 | 11 | 1 | 1 (11) | 12 |
| 276 | Nenad Sreckovic | 2012 | 12 | 0 | 10 (2) | 12 |
| 284 | Dominic Adiyiah | 2008–2009 | 8 | 2 | 7 (4) | 11 |
| 284 | Espen Hansen | 1988 | 11 | 0 | 10 (1) | 11 |
| 284 | Geir Rønningen | 2000 | 9 | 2 | 4 (7) | 11 |
| 284 | Johnny Per Buduson | 2017 | 10 | 0 | 3 (8) | 11 |
| 284 | Josef Baccay | 2020 | 11 | 0 | 7 (4) | 11 |
| 284 | Kenneth di Vita Jensen | 2015 | 11 | 0 | 6 (5) | 11 |
| 284 | Kristian Scrøning Bergfald | 2001–2002 | 11 | 0 | 10 (1) | 11 |
| 284 | Oscar Lopez Borgersen | 2018–2019 | 11 | 0 | 0 (11) | 11 |
| 284 | Per Rikard Sandvik | 2000 | 11 | 0 | 7 (4) | 11 |
| 284 | Tommy Runar | 2008 | 7 | 4 | 10 (1) | 11 |
| 294 | Anders Fossøy Stadheim | 2006–2007 | 8 | 2 | 2 (8) | 10 |
| 294 | Erik Mellevold Bråthen | 2007–2009 | 6 | 4 | 8 (2) | 10 |
| 294 | Gunnar Heiðar Þorvaldsson | 2010 | 7 | 0 | 10 (0) | 10 |
| 294 | Henrik Bredeli | 2017 | 8 | 0 | 7 (3) | 10 |
| 294 | James Duncan Keene | 2011 | 9 | 1 | 6 (4) | 10 |
| 294 | Jarkko Lahdenmäki | 2017 | 10 | 0 | 9 (1) | 10 |
| 294 | Jarle Mong | 2001 | 9 | 1 | 4 (6) | 10 |
| 294 | Martin Pusic | 2012 | 10 | 0 | 10 (0) | 10 |
| 294 | Morten Vedahl | 1989 | 10 | 0 | 2 (8) | 10 |
| 294 | Odillon Kashama | 2010 | 6 | 3 | 2 (8) | 10 |
| 294 | Richard Olsen | 2000–2002 | 8 | 2 | 6 (4) | 10 |
| 294 | Zlatko Tripic | 2012 | 10 | 0 | 4 (6) | 10 |
