Tom Freddy Aune
| Posisjon | Angrep |
|---|---|
| Alder | 56 år (03.06.1970) |
| Fødested | Fredrikstad |
| Nasjonalitet | Norge
|
| Sesonger på a-lag | 8 (1990-1993, 1995-1998) |
| Obligatoriske kamper | 139 (132 serie, 7 cup) |
| Første kamp | Fredrikstad 1 - 4 Råde (, Serie) |
| Første mål | Namsos 1 - 2 Fredrikstad (, Serie) |
| Andre klubber | Lisleby FK (1988-89), Sogndal Fotball (1994-95), Sarpsborg FK (1999-2000) |
Sesong for sesong
| Serie | Kamper | Mål | Assist | Gule | Røde | Børs | Spilletid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 4 | 11 | 3 | - | 4 | - | - | 1 532 min. | |
| Serie | 20 | 3 | 10 | 3 | - | 3 | - | - | 1 420 min. |
| Cup | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 112 min. |
| 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 14 min. | |
| Serie | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 min. |
| Cup | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 min. |
| 20 | 2 | 2 | 6 | - | 1 | - | - | 1 645 min. | |
| Serie | 19 | 2 | 2 | 6 | - | 1 | - | - | 1 555 min. |
| Cup | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 90 min. |
| 7 | - | - | 5 | - | 1 | - | - | 630 min. | |
| Serie | 7 | - | - | 5 | - | 1 | - | - | 630 min. |
| 22 | - | 2 | 10 | - | 3 | - | - | 1 946 min. | |
| Serie | 21 | - | 2 | 10 | - | 3 | - | - | 1 856 min. |
| Cup | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 90 min. |
| 21 | 3 | 7 | 3 | - | 1 | - | - | 1 555 min. | |
| Serie | 20 | 3 | 7 | 3 | - | 1 | - | - | 1 465 min. |
| Cup | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 90 min. |
| 23 | 2 | 11 | 9 | - | - | - | - | 1 643 min. | |
| Serie | 22 | 2 | 10 | 9 | - | - | - | - | 1 592 min. |
| Cup | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 51 min. |
| 22 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 653 min. | |
| Serie | 22 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 653 min. |
| Totalt: | 139 | 18 | 35 | 39 | 1 | 11 | - | - | 10 618 min. |
Spillerstall 1998: 2. Divisjon avd. 3
Keeper
Forsvar
Midtbane
Angrep
Copyright © ffksupporter.net 2003-2026 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
';
02/10/2026 22:34 | c46c77f6

Norge