Tom Freddy Aune
Posisjon | Angrep |
---|---|
Alder | 54 år (03.06.1970) |
Fødested | Fredrikstad |
Nasjonalitet | Norge |
Sesonger på a-lag | 8 |
Obligatoriske kamper | 139 (132 serie, 7 cup) |
Andre klubber | Lisleby FK (1988-89), Sogndal Fotball (1994-95), Sarpsborg FK (1999-2000) |
Serie | Kamper | Mål | Assist | Gule | Røde | Børs | Spilletid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990: 2. Divisjon avd. B | 22 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.00 (0) | 1653 min. |
Cupen 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 (0) | 0 min. |
1991: 1. Divisjon avd. B | 22 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 (0) | 1592 min. |
Cupen 1991 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 (0) | 51 min. |
1992: 1. Divisjon avd. A | 20 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 (0) | 1465 min. |
Cupen 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 (0) | 90 min. |
1993: 2. Divisjon avd. A | 21 | 0 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0.00 (0) | 1856 min. |
Cupen 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 (0) | 90 min. |
1995: 2. Divisjon avd. 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.00 (0) | 630 min. |
Cupen 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 (0) | 0 min. |
1996: 2. Divisjon avd. 1 | 19 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.00 (0) | 1555 min. |
Cupen 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 (0) | 90 min. |
1997: 2. Divisjon avd. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 (0) | 7 min. |
Cupen 1997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 (0) | 7 min. |
1998: 2. Divisjon avd. 3 | 20 | 3 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.00 (0) | 1420 min. |
Cupen 1998 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 (0) | 112 min. |
Totalt: | 139 | 18 | 35 | 39 | 1 | 11 | 0 | 0.00 (0) | 10618 min. |
Spillerstall 2024: Eliteserien
Keeper
Forsvar
Midtbane
Angrep
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
02/12/2024 15:21 | 60f95d23