2025: Eliteserien: Forrige og neste runde
Runde 24 | ||
---|---|---|
Lør 04. Okt 14:00 | ||
Vålerenga | 1 - 0 | Tromsø |
Lør 04. Okt 16:00 | ||
Sandefjord | 1 - 0 | Bryne |
Lør 04. Okt 18:00 | ||
Kristiansund | 2 - 1 | Molde |
Søn 05. Okt 14:30 | ||
Viking | 3 - 0 | Brann |
Søn 05. Okt 17:00 | ||
Bodø/Glimt | 2 - 0 | Haugesund |
Fredrikstad | 1 - 1 | Ham-kam |
Strømsgodset | 1 - 1 | KFUM |
Søn 05. Okt 19:15 | ||
Rosenborg | 2 - 3 | Sarpsborg 08 |
Runde 25 | ||
---|---|---|
Søn 19. Okt 17:00 | ||
Brann | - | Haugesund |
Bryne | - | Rosenborg |
Ham-kam | - | Vålerenga |
KFUM | - | Kristiansund |
Molde | - | Sandefjord |
Sarpsborg 08 | - | Bodø/Glimt |
Strømsgodset | - | Fredrikstad |
Tromsø | - | Viking |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
29/06/2025 16:18 | 523df36a
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Viking | 24 | 24 | 53 |
02 | Bodø/Glimt | 23 | 41 | 52 |
03 | Brann | 23 | 9 | 46 |
04 | Tromsø | 24 | 9 | 45 |
05 | Sandefjord | 23 | 6 | 34 |
06 | Rosenborg | 23 | 0 | 34 |
07 | Vålerenga | 24 | -1 | 34 |
08 | KFUM | 24 | 8 | 33 |
09 | Sarpsborg 08 | 24 | 2 | 32 |
10 | Fredrikstad | 24 | 2 | 32 |
11 | Molde | 24 | 2 | 30 |
12 | Kristiansund | 24 | -17 | 30 |
13 | Ham-kam | 24 | -10 | 25 |
14 | Bryne | 24 | -11 | 24 |
15 | Strømsgodset | 24 | -19 | 20 |
16 | Haugesund | 24 | -45 | 6 |