Atle Kristoffersen
| Posisjon | Midtbane |
|---|---|
| Alder | 61 år (11.07.1965) |
| Fødested | Fredrikstad |
| Nasjonalitet | Norge
|
| Sesonger på a-lag | 14 (1982-1988, 1991-1997) |
| Obligatoriske kamper | 286 (274 serie, 12 cup) |
| Første kamp | Rosenborg 2 - 2 Fredrikstad (, Serie) |
| Første mål | Ham-kam 3 - 4 Fredrikstad (, Serie) |
| Andre klubber | Moss FK (1989-90) |
Sesong for sesong
| Serie | Kamper | Mål | Assist | Gule | Røde | Børs | Spilletid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3 | 9 | 2 | - | 1 | - | - | 984 min. | |
| Serie | 15 | 3 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | 883 min. |
| Cup | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 101 min. |
| 17 | 1 | 11 | 2 | - | - | - | - | 1 280 min. | |
| Serie | 16 | 1 | 10 | 2 | - | - | - | - | 1 203 min. |
| Cup | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 77 min. |
| 20 | 1 | 8 | 8 | - | 1 | - | - | 1 438 min. | |
| Serie | 19 | 1 | 7 | 8 | - | 1 | - | - | 1 392 min. |
| Cup | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 46 min. |
| 25 | - | 6 | 8 | - | 1 | - | - | 2 095 min. | |
| Serie | 22 | - | 6 | 8 | - | 1 | - | - | 1 825 min. |
| Cup | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 270 min. |
| 22 | - | 5 | 4 | - | - | - | - | 1 776 min. | |
| Serie | 21 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 730 min. |
| Cup | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 46 min. |
| 23 | - | 8 | 6 | - | 2 | - | - | 1 825 min. | |
| Serie | 19 | - | 5 | 4 | - | 2 | - | - | 1 555 min. |
| Cup | 4 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 270 min. |
| 18 | - | 3 | 8 | - | - | - | - | 1 525 min. | |
| Serie | 18 | - | 3 | 8 | - | - | - | - | 1 525 min. |
| 20 | - | 6 | 3 | 3 | - | - | - | 1 647 min. | |
| Serie | 20 | - | 6 | 3 | 3 | - | - | - | 1 647 min. |
| 22 | - | - | 16 | - | 1 | - | - | 1 980 min. | |
| Serie | 22 | - | - | 16 | - | 1 | - | - | 1 980 min. |
| 22 | - | 9 | 7 | - | 2 | - | - | 1 789 min. | |
| Serie | 22 | - | 9 | 7 | - | 2 | - | - | 1 789 min. |
| 22 | - | 7 | 6 | - | - | - | - | 1 803 min. | |
| Serie | 22 | - | 7 | 6 | - | - | - | - | 1 803 min. |
| 18 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 500 min. | |
| Serie | 18 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 500 min. |
| 21 | - | 14 | 8 | - | 1 | - | - | 1 684 min. | |
| Serie | 21 | - | 14 | 8 | - | 1 | - | - | 1 684 min. |
| 19 | 8 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 151 min. | |
| Serie | 19 | 8 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 151 min. |
| Totalt: | 286 | 13 | 93 | 81 | 4 | 9 | - | - | 22 477 min. |
Spillerstall 1997: 2. Divisjon avd. 1
Keeper
Forsvar
- -- Frode Gretland
- -- Hjalmar Johansen
- -- Jon Forsberg
- -- Reidar Pedersen
- -- Glenn Flandorfer
- -- Kristian Skaftnes
- -- Joacim Jonsson
- -- Pål Pettersen
Midtbane
Angrep
Copyright © ffksupporter.net 2003-2026 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
';
12/11/2026 20:39 | db80c84e

Norge