7 Simen Brenne

Portrett av Simen Brenne
Posisjon Midtbane
Alder 45 år (17.03.1981)
Fødested Fredrikstad
Høyde 181 cm
Vekt 80 kg
Nasjonalitet NO Norge
Sesonger på a-lag 3 (2004-2006)
Obligatoriske kamper 83 (72 serie, 11 cup)
Første kamp Lillestrøm 2 - 0 Fredrikstad (, Serie)
Første mål Fredrikstad 3 - 3 Sogndal (, Serie)
Andre klubber Skjeberg SK, Selbak TIF, Moss FK (2000-03). I tiden etter FFK: Lillestrøm SK (2007-08), Odd Grenland (2009-)

Statistikk fra Seriekamper

Kamp nr.RundeKampHendelser Børs
54 1 Fredrikstad 1–1 Brann Red. 7,00
55 2 Viking 1–1 Fredrikstad Red. 6,00
56 3 Ham-kam 3–1 Fredrikstad Red. 4,00
57 4 Fredrikstad 0–1 Lillestrøm Red. 4,00
58 5 Start 0–0 Fredrikstad Red. 4,00
59 6 Fredrikstad 2–1 Vålerenga Red. 6,00
60 7 Molde 4–0 Fredrikstad Red. 3,00
61 8 Fredrikstad 2–1 Stabæk Red. 6,00
62 9 Sandefjord 2–0 Fredrikstad Red. 4,00
63 10 Fredrikstad 5–3 Tromsø Red. 5,00
64 11 Odd Grenland 3–3 Fredrikstad Red. 5,00
66 12 Fredrikstad 1–2 FK Lyn Red. 5,00
68 13 Rosenborg 1–0 Fredrikstad Red. 4,00
70 14 Fredrikstad 2–1 Viking Red. 5,00
71 15 Brann 3–1 Fredrikstad Red. 4,00
72 16 Fredrikstad 2–2 Ham-kam Red. 5,00
73 17 Lillestrøm 1–1 Fredrikstad Red. 5,00
74 18 Fredrikstad 4–0 Start Red. 5,00
75 19 Vålerenga 5–1 Fredrikstad Red. 4,00
77 21 Stabæk 3–2 Fredrikstad Red. 5,00
78 22 Fredrikstad 2–1 Sandefjord Red. 7,00
79 23 Tromsø 3–1 Fredrikstad Red. 3,00
80 24 Fredrikstad 2–1 Odd Grenland Red. 7,00
81 25 FK Lyn 1–2 Fredrikstad Red. 3,00
82 26 Fredrikstad 1–1 Rosenborg Red. 8,00

Spilletid: 2 178 minutter (93.08%). Børs: 4.96. Kort: 0 gule, 0 røde. Mål: 7. Assist: 3.

Statistikk fra NM-kamper

Kamp nr.RundeKampHendelser Børs
65 2 Sprint/Jeløy 1–2 Fredrikstad –
67 3 Kongsvinger 2–3 Fredrikstad –
69 4 Fredrikstad 2–2 Bryne –
76 6 Fredrikstad 2–2 Start –
83 7 Fredrikstad 3–0 Sandefjord –

Spilletid: 510 minutter (73.91%). Kort: 0 gule, 0 røde. Mål: 0. Assist: 0.

Copyright © ffksupporter.net 2003-2026 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net

Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net

';

02/10/2026 22:34 | c46c77f6