8 Arne Dagfinn Enerly

| Posisjon | Midtbane |
|---|---|
| Alder | 52 år (09.12.1972) |
| Fødested | Ammerud |
| Høyde | 179 cm |
| Nasjonalitet | Norge |
| Sesonger på a-lag | 2 |
| Obligatoriske kamper | 37 (34 serie, 3 cup) |
| Andre klubber | Grorud, SF Grei (1990-1994), Skeid (1995-98), Moss FK (1998-2000), Rosenborg BK (2001-04) |
| Runde | Kamp | Hendelser | Børs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Groruddalen | 1 - 5 | Fredrikstad | '76 | |
| 3 | Fredrikstad | 2 - 0 | Sandefjord | ||
| 4 | Stabæk | 4 - 2 | Fredrikstad | ||
Spilletid: 256 minutter (0.00%). Kort: 0
, 0
. Mål: 0. Assist: 0.
| Runde | Kamp | Hendelser | Børs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Lyn | 1 - 1 | Fredrikstad | 4 | |
| 2 | Fredrikstad | 2 - 1 | Viking | '19 '53 '76 | 6 |
| 3 | Rosenborg | 0 - 1 | Fredrikstad | '49 | 4 |
| 4 | Fredrikstad | 1 - 1 | Odd Grenland | 4 | |
| 5 | Ham-kam | 1 - 1 | Fredrikstad | '37 | 3 |
| 7 | Vålerenga | 0 - 0 | Fredrikstad | '42 | 3 |
| 10 | Fredrikstad | 3 - 2 | Bodø/Glimt | '60 | 3 |
| 11 | Molde | 2 - 1 | Fredrikstad | 2 | |
| 12 | Lillestrøm | 3 - 0 | Fredrikstad | '68 | 4 |
| 14 | Fredrikstad | 2 - 1 | FK Lyn | '82 | 4 |
| 15 | Viking | 2 - 1 | Fredrikstad | '61 | 4 |
| 16 | Fredrikstad | 5 - 1 | Rosenborg | '13 '84 | 7 |
| 17 | Odd Grenland | 2 - 1 | Fredrikstad | 4 | |
| 18 | Fredrikstad | 1 - 1 | Ham-kam | 4 | |
| 19 | Brann | 4 - 0 | Fredrikstad | 2 | |
| 20 | Fredrikstad | 0 - 4 | Vålerenga | 2 | |
| 21 | Tromsø | 2 - 0 | Fredrikstad | 2 | |
| 22 | Fredrikstad | 1 - 4 | Aalesund | 1 | |
| 23 | Bodø/Glimt | 1 - 2 | Fredrikstad | '31 (str.) '73 | 4 |
| 24 | Fredrikstad | 1 - 1 | Molde | 3 | |
| 25 | Fredrikstad | 1 - 1 | Lillestrøm | '69 | 5 |
| 26 | Start | 1 - 3 | Fredrikstad | '8 | |
Spilletid: 1717 minutter (73.38%), Børs: 3.57. Kort: 4
, 0
. Mål: 2. Assist: 2.
Spillerstall 2005: Eliteserien
Keeper
Forsvar
Midtbane
Angrep
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
29/06/2025 16:18 | 523df36a

Norge
'76
'19
'42
'13
'31 (str.)