5 Roger Helland
Posisjon | Forsvar |
---|---|
Alder | 51 år (26.09.1973) |
Fødested | Austrheim |
Høyde | 182 cm |
Vekt | 79 kg |
Nasjonalitet | Norge |
Sesonger på a-lag | 3 |
Obligatoriske kamper | 67 (60 serie, 7 cup) |
Andre klubber | SK Brann (1993-99), Brøndby IF, Danmark (1999-2000), Lillestrøm (2000-02). I tiden etter FFK: Turn & IL Hovding |
Runde | Kamp | Hendelser | Børs | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrikstad | 8 - 1 | Runar | ||
2 | Borg Fotball | 1 - 2 | Fredrikstad | '46 | |
3 | Fredrikstad | 1 - 2 | Lillestrøm |
Spilletid: 224 minutter (82.96%). Kort: 0 , 0 . Mål: 0. Assist: 0.
Runde | Kamp | Hendelser | Børs | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrikstad | 2 - 0 | Skeid | ||
2 | Raufoss | 2 - 1 | Fredrikstad | ||
4 | Hødd | 2 - 2 | Fredrikstad | '78 | |
5 | Fredrikstad | 1 - 3 | Alta | ||
6 | Ørn-Horten | 0 - 5 | Fredrikstad | '60 | |
7 | Fredrikstad | 4 - 0 | Bærum | '46 | |
9 | Fredrikstad | 4 - 0 | Mandalskameratene | '57 '67 | |
10 | Ham-kam | 1 - 2 | Fredrikstad | ||
11 | Fredrikstad | 1 - 3 | Sandefjord | '75 | |
12 | Hønefoss | 1 - 1 | Fredrikstad | '36 | |
13 | Fredrikstad | 1 - 1 | Strømsgodset | ||
14 | Fredrikstad | 3 - 1 | Moss | '46 | |
17 | Fredrikstad | 3 - 0 | Raufoss | ||
18 | Haugesund | 1 - 1 | Fredrikstad | ||
19 | Fredrikstad | 4 - 1 | Hødd | ||
20 | Alta | 1 - 2 | Fredrikstad | ||
21 | Fredrikstad | 3 - 0 | Ørn-Horten | ||
22 | Bærum | 1 - 1 | Fredrikstad | ||
23 | Fredrikstad | 2 - 1 | Start | '24 | |
24 | Mandalskameratene | 1 - 2 | Fredrikstad | ||
25 | Fredrikstad | 4 - 1 | Ham-kam | ||
26 | Sandefjord | 3 - 1 | Fredrikstad | '27 | |
27 | Fredrikstad | 2 - 1 | Hønefoss | ||
28 | Strømsgodset | 2 - 3 | Fredrikstad | ||
29 | Moss | 1 - 0 | Fredrikstad | ||
30 | Fredrikstad | 4 - 1 | Oslo Øst |
Spilletid: 2227 minutter (82.48%). Kort: 2 , 0 . Mål: 5. Assist: 0.
Spillerstall 2003: 1. Divisjon
Keeper
Forsvar
Midtbane
Angrep
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914