7 Kasey Desmond Wehrman
| Posisjon | Midtbane |
|---|---|
| Alder | 49 år (16.08.1977) |
| Fødested | Cloncurry, Australia |
| Høyde | 180 cm |
| Vekt | 84 kg |
| Nasjonalitet | Australia
|
| Sesonger på a-lag | 3 (2007-2009) |
| Obligatoriske kamper | 56 (46 serie, 6 cup, 4 e-cup) |
| Første kamp | Fredrikstad 0 - 0 Lillestrøm (, Serie) |
| Første mål | Rosenborg 1 - 2 Fredrikstad (, Serie) |
| Andre klubber | Mount Isa, Acacia Ridge, Queensland Academy of Sport, Brisbane Strikers (1995-99), Perth Glory (1999–2001) (alle Australia), Moss FK (2001–02), Lillestrøm SK (2003-07). I tiden etter FFK: FC Lyn Oslo (2009), Newcastle Jets (2010-2012), Western Pride FC (2013) |
Statistikk fra Seriekamper
| Kamp nr. | Runde | Kamp | Hendelser | Børs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Fredrikstad | 0–0 | Lillestrøm | ||
| 2 | 15 | FK Lyn | 0–0 | Fredrikstad | ||
| 3 | 16 | Fredrikstad | 2–1 | Aalesund | ||
| 4 | 17 | Viking | 2–2 | Fredrikstad | ||
| 6 | 18 | Fredrikstad | 2–1 | Tromsø | ||
| 8 | 19 | Stabæk | 0–2 | Fredrikstad | ||
| 9 | 21 | Vålerenga | 2–0 | Fredrikstad | ||
| 10 | 22 | Fredrikstad | 4–3 | Rosenborg | ||
| 11 | 23 | Start | 3–1 | Fredrikstad | ||
| 12 | 24 | Fredrikstad | 2–0 | Sandefjord | ||
| 13 | 25 | Fredrikstad | 1–1 | Strømsgodset | ||
Spilletid: 984 minutter (42.05%). Børs: 5.27. Kort: 3 gule, 0 røde. Mål: 0. Assist: 1.
Statistikk fra E-cup-kamper
| Kamp nr. | Runde | Kamp | Hendelser | Børs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | Hammarby | 2–1 | Fredrikstad | – | |
| 7 | 2 | Fredrikstad | 1–1 | Hammarby | – | |
Spilletid: 180 minutter (100.00%). Kort: 0 gule, 0 røde. Mål: 0. Assist: 0.
Spillerstall 2007: Eliteserien
Keeper
- 1 Rami Shaaban
- 12 Lasse Staw
- 25 Erik Bråthen
Forsvar
Midtbane
Angrep
- 10 Øyvind Hoås
- 11 Brian West
- 13 Tarik Elyounoussi
- 19 Andreas Tegström
- 20 Ismaël Béko Fofana
- 22 Hermanni Vuorinen
- 27 Garðar Jóhannsson
- 21 Mihály Tóth
Copyright © ffksupporter.net 2003-2026 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
';
02/10/2026 22:34 | c46c77f6

Australia