7 Kasey Desmond Wehrman
| Posisjon | Midtbane |
|---|---|
| Alder | 49 år (16.08.1977) |
| Fødested | Cloncurry, Australia |
| Høyde | 180 cm |
| Vekt | 84 kg |
| Nasjonalitet | Australia
|
| Sesonger på a-lag | 3 (2007-2009) |
| Obligatoriske kamper | 56 (46 serie, 6 cup, 4 e-cup) |
| Første kamp | Fredrikstad 0 - 0 Lillestrøm (, Serie) |
| Første mål | Rosenborg 1 - 2 Fredrikstad (, Serie) |
| Andre klubber | Mount Isa, Acacia Ridge, Queensland Academy of Sport, Brisbane Strikers (1995-99), Perth Glory (1999–2001) (alle Australia), Moss FK (2001–02), Lillestrøm SK (2003-07). I tiden etter FFK: FC Lyn Oslo (2009), Newcastle Jets (2010-2012), Western Pride FC (2013) |
Sesong for sesong
| Serie | Kamper | Mål | Assist | Gule | Røde | Børs | Spilletid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | - | 4.19 (16) | 1 585 min. | |
| Serie | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | 4.19 (16) | 1 340 min. |
| Cup | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 93 min. |
| E-cup | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 152 min. |
| 21 | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 5.41 (17) | 1 914 min. | |
| Serie | 17 | - | - | 2 | - | 1 | - | 5.41 (17) | 1 530 min. |
| Cup | 4 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 384 min. |
| 13 | - | 1 | - | 1 | 3 | - | 5.27 (11) | 1 164 min. | |
| Serie | 11 | - | 1 | - | 1 | 3 | - | 5.27 (11) | 984 min. |
| E-cup | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 180 min. |
| Totalt: | 56 | 4 | 5 | 7 | 4 | 9 | 1 | 4.93 (44) | 4 663 min. |
Spillerstall 2009: Eliteserien
Keeper
Forsvar
Midtbane
- 6 Hans Erik Ramberg
- 7 Alex Valencia
- 14 Raymond Kvisvik
- 16 Martin Elvestad
- 18 Amin Askar
- 21 Ardian Gashi
- 26 Lalawele Atakora
- 77 Abgar Barsom
- 7 Kasey Wehrman
- 20 Levon Pachajyan
Angrep
- 10 Dominic Adiyiah
- 11 Éverton
- 22 Celso Borges
- 23 Mattias Andersson
- 27 Garðar Jóhannsson
- 29 Michael Trulsen
- 19 Andreas Tegström
Copyright © ffksupporter.net 2003-2026 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
';
02/10/2026 22:34 | c46c77f6

Australia