7 Kasey Desmond Wehrman
| Posisjon | Midtbane |
|---|---|
| Alder | 49 år (16.08.1977) |
| Fødested | Cloncurry, Australia |
| Høyde | 180 cm |
| Vekt | 84 kg |
| Nasjonalitet | Australia
|
| Sesonger på a-lag | 3 (2007-2009) |
| Obligatoriske kamper | 56 (46 serie, 6 cup, 4 e-cup) |
| Første kamp | Fredrikstad 0 - 0 Lillestrøm (, Serie) |
| Første mål | Rosenborg 1 - 2 Fredrikstad (, Serie) |
| Andre klubber | Mount Isa, Acacia Ridge, Queensland Academy of Sport, Brisbane Strikers (1995-99), Perth Glory (1999–2001) (alle Australia), Moss FK (2001–02), Lillestrøm SK (2003-07). I tiden etter FFK: FC Lyn Oslo (2009), Newcastle Jets (2010-2012), Western Pride FC (2013) |
Statistikk fra Seriekamper
| Kamp nr. | Runde | Kamp | Hendelser | Børs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | Brann | 4–2 | Fredrikstad | ||
| 15 | 2 | Fredrikstad | 2–1 | Molde | ||
| 16 | 3 | Rosenborg | 1–2 | Fredrikstad | ||
| 17 | 4 | Fredrikstad | 2–0 | Bodø/Glimt | ||
| 18 | 5 | FK Lyn | 0–0 | Fredrikstad | ||
| 19 | 6 | Fredrikstad | 2–1 | Ham-kam | ||
| 21 | 7 | Fredrikstad | 5–0 | Aalesund | ||
| 22 | 8 | Strømsgodset | 1–0 | Fredrikstad | ||
| 23 | 9 | Fredrikstad | 0–3 | Stabæk | ||
| 25 | 10 | Tromsø | 0–1 | Fredrikstad | ||
| 26 | 11 | Fredrikstad | 2–1 | Vålerenga | ||
| 27 | 12 | Viking | 1–1 | Fredrikstad | ||
| 28 | 13 | Fredrikstad | 4–0 | Lillestrøm | ||
| 29 | 14 | Stabæk | 5–1 | Fredrikstad | ||
| 30 | 15 | Fredrikstad | 1–0 | Brann | ||
| 32 | 16 | Vålerenga | 1–1 | Fredrikstad | ||
| 33 | 17 | Fredrikstad | 2–0 | Tromsø | ||
Spilletid: 1 530 minutter (65.38%). Børs: 5.41. Kort: 1 gule, 0 røde. Mål: 2. Assist: 0.
Statistikk fra NM-kamper
| Kamp nr. | Runde | Kamp | Hendelser | Børs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | Mysen | 1–6 | Fredrikstad | – | |
| 24 | 2 | Skeid | 2–3 | Fredrikstad | – | |
| 31 | 3 | Ullensaker/Kisa | 0–1 | Fredrikstad | – | |
| 34 | 5 | Odd Grenland | 7–6 | Fredrikstad | – | |
Spilletid: 384 minutter (80.00%). Kort: 0 gule, 1 røde. Mål: 2. Assist: 1.
Spillerstall 2008: Eliteserien
Keeper
- 1 Tommy Runar
- 12 Lasse Staw
- 22 Daniel Örlund
- 25 Erik Bråthen
Forsvar
Midtbane
Angrep
- 10 Dominic Adiyiah
- 11 Éverton
- 19 Andreas Tegström
- 27 Garðar Jóhannsson
- 29 Michael Trulsen
- 10 Tarik Elyounoussi
- 11 Brian West
- 20 Ismaël Béko Fofana
Copyright © ffksupporter.net 2003-2026 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
';
02/10/2026 22:34 | c46c77f6

Australia