7 Kasey Desmond Wehrman
| Posisjon | Midtbane |
|---|---|
| Alder | 48 år (16.08.1977) |
| Fødested | Cloncurry, Australia |
| Høyde | 180 cm |
| Vekt | 84 kg |
| Nasjonalitet | Australia
|
| Kontrakten utløper | 31.12.2009 |
| Sesonger på a-lag | 3 |
| Obligatoriske kamper | 56 (46 serie, 6 cup, 4 e-cup) |
| Andre klubber | Mount Isa, Acacia Ridge, Queensland Academy of Sport, Brisbane Strikers (1995-99), Perth Glory (1999–2001) (alle Australia), Moss FK (2001–02), Lillestrøm SK (2003-07). I tiden etter FFK: FC Lyn Oslo (2009), Newcastle Jets (2010-2012), Western Pride FC (2013) |
Statistikk fra NM-kamper
| Runde | Kamp | Hendelser | Børs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mysen | 1 - 6 | Fredrikstad | ||
| 2 | Skeid | 2 - 3 | Fredrikstad |
'18
'79
|
|
| 3 | Ullensaker/Kisa | 0 - 1 | Fredrikstad | ||
| 5 | Odd Grenland | 7 - 6 | Fredrikstad |
'64 (str.)
'78
'114
|
|
Spilletid: 384 minutter (0.00%).
Kort: 0
,
1
.
Mål: 2.
Assist: 1.
Statistikk fra Seriekamper
| Runde | Kamp | Hendelser | Børs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brann | 4 - 2 | Fredrikstad | 5 | |
| 2 | Fredrikstad | 2 - 1 | Molde | 5 | |
| 3 | Rosenborg | 1 - 2 | Fredrikstad |
'21 (str.)
|
6 |
| 4 | Fredrikstad | 2 - 0 | Bodø/Glimt | 5 | |
| 5 | FK Lyn | 0 - 0 | Fredrikstad | 6 BB | |
| 6 | Fredrikstad | 2 - 1 | Ham-kam | 6 | |
| 7 | Fredrikstad | 5 - 0 | Aalesund | 6 | |
| 8 | Strømsgodset | 1 - 0 | Fredrikstad | 6 | |
| 9 | Fredrikstad | 0 - 3 | Stabæk | 4 | |
| 10 | Tromsø | 0 - 1 | Fredrikstad | 5 | |
| 11 | Fredrikstad | 2 - 1 | Vålerenga | 6 | |
| 12 | Viking | 1 - 1 | Fredrikstad |
'62
|
7 BB |
| 13 | Fredrikstad | 4 - 0 | Lillestrøm | 6 | |
| 14 | Stabæk | 5 - 1 | Fredrikstad | 3 | |
| 15 | Fredrikstad | 1 - 0 | Brann | 5 | |
| 16 | Vålerenga | 1 - 1 | Fredrikstad | 6 | |
| 17 | Fredrikstad | 2 - 0 | Tromsø |
'75 (str.)
|
5 |
Spilletid: 1530 minutter (65.38%) Børs: 5.41.
.
Kort: 1
,
0
.
Mål: 2.
Assist: 0.
Spillerstall 2008: Eliteserien
Keeper
- 1 Tommy Runar
- 12 Lasse Staw
- 22 Daniel Örlund
- 25 Erik Bråthen
Forsvar
Midtbane
Angrep
- 10 Tarik Elyounoussi
- 10 Dominic Adiyiah
- 11 Brian West
- 11 Éverton
- 19 Andreas Tegström
- 20 Ismaël Béko Fofana
- 27 Garðar Jóhannsson
- 29 Michael Trulsen
Copyright © ffksupporter.net 2003-2026 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
10/02/2026 20:28 | 8316745a

Australia
'18
'79
'64 (str.)
'78
'114