André Nilsen
| Posisjon | Forsvar |
|---|---|
| Alder | 56 år (08.07.1969) |
| Fødested | Fredrikstad |
| Høyde | 190 cm |
| Nasjonalitet | Norge
|
| Sesonger på a-lag | 5 |
| Obligatoriske kamper | 107 (98 serie, 9 cup) |
| Andre klubber | Østsiden IL (1988-89). I tiden etter FFK: Østsiden IL (1991, 1996-2002, 2007) |
Statistikk fra NM-kamper
| Runde | Kamp | Hendelser | Børs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjelsås | 4 - 5 | Fredrikstad |
'73
|
|
| 2 | Fredrikstad | 2 - 1 | Drøbak / Frogn IL | ||
| 3 | Fredrikstad | 1 - 2 | Lillestrøm | ||
Spilletid: 270 minutter (100.00%).
Kort: 0
,
0
.
Mål: 1.
Assist: 0.
Statistikk fra Seriekamper
| Runde | Kamp | Hendelser | Børs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrikstad | 1 - 1 | Steinkjer | ||
| 2 | Fredrikstad | 4 - 0 | Nybergsund | ||
| 3 | Fredrikstad | 1 - 0 | Sarpsborg FK | ||
| 4 | Sprint/Jeløy | 1 - 4 | Fredrikstad |
|
|
| 6 | Fredrikstad | 2 - 2 | Tynset | ||
| 7 | Verdal | 0 - 4 | Fredrikstad | ||
| 8 | Fredrikstad | 2 - 1 | Selbak | ||
| 12 | Steinkjer | 3 - 1 | Fredrikstad | ||
| 13 | Nybergsund | 2 - 1 | Fredrikstad | ||
| 14 | Sarpsborg FK | 1 - 1 | Fredrikstad | ||
| 15 | Fredrikstad | 2 - 1 | Sprint/Jeløy | ||
| 16 | Fredrikstad | 3 - 0 | Elverum | ||
| 17 | Tynset | 0 - 5 | Fredrikstad | ||
| 18 | Fredrikstad | 0 - 1 | Verdal | ||
| 19 | Selbak | 3 - 5 | Fredrikstad | ||
| 20 | Fredrikstad | 3 - 0 | Faaberg | ||
| 21 | Råde | 0 - 4 | Fredrikstad |
|
|
| 22 | Fredrikstad | 7 - 2 | Namsos |
'28
|
|
Spilletid: 1620 minutter (81.82%).
Kort: 2
,
0
.
Mål: 1.
Assist: 0.
Spillerstall 1994: 2. Divisjon avd. 1
Keeper
- -- André Andersen
- -- Vegard Tillung
Forsvar
- -- Per Egil Ahlsen
- -- Jon Forsberg
- -- Håvard Moksnes
- -- Pål Pettersen
- -- Glenn Flandorfer
- -- Bjørn Halstensen
- -- André Nilsen
- -- Ståle Gundrosen
Midtbane
Angrep
- -- Morten Hanssen
- -- Claes Hermansen
- -- Andy Kilner
Copyright © ffksupporter.net 2003-2026 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
09/02/2026 21:35 | b1938cdb

Norge
'73