27 Garðar Jóhannsson
| Posisjon | Angrep |
|---|---|
| Alder | 46 år (01.03.1980) |
| Høyde | 190 cm |
| Vekt | 87 kg |
| Nasjonalitet | Island
|
| Sesonger på a-lag | 3 (2007-2009) |
| Obligatoriske kamper | 69 (58 serie, 8 cup, 3 e-cup) |
| Første kamp | Lisleby 0 - 5 Fredrikstad (, Cup) |
| Første mål | Lisleby 0 - 5 Fredrikstad (, Cup) |
| Andre klubber | Stjärnan (1999-2002), KR Reykjavik (2003-06), Valur (2006) (alle Island). I tiden etter FFK: Hansa Rostock, Tyskland (2010), Strømsgodset IF (2010-) |
Statistikk fra Seriekamper
| Kamp nr. | Runde | Kamp | Hendelser | Børs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | Brann | 4–2 | Fredrikstad | ||
| 25 | 2 | Fredrikstad | 2–1 | Molde | ||
| 26 | 3 | Rosenborg | 1–2 | Fredrikstad | ||
| 27 | 4 | Fredrikstad | 2–0 | Bodø/Glimt | ||
| 28 | 5 | FK Lyn | 0–0 | Fredrikstad | – | |
| 29 | 6 | Fredrikstad | 2–1 | Ham-kam | – | |
| 31 | 7 | Fredrikstad | 5–0 | Aalesund | ||
| 32 | 8 | Strømsgodset | 1–0 | Fredrikstad | ||
| 33 | 9 | Fredrikstad | 0–3 | Stabæk | ||
| 35 | 10 | Tromsø | 0–1 | Fredrikstad | ||
| 36 | 11 | Fredrikstad | 2–1 | Vålerenga | ||
| 37 | 12 | Viking | 1–1 | Fredrikstad | ||
| 38 | 13 | Fredrikstad | 4–0 | Lillestrøm | ||
| 39 | 14 | Stabæk | 5–1 | Fredrikstad | ||
| 40 | 15 | Fredrikstad | 1–0 | Brann | ||
| 42 | 20 | Fredrikstad | 1–1 | Rosenborg | ||
| 43 | 21 | Bodø/Glimt | 2–1 | Fredrikstad | ||
| 44 | 22 | Fredrikstad | 2–1 | Strømsgodset | ||
| 45 | 23 | Lillestrøm | 1–2 | Fredrikstad | ||
| 46 | 24 | Fredrikstad | 1–0 | Viking | ||
| 47 | 25 | Molde | 1–2 | Fredrikstad | ||
| 48 | 26 | Fredrikstad | 0–2 | FK Lyn | ||
Spilletid: 1 606 minutter (68.63%). Børs: 4.75. Kort: 1 gule, 0 røde. Mål: 10. Assist: 4.
Statistikk fra NM-kamper
| Kamp nr. | Runde | Kamp | Hendelser | Børs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | Mysen | 1–6 | Fredrikstad | – | |
| 34 | 2 | Skeid | 2–3 | Fredrikstad | – | |
| 41 | 3 | Ullensaker/Kisa | 0–1 | Fredrikstad | – | |
Spilletid: 205 minutter (42.71%). Kort: 0 gule, 0 røde. Mål: 4. Assist: 2.
Spillerstall 2008: Eliteserien
Keeper
- 1 Tommy Runar
- 12 Lasse Staw
- 22 Daniel Örlund
- 25 Erik Bråthen
Forsvar
Midtbane
Angrep
- 10 Dominic Adiyiah
- 11 Éverton
- 19 Andreas Tegström
- 27 Garðar Jóhannsson
- 29 Michael Trulsen
- 10 Tarik Elyounoussi
- 11 Brian West
- 20 Ismaël Béko Fofana
Copyright © ffksupporter.net 2003-2026 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
';
02/10/2026 22:34 | c46c77f6

Island