9 Raio Piiroja
| Posisjon | Forsvar |
|---|---|
| Alder | 47 år (11.07.1979) |
| Fødested | Pämu, Estland |
| Høyde | 190 cm |
| Vekt | 80 kg |
| Nasjonalitet | Estland
|
| Sesonger på a-lag | 8 (2004-2011) |
| Obligatoriske kamper | 190 (158 serie, 24 cup, 4 e-cup, 4 kvalik) +1 ikke medregnet |
| Første kamp | Fredrikstad 3 - 0 Odd Grenland (, Serie) |
| Første mål | Fredrikstad 5 - 1 Rosenborg (, Serie) |
| Andre klubber | Pärnu, Estland (1995-96), Lelle SK, Estland (1997-99), Flora Tallinn, Estland (1999-2004), Vålerenga IF (lån - 2003). I tiden etter FFK: SBV Vitesse, Nederland (2011-2012), Flora Tallin, Estland (2012), Chengdu Blades, Kina (2013) |
Sesong for sesong
| Serie | Kamper | Mål | Assist | Gule | Røde | Børs | Spilletid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 3 | - | - | 4 | - | 5.00 (8) | 1 442 min. | |
| Serie | 15 | 1 | 2 | - | - | 3 | - | 5.00 (8) | 1 190 min. |
| Cup | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 252 min. |
| 34 | - | - | 6 | 1 | 5 | - | 4.85 (20) | 3 060 min. | |
| Serie | 27 | - | - | 4 | 1 | 5 | - | 4.85 (20) | 2 430 min. |
| Cup | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 360 min. |
| Kvalik | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | 270 min. |
| 32 | - | - | 5 | 1 | 9 | - | 5.24 (25) | 2 910 min. | |
| Serie | 25 | - | - | 3 | 1 | 6 | - | 5.24 (25) | 2 250 min. |
| Cup | 4 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 390 min. |
| E-cup | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 180 min. |
| Kvalik | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 90 min. |
| 27 | 1 | 3 | 3 | - | 4 | - | 5.17 (23) | 2 296 min. | |
| Serie | 23 | - | 2 | 2 | - | 4 | - | 5.17 (23) | 1 997 min. |
| Cup | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 299 min. |
| 27 | 1 | - | 3 | 1 | 3 | - | 5.14 (22) | 2 396 min. | |
| Serie | 22 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | - | 5.14 (22) | 1 946 min. |
| Cup | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 270 min. |
| E-cup | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 180 min. |
| 31 | - | - | 3 | 3 | 3 | - | 5.40 (25) | 2 850 min. | |
| Serie | 25 | - | - | - | 3 | 3 | - | 5.40 (25) | 2 250 min. |
| Cup | 6 | - | - | 3 | - | - | - | - | 600 min. |
| 12 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 4.00 (12) | 1 049 min. | |
| Serie | 12 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 4.00 (12) | 1 049 min. |
| 9 | - | 1 | - | - | 1 | - | 6.38 (8) | 743 min. | |
| Serie | 9 | - | 1 | - | - | 1 | - | 6.38 (8) | 743 min. |
| Totalt: | 190 | 4 | 7 | 21 | 6 | 32 | - | 5.13 (143) | 16 746 min. |
Spillerstall 2011: Eliteserien
Keeper
- 1 Lasse Staw
- 12 Arnold Origi
- 25 Jon Masalin
Forsvar
- 3 Jørgen Horn
- 4 Vidar Martinsen
- 5 Andreas Landgren
- 13 Kevin Duré
- 15 Joachim Thomassen
- 21 Simen Rafn
- 24 Jan Tore Ophaug
- 2 Cristian Gamboa
- 9 Raio Piiroja
- 17 David Myrie
Midtbane
- 6 Hans Erik Ramberg
- 7 Alex Valencia
- 11 Mads Hansen
- 14 Khalifa Jabbie
- 18 Amin Askar
- 20 Etzaz Hussain
- 16 Martin Elvestad
Angrep
- 9 James Keene
- 10 Tarik Elyounoussi
- 19 Simen Standerholen
- 22 Celso Borges
- 23 Alexander Ruud Tveter
- 27 Dino Mulac
- 28 Odillon Kashama
Copyright © ffksupporter.net 2003-2026 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
';
02/10/2026 22:34 | c46c77f6

Estland