11 Julius Adaramola
| Posisjon | Midtbane |
|---|---|
| Alder | 36 år (04.04.1990) |
| Nasjonalitet | Nigeria
|
| Sesonger på a-lag | 3 (2013-2015) |
| Obligatoriske kamper | 82 (75 serie, 6 cup, 1 kvalik) |
| Første kamp | Fredrikstad 3 - 2 Hødd (, Serie) |
| Første mål | Fredrikstad 3 - 0 Ham-kam (, Serie) |
Sesong for sesong
| Serie | Kamper | Mål | Assist | Gule | Røde | Børs | Spilletid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 3 | 6 | - | - | 3 | 1 | - | 1 794 min. | |
| Serie | 23 | 3 | 5 | - | - | 3 | 1 | - | 1 730 min. |
| Cup | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 64 min. |
| 26 | 7 | 7 | 2 | - | - | - | - | 1 874 min. | |
| Serie | 23 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | 1 626 min. |
| Cup | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 168 min. |
| Kvalik | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 min. |
| 32 | - | 5 | 4 | 1 | 3 | - | - | 2 810 min. | |
| Serie | 29 | - | 4 | 4 | - | 3 | - | - | 2 545 min. |
| Cup | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 265 min. |
| Totalt: | 82 | 10 | 18 | 6 | 1 | 6 | 1 | - | 6 478 min. |
Spillerstall 2015: Obosligaen
Keeper
Forsvar
- 3 Netan Sansara
- 4 Adam Straith
- 6 Johan Hammar
- 21 Simen Rafn
- 28 Ludvig Begby
- 29 Filip Johansen Westgaard
- 34 Ismar Dizdar
- 69 Loïc Abenzoar
- 22 Ola Jenssen
Midtbane
- 2 Roger Risholt
- 5 Amin Nazari
- 11 Julius Adaramola
- 16 Sal Jobarteh
- 20 Håvard Åsheim
- 22 Hermann Pleple
- 32 Erlend Mikalsen
- 33 Deni Hasanagic
- 18 Christian Berg
- 32 Håvard Segtnan Thun
- 33 Tobias Knudsen
Angrep
Copyright © ffksupporter.net 2003-2026 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
';
02/10/2026 22:34 | c46c77f6

Nigeria