22 Celso Borges Mora

| Posisjon | Angrep |
|---|---|
| Alder | 37 år (27.05.1988) |
| Fødested | San José, Costa Rica |
| Høyde | 185 cm |
| Vekt | 78 kg |
| Nasjonalitet | Costa Rica |
| Kontrakten utløper | 31.12.2011 |
| Sesonger på a-lag | 3 |
| Obligatoriske kamper | 90 (73 serie, 12 cup, 1 e-cup, 4 kvalik) |
| Andre klubber | Club Deportivo Saprissa, Costa Rica (2005-09). Etter FFK. AIK (2012-) |
| Runde | Kamp | Hendelser | Børs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Drøbak / Frogn IL | 1 - 2 | Fredrikstad | '90 | |
| 3 | Fredrikstad | 5 - 3 | Ranheim | '23 | |
Spilletid: 180 minutter (50.00%). Kort: 0
, 0
. Mål: 1. Assist: 1.
| Runde | Kamp | Hendelser | Børs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Viking | 1 - 2 | Fredrikstad | '89 | 3 |
| 6 | Fredrikstad | 0 - 1 | Aalesund | '72 | |
| 7 | Rosenborg | 1 - 0 | Fredrikstad | '59 | 5 |
| 8 | Fredrikstad | 3 - 0 | Tromsø | '77 | 6 |
| 9 | Vålerenga | 2 - 1 | Fredrikstad | 5 | |
| 10 | Fredrikstad | 2 - 4 | Brann | '84 | 5 |
| 11 | Odd Grenland | 2 - 0 | Fredrikstad | '76 | 5 |
| 13 | Lillestrøm | 4 - 2 | Fredrikstad | '13 | 5 |
| 14 | Molde | 2 - 0 | Fredrikstad | 4 | |
| 15 | Fredrikstad | 2 - 1 | FK Lyn | '52 | 7 |
| 16 | Fredrikstad | 2 - 2 | Bodø/Glimt | '78 | 5 BB |
| 19 | Aalesund | 1 - 1 | Fredrikstad | '66 '77 | 5 |
| 20 | Fredrikstad | 1 - 0 | Viking | '16 '73 | 7 BB |
| 21 | Start | 1 - 0 | Fredrikstad | 5 | |
| 22 | Fredrikstad | 1 - 4 | Rosenborg | 5 BB | |
| 23 | Tromsø | 2 - 0 | Fredrikstad | '73 | 4 |
| 24 | Fredrikstad | 3 - 1 | Vålerenga | 6 | |
| 25 | Strømsgodset | 4 - 1 | Fredrikstad | '16 '41 | 4 |
| 27 | Stabæk | 2 - 1 | Fredrikstad | '80 | 3 |
| 28 | Fredrikstad | 3 - 0 | Odd Grenland | '90 | 4 |
| 29 | Fredrikstad | 1 - 2 | Molde | 4 | |
| 30 | FK Lyn | 0 - 5 | Fredrikstad | '23 '46 | 5 |
Spilletid: 1758 minutter (65.11%), Børs: 4.86. Kort: 3
, 0
. Mål: 7. Assist: 2.
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
29/06/2025 16:18 | 523df36a

Costa Rica
'90
'23
'72
'84
'66