Tabell
| Plass | Klubb | K | S | U | T | MF | MM | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 25 | 19 | 2 | 4 | 64 | 26 | 38 | 59 |
| 2 | Bodø/Glimt | 25 | 19 | 2 | 4 | 61 | 23 | 38 | 59 |
| 3 | Molde | 24 | 13 | 4 | 7 | 57 | 36 | 21 | 43 |
| 4 | Rosenborg | 25 | 13 | 4 | 8 | 49 | 31 | 18 | 43 |
| 5 | Tromsø | 24 | 11 | 7 | 6 | 43 | 34 | 9 | 40 |
| 6 | Lillestrøm | 24 | 12 | 3 | 9 | 35 | 33 | 2 | 39 |
| 7 | Sarpsborg 08 | 24 | 8 | 7 | 9 | 30 | 35 | -5 | 31 |
| 8 | Brann | 25 | 9 | 3 | 13 | 44 | 42 | 2 | 30 |
| 9 | KFUM | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 39 | -9 | 30 |
| 10 | Fredrikstad | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 46 | -15 | 30 |
| 11 | Vålerenga | 24 | 8 | 5 | 11 | 39 | 46 | -7 | 29 |
| 12 | Sandefjord | 25 | 7 | 6 | 12 | 26 | 34 | -8 | 27 |
| 13 | Ham-kam | 24 | 7 | 5 | 12 | 33 | 51 | -18 | 26 |
| 14 | Aalesund | 25 | 5 | 9 | 11 | 43 | 57 | -14 | 24 |
| 15 | Kristiansund | 24 | 5 | 5 | 14 | 25 | 49 | -24 | 20 |
| 16 | Start | 24 | 5 | 4 | 15 | 26 | 54 | -28 | 19 |
K: kamper, S: seire, U: uavgjort, T: tap, MF: mål for, MM: mål mot, MD: måldifferanse, P: poeng.
Copyright © ffksupporter.net 2003-2026 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
';
04/11/2026 20:21 | d887d3d3
