Tabell
| Plass | Klubb | K | S | U | T | MF | MM | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodø/Glimt | 22 | 16 | 4 | 2 | 69 | 21 | 48 | 52 |
| 2 | Drøbak / Frogn IL | 22 | 12 | 2 | 8 | 44 | 36 | 8 | 38 |
| 3 | Strømsgodset | 22 | 11 | 4 | 7 | 48 | 35 | 13 | 37 |
| 4 | Eik-Tønsberg | 22 | 10 | 4 | 8 | 40 | 38 | 2 | 34 |
| 5 | Elverum | 22 | 9 | 4 | 9 | 42 | 33 | 9 | 31 |
| 6 | Tromsdalen | 22 | 9 | 4 | 9 | 30 | 34 | -4 | 31 |
| 7 | Moss | 22 | 9 | 3 | 10 | 35 | 37 | -2 | 30 |
| 8 | Bærum | 22 | 8 | 5 | 9 | 30 | 34 | -4 | 29 |
| 9 | Vålerenga | 22 | 9 | 2 | 11 | 30 | 39 | -9 | 29 |
| 10 | Odd Grenland | 22 | 8 | 4 | 10 | 33 | 44 | -11 | 28 |
| 11 | Pors Grenland | 22 | 5 | 5 | 12 | 26 | 51 | -25 | 20 |
| 12 | Fredrikstad | 22 | 3 | 5 | 14 | 18 | 43 | -25 | 14 |
K: kamper, S: seire, U: uavgjort, T: tap, MF: mål for, MM: mål mot, MD: måldifferanse, P: poeng.
Copyright © ffksupporter.net 2003-2026 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
';
08/09/2026 17:11 | 7a301db2
