4 Vidar Martinsen

| Posisjon | Forsvar |
|---|---|
| Alder | 43 år (11.03.1982) |
| Fødested | Råde |
| Høyde | 182 cm |
| Vekt | 80 kg |
| Nasjonalitet | Norge |
| Kontrakten utløper | 31.12.2014 |
| Sesonger på a-lag | 8 |
| Obligatoriske kamper | 189 (164 serie, 19 cup, 1 e-cup, 5 kvalik) |
| Andre klubber | Råde IL (-2001), Moss FK (2002-06) |
| Runde | Kamp | Hendelser | Børs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oslojuvelene | 1 - 5 | Fredrikstad | ||
Spilletid: 90 minutter (50.00%). Kort: 0
, 0
. Mål: 0. Assist: 0.
| Runde | Kamp | Hendelser | Børs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sandefjord | 0 - 1 | Fredrikstad | '83 | |
| 3 | Fredrikstad | 2 - 1 | Hødd | ||
| 4 | Kristiansund | 1 - 0 | Fredrikstad | ||
| 5 | Fredrikstad | 0 - 0 | Ullensaker/Kisa | '34 | |
| 6 | Alta | 1 - 0 | Fredrikstad | ||
| 7 | Ranheim | 4 - 1 | Fredrikstad | ||
| 8 | Fredrikstad | 2 - 0 | Nest-Sotra | ||
| 9 | Mjøndalen | 0 - 0 | Fredrikstad | ||
| 10 | Fredrikstad | 2 - 1 | Bryne | ||
| 11 | Strømmen | 0 - 2 | Fredrikstad | ||
| 12 | Fredrikstad | 5 - 0 | Hønefoss | '25 '81 | |
| 13 | Bærum | 1 - 0 | Fredrikstad | ||
| 14 | Fredrikstad | 3 - 0 | Ham-kam | ||
| 15 | Fredrikstad | 2 - 2 | Tromsdalen | ||
| 16 | Bryne | 1 - 2 | Fredrikstad | ||
| 17 | Fredrikstad | 2 - 1 | Kristiansund | ||
| 18 | Tromsdalen | 1 - 1 | Fredrikstad | ||
| 19 | Fredrikstad | 0 - 0 | Mjøndalen | '51 | |
| 20 | Ham-kam | 1 - 3 | Fredrikstad | ||
| 21 | Hønefoss | 0 - 1 | Fredrikstad | ||
| 22 | Fredrikstad | 0 - 0 | Alta | ||
| 23 | Ullensaker/Kisa | 0 - 1 | Fredrikstad | '32 | |
| 24 | Fredrikstad | 1 - 2 | Strømmen | ||
| 25 | Hødd | 2 - 0 | Fredrikstad | ||
| 26 | Fredrikstad | 1 - 0 | Ranheim | '90 | |
| 27 | Nest-Sotra | 2 - 1 | Fredrikstad | ||
| 28 | Fredrikstad | 2 - 1 | Bærum | '89 | |
| 29 | Tromsø | 1 - 0 | Fredrikstad | ||
Spilletid: 2224 minutter (82.37%). Kort: 2
, 0
. Mål: 1. Assist: 1.
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
29/06/2025 16:18 | 523df36a

Norge
'83
'25
'81
'51