4 Vidar Martinsen

| Posisjon | Forsvar |
|---|---|
| Alder | 43 år (11.03.1982) |
| Fødested | Råde |
| Høyde | 182 cm |
| Vekt | 80 kg |
| Nasjonalitet | Norge |
| Kontrakten utløper | 31.12.2014 |
| Sesonger på a-lag | 8 |
| Obligatoriske kamper | 189 (164 serie, 19 cup, 1 e-cup, 5 kvalik) |
| Andre klubber | Råde IL (-2001), Moss FK (2002-06) |
| Runde | Kamp | Hendelser | Børs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Drøbak / Frogn IL | 1 - 2 | Fredrikstad | ||
| 3 | Fredrikstad | 5 - 3 | Ranheim | '91 | |
| 4 | Odd Grenland | 3 - 1 | Fredrikstad | ||
Spilletid: 270 minutter (75.00%). Kort: 0
, 0
. Mål: 1. Assist: 0.
| Runde | Kamp | Hendelser | Børs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodø/Glimt | 1 - 1 | Fredrikstad | 5 | |
| 2 | Fredrikstad | 2 - 0 | Strømsgodset | 6 | |
| 3 | Sandefjord | 1 - 1 | Fredrikstad | 5 BB | |
| 4 | Fredrikstad | 0 - 1 | Stabæk | 6 | |
| 5 | Viking | 1 - 2 | Fredrikstad | 5 | |
| 6 | Fredrikstad | 0 - 1 | Aalesund | 5 | |
| 7 | Rosenborg | 1 - 0 | Fredrikstad | 5 | |
| 8 | Fredrikstad | 3 - 0 | Tromsø | '60 '81 | 6 |
| 9 | Vålerenga | 2 - 1 | Fredrikstad | 4 | |
| 10 | Fredrikstad | 2 - 4 | Brann | 5 | |
| 11 | Odd Grenland | 2 - 0 | Fredrikstad | 5 | |
| 12 | Fredrikstad | 1 - 0 | Start | 6 | |
| 13 | Lillestrøm | 4 - 2 | Fredrikstad | 2 | |
| 14 | Molde | 2 - 0 | Fredrikstad | '73 | 4 |
| 16 | Fredrikstad | 2 - 2 | Bodø/Glimt | '58 | 4 |
| 17 | Brann | 2 - 1 | Fredrikstad | 4 | |
| 18 | Fredrikstad | 1 - 2 | Sandefjord | 4 | |
| 19 | Aalesund | 1 - 1 | Fredrikstad | 5 | |
| 20 | Fredrikstad | 1 - 0 | Viking | 4 | |
| 26 | Fredrikstad | 1 - 0 | Lillestrøm | 6 | |
| 27 | Stabæk | 2 - 1 | Fredrikstad | '85 | 4 |
| 28 | Fredrikstad | 3 - 0 | Odd Grenland | '58 | 4 |
| 29 | Fredrikstad | 1 - 2 | Molde | 6 | |
| 30 | FK Lyn | 0 - 5 | Fredrikstad | 5 | |
Spilletid: 2080 minutter (77.04%), Børs: 4.79. Kort: 2
, 1
. Mål: 1. Assist: 0.
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
29/06/2025 16:18 | 523df36a

Norge
'91
'60
'73
'58
'85