Morten Thomassen
| Posisjon | Forsvar |
|---|---|
| Alder | 67 år (26.08.1959) |
| Fødested | Sarpsborg |
| Nasjonalitet | Norge
|
| Sesonger på a-lag | 5 (1984-1988) |
| Obligatoriske kamper | 50 (50 serie) |
| Første kamp | Kvik Halden FK 0 - 1 Fredrikstad (, Serie) |
| Første mål | Djerv 1919 3 - 2 Fredrikstad (, Serie) |
| Andre klubber | Sarpsborg FK (-1983). I tiden etter FFK: Greåker IF (1989-90) |
Statistikk fra Seriekamper
| Kamp nr. | Runde | Kamp | Hendelser | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | Fredrikstad | 1–2 | Djerv 1919 | |
| 18 | 2 | Raufoss | 0–1 | Fredrikstad | |
| 19 | 3 | Fredrikstad | 3–2 | Drøbak / Frogn IL | |
| 20 | 4 | Varegg | 1–3 | Fredrikstad | |
| 21 | 5 | Fredrikstad | 2–1 | Råde | |
| 22 | 6 | Viking | 1–2 | Fredrikstad | |
| 23 | 7 | Fredrikstad | 6–2 | Vard | |
| 24 | 8 | Odd Grenland | 5–0 | Fredrikstad | |
| 25 | 9 | Sogndal | 2–0 | Fredrikstad | |
| 26 | 10 | Fredrikstad | 0–1 | Vidar | |
| 27 | 11 | Faaberg | 2–0 | Fredrikstad | |
| 28 | 12 | Djerv 1919 | 3–2 | Fredrikstad | |
| 29 | 13 | Fredrikstad | 4–0 | Raufoss | |
| 30 | 14 | Drøbak / Frogn IL | 2–4 | Fredrikstad | |
| 31 | 15 | Fredrikstad | 5–1 | Varegg | |
| 32 | 16 | Råde | 0–4 | Fredrikstad | |
| 33 | 17 | Fredrikstad | 3–0 | Viking | |
| 34 | 18 | Vard | 2–2 | Fredrikstad | |
| 35 | 19 | Fredrikstad | 2–1 | Odd Grenland | |
| 36 | 20 | Fredrikstad | 4–2 | Sogndal | |
| 37 | 21 | Vidar | 4–1 | Fredrikstad | |
Spilletid: 1 727 minutter. Kort: 1 gule, 1 røde. Mål: 6. Assist: 0.
Spillerstall 1987: 2. Divisjon avd. A
Keeper
- -- Lasse Nilsen
- -- Arild Andreassen
Forsvar
- -- Kent Kierdorf
- -- John Loland
- -- Espen Hansen
- -- Morten Thomassen
- -- Åge-Viggo Hansen
- -- Ståle Gundrosen
- -- Hans Jørgen Deunk
Midtbane
- -- Espen Engebretsen
- -- Jan Rafn
- -- Frode Hauge
- -- Knut Harry Hansen
- -- René Olsen
- -- Håvard Thorstensen
- -- Atle Kristoffersen
- -- Jon Arnesen
Angrep
Copyright © ffksupporter.net 2003-2026 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
';
02/10/2026 22:34 | c46c77f6

Norge