Morten Thomassen
| Posisjon | Forsvar |
|---|---|
| Alder | 67 år (26.08.1959) |
| Fødested | Sarpsborg |
| Nasjonalitet | Norge
|
| Sesonger på a-lag | 5 (1984-1988) |
| Obligatoriske kamper | 84 (84 serie) |
| Første kamp | Fredrikstad 2 - 1 Viking (, Serie) |
| Første mål | Fredrikstad 2 - 1 Viking (, Serie) |
| Andre klubber | Sarpsborg FK (-1983). I tiden etter FFK: Greåker IF (1989-90) |
Statistikk fra Seriekamper
| Kamp nr. | Runde | Kamp | Hendelser | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1 | Fredrikstad | 1–2 | Djerv 1919 | |
| 52 | 2 | Raufoss | 0–1 | Fredrikstad | |
| 53 | 3 | Fredrikstad | 3–2 | Drøbak / Frogn IL | |
| 54 | 4 | Varegg | 1–3 | Fredrikstad | |
| 55 | 5 | Fredrikstad | 2–1 | Råde | |
| 56 | 6 | Viking | 1–2 | Fredrikstad | |
| 57 | 7 | Fredrikstad | 6–2 | Vard | |
| 58 | 8 | Odd Grenland | 5–0 | Fredrikstad | |
| 59 | 9 | Sogndal | 2–0 | Fredrikstad | |
| 60 | 10 | Fredrikstad | 0–1 | Vidar | |
| 61 | 11 | Faaberg | 2–0 | Fredrikstad | |
| 62 | 12 | Djerv 1919 | 3–2 | Fredrikstad | |
| 63 | 13 | Fredrikstad | 4–0 | Raufoss | |
| 64 | 14 | Drøbak / Frogn IL | 2–4 | Fredrikstad | |
| 65 | 15 | Fredrikstad | 5–1 | Varegg | |
| 66 | 16 | Råde | 0–4 | Fredrikstad | |
| 67 | 17 | Fredrikstad | 3–0 | Viking | |
| 68 | 18 | Vard | 2–2 | Fredrikstad | |
| 69 | 19 | Fredrikstad | 2–1 | Odd Grenland | |
| 70 | 20 | Fredrikstad | 4–2 | Sogndal | |
| 71 | 21 | Vidar | 4–1 | Fredrikstad | |
Spilletid: 1 727 minutter. Kort: 1 gule, 1 røde. Mål: 6. Assist: 0.
Spillerstall 1987: 2. Divisjon avd. A
Keeper
- -- Lasse Nilsen
- -- Arild Andreassen
Forsvar
- -- Kent Kierdorf
- -- John Loland
- -- Espen Hansen
- -- Morten Thomassen
- -- Åge-Viggo Hansen
- -- Ståle Gundrosen
- -- Hans Jørgen Deunk
Midtbane
- -- Espen Engebretsen
- -- Jan Rafn
- -- Frode Hauge
- -- Knut Harry Hansen
- -- René Olsen
- -- Håvard Thorstensen
- -- Atle Kristoffersen
- -- Jon Arnesen
Angrep
Copyright © ffksupporter.net 2003-2026 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
';
04/11/2026 20:21 | d887d3d3

Norge