Jan Rafn Jensen
| Posisjon | Midtbane |
|---|---|
| Alder | 64 år (24.10.1962) |
| Fødested | Fredrikstad |
| Høyde | 189 cm |
| Nasjonalitet | Norge
|
| Sesonger på a-lag | 5 (1985-1988, 1990) |
| Obligatoriske kamper | 96 (96 serie) |
| Første kamp | Haugar 1 - 2 Fredrikstad (, Serie) |
| Første mål | Drøbak / Frogn IL 3 - 2 Fredrikstad (, Serie) |
| Andre klubber | Østsiden IL (1978-81), Moss FK (1982-84), Trosvik IF (1989), Lisleby FK (1991-92, 94-95), Nylende IF (1993) |
Statistikk fra Seriekamper
| Kamp nr. | Runde | Kamp | Hendelser | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 1 | Fredrikstad | 1–2 | Djerv 1919 | |
| 38 | 2 | Raufoss | 0–1 | Fredrikstad | |
| 39 | 3 | Fredrikstad | 3–2 | Drøbak / Frogn IL | |
| 40 | 4 | Varegg | 1–3 | Fredrikstad | |
| 41 | 5 | Fredrikstad | 2–1 | Råde | |
| 42 | 6 | Viking | 1–2 | Fredrikstad | |
| 43 | 8 | Odd Grenland | 5–0 | Fredrikstad | |
| 44 | 9 | Sogndal | 2–0 | Fredrikstad | |
| 45 | 10 | Fredrikstad | 0–1 | Vidar | |
| 46 | 11 | Faaberg | 2–0 | Fredrikstad | |
| 47 | 13 | Fredrikstad | 4–0 | Raufoss | |
| 48 | 14 | Drøbak / Frogn IL | 2–4 | Fredrikstad | |
| 49 | 15 | Fredrikstad | 5–1 | Varegg | |
| 50 | 16 | Råde | 0–4 | Fredrikstad | |
| 51 | 17 | Fredrikstad | 3–0 | Viking | |
| 52 | 18 | Vard | 2–2 | Fredrikstad | |
| 53 | 19 | Fredrikstad | 2–1 | Odd Grenland | |
| 54 | 20 | Fredrikstad | 4–2 | Sogndal | |
| 55 | 22 | Fredrikstad | 1–4 | Faaberg | |
Spilletid: 1 458 minutter (73.64%). Kort: 3 gule, 0 røde. Mål: 4. Assist: 0.
Spillerstall 1987: 2. Divisjon avd. A
Keeper
- -- Lasse Nilsen
- -- Arild Andreassen
Forsvar
- -- Kent Kierdorf
- -- John Loland
- -- Espen Hansen
- -- Morten Thomassen
- -- Åge-Viggo Hansen
- -- Ståle Gundrosen
- -- Hans Jørgen Deunk
Midtbane
- -- Espen Engebretsen
- -- Jan Rafn
- -- Frode Hauge
- -- Knut Harry Hansen
- -- René Olsen
- -- Håvard Thorstensen
- -- Atle Kristoffersen
- -- Jon Arnesen
Angrep
Copyright © ffksupporter.net 2003-2026 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
';
12/11/2026 20:39 | db80c84e

Norge