7 Brandur Hendriksson Olsen
| Posisjon | Midtbane |
|---|---|
| Alder | 30 år (19.12.1995) |
| Nasjonalitet | Færøyene
|
| Sesonger på a-lag | 2 (2023-2024) |
| Obligatoriske kamper | 47 (39 serie, 8 cup) |
| Første kamp | Fredrikstad 1 - 0 KFUM (, Serie) |
| Første mål | Ranheim 1 - 2 Fredrikstad (, Serie) |
Statistikk fra Seriekamper
| Kamp nr. | Runde | Kamp | Hendelser | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | Fredrikstad | 0–2 | Bodø/Glimt | |
| 24 | 3 | Fredrikstad | 2–2 | Sarpsborg 08 | |
| 25 | 4 | Viking | 1–1 | Fredrikstad | |
| 27 | 5 | Fredrikstad | 1–0 | Sandefjord | |
| 29 | 6 | Odd Grenland | 0–2 | Fredrikstad | |
| 31 | 7 | KFUM | 1–4 | Fredrikstad | |
| 32 | 8 | Fredrikstad | 4–1 | Strømsgodset | |
| 33 | 9 | Lillestrøm | 0–3 | Fredrikstad | |
| 34 | 10 | Fredrikstad | 0–0 | Tromsø | |
| 35 | 18 | Tromsø | 3–0 | Fredrikstad | |
| 36 | 11 | Rosenborg | 1–1 | Fredrikstad | |
| 37 | 13 | Kristiansund | 3–1 | Fredrikstad | |
| 38 | 14 | Fredrikstad | 0–0 | Molde | |
| 39 | 12 | Fredrikstad | 1–0 | Haugesund | |
| 40 | 19 | Fredrikstad | 0–4 | Brann | |
| 41 | 20 | Haugesund | 1–0 | Fredrikstad | |
| 44 | 27 | Fredrikstad | 1–1 | Kristiansund | |
| 45 | 28 | Bodø/Glimt | 2–2 | Fredrikstad | |
| 46 | 29 | Fredrikstad | 1–0 | Ham-kam | |
| 47 | 30 | Sandefjord | 0–1 | Fredrikstad | |
Spilletid: 696 minutter (25.78%). Kort: 1 gule, 0 røde. Mål: 0. Assist: 2.
Statistikk fra NM-kamper
| Kamp nr. | Runde | Kamp | Hendelser | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | Drøbak / Frogn IL | 0–10 | Fredrikstad | |
| 26 | 2 | Eik-Tønsberg | 2–5 | Fredrikstad | |
| 28 | 3 | Fredrikstad | 1–0 | Rosenborg | |
| 30 | 4 | Raufoss | 2–3 | Fredrikstad | |
| 42 | 5 | Vålerenga | 0–1 | Fredrikstad | |
| 43 | 6 | Fredrikstad | 0–0 | KFUM | |
Spilletid: 365 minutter (52.90%). Kort: 0 gule, 0 røde. Mål: 4. Assist: 3.
Spillerstall 2024: Eliteserien
Keeper
Forsvar
- 3 Brage Skaret
- 4 Stian Stray Molde
- 5 Simen Rafn
- 6 Philip Aukland
- 15 Fallou Fall
- 16 Daniel Eid
- 17 Sigurd Kvile
- 22 Maxwell Woledzi
- 28 Imre Bech Hermansen
- -- Jesper Johnsson Solberg
- 2 Tim Björkström
- 18 Ludvig Begby
- 21 Oscar Jansson
- 26 Mads Nielsen
Midtbane
Angrep
Copyright © ffksupporter.net 2003-2026 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
';
02/10/2026 22:34 | c46c77f6

Færøyene