2011: Eliteserien: Alle rundene
Runde 1 | ||
---|---|---|
Fredag 18. Mars 19:00 | ||
Sarpsborg 08 | 3 - 0 | Molde |
Lørdag 19. Mars 16:00 | ||
Viking | 0 - 2 | Vålerenga |
Søndag 20. Mars 18:00 | ||
Strømsgodset | 2 - 1 | Sogndal |
Tromsø | 2 - 0 | Haugesund |
Odd Grenland | 0 - 2 | Start |
Stabæk | 0 - 7 | Lillestrøm |
Søndag 20. Mars 20:00 | ||
Brann | 2 - 1 | Rosenborg |
Mandag 21. Mars 19:00 | ||
Aalesund | 1 - 2 | Fredrikstad |
Runde 2 | ||
Fredag 01. April 19:00 | ||
Vålerenga | 2 - 0 | Aalesund |
Lørdag 02. April 16:00 | ||
Fredrikstad | 0 - 1 | Viking |
Søndag 03. April 18:00 | ||
Sogndal | 1 - 4 | Odd Grenland |
Haugesund | 4 - 2 | Sarpsborg 08 |
Start | 5 - 1 | Strømsgodset |
Molde | 2 - 2 | Tromsø |
Søndag 03. April 20:00 | ||
Rosenborg | 1 - 2 | Stabæk |
Mandag 04. April 19:00 | ||
Lillestrøm | 1 - 4 | Brann |
Runde 3 | ||
Fredag 08. April 19:00 | ||
Stabæk | 1 - 0 | Vålerenga |
Lørdag 09. April 16:00 | ||
Brann | 0 - 1 | Fredrikstad |
Søndag 10. April 18:00 | ||
Strømsgodset | 2 - 0 | Odd Grenland |
Tromsø | 2 - 0 | Start |
Aalesund | 1 - 0 | Haugesund |
Sarpsborg 08 | 1 - 0 | Sogndal |
Søndag 10. April 20:00 | ||
Rosenborg | 4 - 4 | Lillestrøm |
Mandag 11. April 19:00 | ||
Viking | 2 - 2 | Molde |
Runde 4 | ||
Fredag 15. April 19:00 | ||
Haugesund | 3 - 3 | Brann |
Lørdag 16. April 16:00 | ||
Start | 4 - 0 | Viking |
Søndag 17. April 18:00 | ||
Sogndal | 0 - 0 | Tromsø |
Strømsgodset | 5 - 2 | Sarpsborg 08 |
Odd Grenland | 2 - 2 | Aalesund |
Molde | 3 - 2 | Stabæk |
Søndag 17. April 20:00 | ||
Vålerenga | 1 - 1 | Lillestrøm |
Mandag 18. April 19:00 | ||
Fredrikstad | 2 - 0 | Rosenborg |
Runde 5 | ||
Mandag 25. April 16:00 | ||
Lillestrøm | 5 - 0 | Haugesund |
Mandag 25. April 18:00 | ||
Tromsø | 2 - 1 | Odd Grenland |
Aalesund | 1 - 0 | Sogndal |
Brann | 1 - 3 | Molde |
Sarpsborg 08 | 2 - 0 | Start |
Viking | 0 - 1 | Strømsgodset |
Stabæk | 3 - 1 | Fredrikstad |
Mandag 25. April 20:00 | ||
Rosenborg | 2 - 0 | Vålerenga |
Runde 6 | ||
Fredag 06. Mai 19:00 | ||
Fredrikstad | 1 - 1 | Lillestrøm |
Lørdag 07. Mai 16:00 | ||
Vålerenga | 0 - 2 | Brann |
Søndag 08. Mai 18:00 | ||
Strømsgodset | 1 - 1 | Tromsø |
Haugesund | 3 - 4 | Stabæk |
Start | 2 - 3 | Aalesund |
Odd Grenland | 1 - 0 | Sarpsborg 08 |
Søndag 08. Mai 20:00 | ||
Molde | 0 - 2 | Rosenborg |
Mandag 09. Mai 19:00 | ||
Sogndal | 0 - 0 | Viking |
Runde 7 | ||
Mandag 16. Mai 18:00 | ||
Rosenborg | 0 - 1 | Haugesund |
Tromsø | 2 - 2 | Sarpsborg 08 |
Aalesund | 2 - 1 | Strømsgodset |
Brann | 2 - 1 | Start |
Lillestrøm | 0 - 3 | Molde |
Viking | 1 - 1 | Odd Grenland |
Stabæk | 0 - 1 | Sogndal |
Mandag 16. Mai 20:00 | ||
Fredrikstad | 3 - 1 | Vålerenga |
Runde 8 | ||
Torsdag 19. Mai 19:00 | ||
Sogndal | 2 - 0 | Lillestrøm |
Strømsgodset | 1 - 0 | Brann |
Tromsø | 3 - 1 | Viking |
Haugesund | 1 - 1 | Vålerenga |
Odd Grenland | 2 - 3 | Stabæk |
Sarpsborg 08 | 2 - 0 | Aalesund |
Molde | 2 - 1 | Fredrikstad |
Torsdag 19. Mai 20:00 | ||
Start | 1 - 1 | Rosenborg |
Runde 9 | ||
Onsdag 29. Juni 18:00 | ||
Fredrikstad | 1 - 0 | Haugesund |
Lillestrøm | 2 - 1 | Start |
Onsdag 29. Juni 20:00 | ||
Vålerenga | 1 - 2 | Molde |
Torsdag 30. Juni 19:00 | ||
Brann | 2 - 0 | Odd Grenland |
Viking | 2 - 2 | Sarpsborg 08 |
Lørdag 13. Aug 16:00 | ||
Stabæk | 2 - 0 | Strømsgodset |
Torsdag 22. Sept 18:00 | ||
Rosenborg | 2 - 1 | Sogndal |
Torsdag 29. Sept 19:00 | ||
Aalesund | 1 - 0 | Tromsø |
Runde 10 | ||
Lørdag 28. Mai 16:00 | ||
Sarpsborg 08 | 2 - 4 | Lillestrøm |
Lørdag 28. Mai 18:00 | ||
Strømsgodset | 1 - 0 | Fredrikstad |
Søndag 29. Mai 18:00 | ||
Sogndal | 0 - 1 | Vålerenga |
Aalesund | 2 - 0 | Viking |
Haugesund | 5 - 0 | Molde |
Start | 2 - 4 | Stabæk |
Søndag 29. Mai 20:00 | ||
Tromsø | 4 - 0 | Brann |
Mandag 30. Mai 19:00 | ||
Odd Grenland | 3 - 3 | Rosenborg |
Runde 11 | ||
Fredag 10. Juni 19:00 | ||
Brann | 2 - 0 | Sogndal |
Mandag 13. Juni 18:00 | ||
Haugesund | 2 - 0 | Viking |
Lillestrøm | 1 - 1 | Odd Grenland |
Molde | 5 - 1 | Start |
Stabæk | 1 - 2 | Aalesund |
Mandag 13. Juni 20:00 | ||
Fredrikstad | 1 - 1 | Sarpsborg 08 |
Lørdag 09. Juli 18:00 | ||
Rosenborg | 2 - 0 | Strømsgodset |
Søndag 10. Juli 20:00 | ||
Vålerenga | 2 - 0 | Tromsø |
Runde 12 | ||
Torsdag 16. Juni 19:00 | ||
Sogndal | 3 - 1 | Haugesund |
Strømsgodset | 0 - 1 | Molde |
Tromsø | 1 - 0 | Lillestrøm |
Aalesund | 1 - 3 | Rosenborg |
Start | 3 - 2 | Fredrikstad |
Sarpsborg 08 | 1 - 1 | Stabæk |
Torsdag 16. Juni 20:00 | ||
Viking | 3 - 0 | Brann |
Fredag 12. Aug 19:00 | ||
Odd Grenland | 1 - 1 | Vålerenga |
Runde 13 | ||
Søndag 19. Juni 16:00 | ||
Haugesund | 1 - 0 | Start |
Molde | 2 - 0 | Sogndal |
Søndag 19. Juni 18:00 | ||
Fredrikstad | 0 - 1 | Odd Grenland |
Brann | 1 - 1 | Aalesund |
Lillestrøm | 4 - 2 | Strømsgodset |
Vålerenga | 2 - 0 | Sarpsborg 08 |
Stabæk | 0 - 1 | Viking |
Søndag 19. Juni 20:00 | ||
Rosenborg | 3 - 1 | Tromsø |
Runde 14 | ||
Lørdag 25. Juni 18:00 | ||
Aalesund | 1 - 0 | Lillestrøm |
Søndag 26. Juni 14:00 | ||
Sogndal | 0 - 1 | Fredrikstad |
Søndag 26. Juni 18:00 | ||
Strømsgodset | 3 - 1 | Haugesund |
Tromsø | 3 - 3 | Stabæk |
Odd Grenland | 1 - 0 | Molde |
Søndag 26. Juni 19:00 | ||
Start | 0 - 2 | Vålerenga |
Søndag 26. Juni 20:00 | ||
Viking | 0 - 0 | Rosenborg |
Mandag 27. Juni 19:00 | ||
Sarpsborg 08 | 3 - 5 | Brann |
Runde 15 | ||
Lørdag 02. Juli 18:00 | ||
Vålerenga | 2 - 2 | Strømsgodset |
Søndag 03. Juli 18:00 | ||
Rosenborg | 4 - 0 | Sarpsborg 08 |
Haugesund | 2 - 1 | Odd Grenland |
Start | 1 - 1 | Sogndal |
Brann | 2 - 1 | Stabæk |
Lillestrøm | 2 - 1 | Viking |
Søndag 03. Juli 20:00 | ||
Molde | 5 - 2 | Aalesund |
Mandag 04. Juli 19:00 | ||
Fredrikstad | 0 - 2 | Tromsø |
Runde 16 | ||
Fredag 15. Juli 19:00 | ||
Odd Grenland | 1 - 3 | Lillestrøm |
Søndag 17. Juli 16:00 | ||
Sogndal | 1 - 0 | Sarpsborg 08 |
Søndag 17. Juli 18:00 | ||
Molde | 3 - 1 | Haugesund |
Strømsgodset | 3 - 0 | Start |
Viking | 1 - 0 | Aalesund |
Stabæk | 2 - 1 | Rosenborg |
Søndag 17. Juli 20:00 | ||
Tromsø | 4 - 1 | Vålerenga |
Mandag 18. Juli 19:00 | ||
Fredrikstad | 4 - 2 | Brann |
Runde 17 | ||
Onsdag 03. Aug 18:00 | ||
Haugesund | 4 - 0 | Sogndal |
Lillestrøm | 3 - 2 | Tromsø |
Onsdag 03. Aug 19:00 | ||
Brann | 3 - 2 | Viking |
Torsdag 04. Aug 19:00 | ||
Start | 1 - 2 | Molde |
Onsdag 14. Sept 19:00 | ||
Vålerenga | 0 - 1 | Odd Grenland |
Torsdag 15. Sept 19:00 | ||
Sarpsborg 08 | 1 - 1 | Strømsgodset |
Onsdag 26. Okt 19:00 | ||
Rosenborg | 2 - 0 | Fredrikstad |
Torsdag 27. Okt 19:00 | ||
Aalesund | 2 - 0 | Stabæk |
Runde 18 | ||
Lørdag 30. Juli 18:00 | ||
Molde | 2 - 1 | Vålerenga |
Lørdag 30. Juli 20:00 | ||
Sogndal | 1 - 1 | Rosenborg |
Søndag 31. Juli 18:00 | ||
Strømsgodset | 3 - 1 | Lillestrøm |
Odd Grenland | 2 - 3 | Brann |
Sarpsborg 08 | 0 - 3 | Haugesund |
Viking | 2 - 0 | Fredrikstad |
Stabæk | 4 - 1 | Start |
Søndag 31. Juli 20:00 | ||
Tromsø | 1 - 0 | Aalesund |
Runde 19 | ||
Fredag 05. Aug 19:00 | ||
Fredrikstad | 1 - 2 | Stabæk |
Søndag 07. Aug 18:00 | ||
Aalesund | 0 - 1 | Odd Grenland |
Brann | 0 - 0 | Strømsgodset |
Lillestrøm | 3 - 1 | Sarpsborg 08 |
Vålerenga | 1 - 1 | Sogndal |
Viking | 2 - 1 | Tromsø |
Søndag 07. Aug 20:00 | ||
Rosenborg | 3 - 1 | Molde |
Mandag 08. Aug 19:00 | ||
Start | 1 - 4 | Haugesund |
Runde 20 | ||
Fredag 19. Aug 19:00 | ||
Odd Grenland | 4 - 2 | Viking |
Lørdag 20. Aug 18:00 | ||
Sarpsborg 08 | 0 - 2 | Vålerenga |
Søndag 21. Aug 18:00 | ||
Sogndal | 2 - 0 | Start |
Strømsgodset | 2 - 2 | Aalesund |
Tromsø | 3 - 1 | Fredrikstad |
Haugesund | 2 - 2 | Rosenborg |
Søndag 21. Aug 20:00 | ||
Stabæk | 1 - 1 | Brann |
Mandag 22. Aug 19:00 | ||
Molde | 1 - 0 | Lillestrøm |
Runde 21 | ||
Fredag 26. Aug 19:00 | ||
Brann | 1 - 1 | Tromsø |
Lørdag 27. Aug 18:00 | ||
Vålerenga | 3 - 2 | Haugesund |
Søndag 28. Aug 18:00 | ||
Fredrikstad | 1 - 1 | Strømsgodset |
Start | 1 - 0 | Sarpsborg 08 |
Lillestrøm | 0 - 3 | Sogndal |
Viking | 1 - 0 | Stabæk |
Søndag 28. Aug 20:00 | ||
Aalesund | 1 - 3 | Molde |
Mandag 29. Aug 19:00 | ||
Rosenborg | 7 - 0 | Odd Grenland |
Runde 22 | ||
Fredag 09. Sept 19:00 | ||
Stabæk | 2 - 4 | Tromsø |
Lørdag 10. Sept 16:00 | ||
Strømsgodset | 2 - 2 | Viking |
Søndag 11. Sept 18:00 | ||
Sogndal | 0 - 0 | Aalesund |
Haugesund | 2 - 0 | Lillestrøm |
Odd Grenland | 2 - 1 | Fredrikstad |
Vålerenga | 2 - 1 | Start |
Søndag 11. Sept 20:00 | ||
Molde | 2 - 2 | Brann |
Mandag 12. Sept 19:00 | ||
Sarpsborg 08 | 0 - 6 | Rosenborg |
Runde 23 | ||
Fredag 16. Sept 19:00 | ||
Brann | 1 - 0 | Haugesund |
Lørdag 17. Sept 18:00 | ||
Fredrikstad | 0 - 1 | Molde |
Søndag 18. Sept 18:00 | ||
Tromsø | 2 - 0 | Strømsgodset |
Aalesund | 2 - 0 | Sarpsborg 08 |
Viking | 2 - 0 | Sogndal |
Stabæk | 1 - 3 | Odd Grenland |
Søndag 18. Sept 20:00 | ||
Lillestrøm | 0 - 1 | Vålerenga |
Mandag 19. Sept 19:00 | ||
Rosenborg | 4 - 1 | Start |
Runde 24 | ||
Fredag 23. Sept 19:00 | ||
Molde | 0 - 0 | Viking |
Lørdag 24. Sept 19:00 | ||
Strømsgodset | 1 - 0 | Stabæk |
Søndag 25. Sept 18:00 | ||
Sogndal | 1 - 0 | Brann |
Haugesund | 1 - 0 | Aalesund |
Start | 3 - 0 | Lillestrøm |
Odd Grenland | 3 - 1 | Tromsø |
Søndag 25. Sept 20:00 | ||
Vålerenga | 1 - 0 | Rosenborg |
Mandag 26. Sept 19:00 | ||
Sarpsborg 08 | 1 - 4 | Fredrikstad |
Runde 25 | ||
Fredag 30. Sept 19:00 | ||
Lillestrøm | 2 - 5 | Rosenborg |
Lørdag 01. Okt 18:00 | ||
Viking | 1 - 1 | Haugesund |
Søndag 02. Okt 18:00 | ||
Fredrikstad | 2 - 2 | Sogndal |
Brann | 1 - 4 | Vålerenga |
Odd Grenland | 1 - 0 | Strømsgodset |
Stabæk | 2 - 0 | Sarpsborg 08 |
Søndag 02. Okt 20:00 | ||
Tromsø | 0 - 2 | Molde |
Mandag 03. Okt 19:00 | ||
Aalesund | 0 - 0 | Start |
Runde 26 | ||
Fredag 14. Okt 19:00 | ||
Vålerenga | 3 - 0 | Viking |
Lørdag 15. Okt 18:00 | ||
Lillestrøm | 1 - 1 | Stabæk |
Søndag 16. Okt 18:00 | ||
Sogndal | 1 - 1 | Strømsgodset |
Haugesund | 3 - 2 | Fredrikstad |
Sarpsborg 08 | 0 - 2 | Tromsø |
Molde | 0 - 0 | Odd Grenland |
Søndag 16. Okt 20:00 | ||
Rosenborg | 2 - 2 | Aalesund |
Mandag 17. Okt 19:00 | ||
Start | 3 - 1 | Brann |
Runde 27 | ||
Fredag 21. Okt 19:00 | ||
Stabæk | 1 - 1 | Molde |
Søndag 23. Okt 18:00 | ||
Tromsø | 0 - 0 | Sogndal |
Brann | 1 - 0 | Sarpsborg 08 |
Odd Grenland | 1 - 0 | Haugesund |
Viking | 2 - 0 | Lillestrøm |
Søndag 23. Okt 20:00 | ||
Strømsgodset | 3 - 1 | Rosenborg |
Mandag 24. Okt 19:00 | ||
Aalesund | 2 - 1 | Vålerenga |
Lørdag 05. Nov 19:00 | ||
Fredrikstad | 1 - 1 | Start |
Runde 28 | ||
Fredag 28. Okt 19:00 | ||
Haugesund | 1 - 1 | Tromsø |
Søndag 30. Okt 18:00 | ||
Sogndal | 0 - 0 | Stabæk |
Start | 1 - 3 | Odd Grenland |
Lillestrøm | 1 - 1 | Aalesund |
Sarpsborg 08 | 1 - 1 | Viking |
Molde | 2 - 2 | Strømsgodset |
Søndag 30. Okt 20:00 | ||
Rosenborg | 3 - 6 | Brann |
Mandag 31. Okt 19:00 | ||
Vålerenga | 1 - 2 | Fredrikstad |
Runde 29 | ||
Søndag 20. Nov 18:00 | ||
Strømsgodset | 2 - 1 | Vålerenga |
Fredrikstad | 3 - 1 | Aalesund |
Tromsø | 3 - 1 | Rosenborg |
Brann | 2 - 0 | Lillestrøm |
Odd Grenland | 1 - 0 | Sogndal |
Molde | 3 - 1 | Sarpsborg 08 |
Viking | 1 - 1 | Start |
Stabæk | 1 - 2 | Haugesund |
Runde 30 | ||
Søndag 27. Nov 18:00 | ||
Sogndal | 2 - 1 | Molde |
Rosenborg | 3 - 2 | Viking |
Aalesund | 3 - 1 | Brann |
Haugesund | 5 - 1 | Strømsgodset |
Start | 1 - 6 | Tromsø |
Lillestrøm | 0 - 0 | Fredrikstad |
Sarpsborg 08 | 3 - 2 | Odd Grenland |
Vålerenga | 2 - 0 | Stabæk |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
02/12/2024 15:21 | 60f95d23
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Bodø/Glimt | 30 | 40 | 62 |
02 | Brann | 30 | 22 | 59 |
03 | Viking | 30 | 22 | 57 |
04 | Rosenborg | 30 | 13 | 53 |
05 | Molde | 30 | 28 | 52 |
06 | Fredrikstad | 30 | 4 | 51 |
07 | Strømsgodset | 30 | -8 | 38 |
08 | KFUM | 30 | -1 | 37 |
09 | Sarpsborg 08 | 30 | -12 | 37 |
10 | Sandefjord | 30 | -5 | 34 |
11 | Kristiansund | 30 | -13 | 34 |
12 | Ham-kam | 30 | -5 | 33 |
13 | Tromsø | 30 | -10 | 33 |
14 | Haugesund | 30 | -17 | 33 |
15 | Lillestrøm | 30 | -30 | 24 |
16 | Odd Grenland | 30 | -28 | 23 |