1998: 2. Divisjon avd. 3: Alle rundene
| Runde 1 | ||
|---|---|---|
| Lørdag 25. April 18:00 | ||
| Åssiden | 1 - 2 | Fredrikstad |
| Råde | 4 - 2 | Drafn |
| Vålerenga 2 | 4 - 0 | Sandefjord |
| Østsiden | 0 - 1 | Ski |
| Onsdag 06. Mai 18:00 | ||
| Larvik Turn | 1 - 1 | Mjøndalen |
| Onsdag 27. Mai 18:00 | ||
| Runar | 2 - 4 | Ørn-Horten |
| Runde 2 | ||
| Fredag 01. Mai 18:00 | ||
| Fredrikstad | 2 - 0 | Østsiden |
| Lørdag 02. Mai 18:00 | ||
| Drafn | 1 - 1 | Runar |
| Mjøndalen | 4 - 0 | Åssiden |
| Søndag 03. Mai 18:00 | ||
| Sandefjord | 0 - 2 | Larvik Turn |
| Tirsdag 05. Mai 18:00 | ||
| Ørn-Horten | 4 - 2 | Vålerenga 2 |
| Tirsdag 09. Juni 18:00 | ||
| Ski | 0 - 2 | Råde |
| Runde 3 | ||
| Fredag 08. Mai 18:00 | ||
| Åssiden | 0 - 3 | Sandefjord |
| Lørdag 09. Mai 18:00 | ||
| Råde | 2 - 5 | Fredrikstad |
| Ørn-Horten | 3 - 3 | Drafn |
| Østsiden | 2 - 1 | Mjøndalen |
| Runar | 2 - 2 | Ski |
| Tirsdag 12. Mai 18:00 | ||
| Vålerenga 2 | 2 - 0 | Larvik Turn |
| Runde 4 | ||
| Fredag 15. Mai 18:00 | ||
| Mjøndalen | 1 - 2 | Råde |
| Lørdag 16. Mai 18:00 | ||
| Fredrikstad | 3 - 0 | Runar |
| Larvik Turn | 3 - 3 | Åssiden |
| Sandefjord | 0 - 2 | Østsiden |
| Ski | 1 - 4 | Ørn-Horten |
| Mandag 18. Mai 18:00 | ||
| Drafn | 2 - 2 | Vålerenga 2 |
| Runde 5 | ||
| Onsdag 20. Mai 18:00 | ||
| Østsiden | 1 - 0 | Larvik Turn |
| Torsdag 21. Mai 18:00 | ||
| Ørn-Horten | 0 - 3 | Fredrikstad |
| Drafn | 1 - 0 | Ski |
| Runar | 2 - 0 | Mjøndalen |
| Råde | 0 - 2 | Sandefjord |
| Onsdag 27. Mai 18:00 | ||
| Vålerenga 2 | 3 - 1 | Åssiden |
| Runde 6 | ||
| Lørdag 23. Mai 18:00 | ||
| Åssiden | 1 - 1 | Østsiden |
| Søndag 24. Mai 18:00 | ||
| Fredrikstad | 2 - 1 | Drafn |
| Larvik Turn | 0 - 0 | Råde |
| Mjøndalen | 1 - 2 | Ørn-Horten |
| Sandefjord | 1 - 1 | Runar |
| Mandag 25. Mai 18:00 | ||
| Ski | 1 - 2 | Vålerenga 2 |
| Runde 7 | ||
| Fredag 29. Mai 18:00 | ||
| Runar | 0 - 2 | Larvik Turn |
| Mandag 01. Juni 18:00 | ||
| Ski | 1 - 1 | Fredrikstad |
| Drafn | 3 - 3 | Mjøndalen |
| Råde | 3 - 0 | Åssiden |
| Ørn-Horten | 2 - 2 | Sandefjord |
| Tirsdag 02. Juni 18:00 | ||
| Vålerenga 2 | 0 - 0 | Østsiden |
| Runde 8 | ||
| Fredag 05. Juni 18:00 | ||
| Åssiden | 0 - 4 | Runar |
| Lørdag 06. Juni 18:00 | ||
| Larvik Turn | 3 - 4 | Ørn-Horten |
| Mjøndalen | 2 - 3 | Ski |
| Østsiden | 8 - 3 | Råde |
| Søndag 07. Juni 18:00 | ||
| Sandefjord | 2 - 2 | Drafn |
| Mandag 08. Juni 18:00 | ||
| Fredrikstad | 4 - 2 | Vålerenga 2 |
| Runde 9 | ||
| Fredag 12. Juni 18:00 | ||
| Drafn | 4 - 3 | Larvik Turn |
| Lørdag 13. Juni 18:00 | ||
| Runar | 2 - 0 | Østsiden |
| Ski | 1 - 1 | Sandefjord |
| Søndag 14. Juni 18:00 | ||
| Fredrikstad | 1 - 1 | Mjøndalen |
| Ørn-Horten | 9 - 0 | Åssiden |
| Onsdag 12. Aug 18:00 | ||
| Råde | 2 - 4 | Vålerenga 2 |
| Runde 10 | ||
| Fredag 19. Juni 18:00 | ||
| Åssiden | 3 - 6 | Drafn |
| Lørdag 20. Juni 18:00 | ||
| Larvik Turn | 0 - 4 | Ski |
| Råde | 3 - 2 | Runar |
| Østsiden | 1 - 6 | Ørn-Horten |
| Søndag 21. Juni 18:00 | ||
| Sandefjord | 1 - 0 | Fredrikstad |
| Vålerenga 2 | 1 - 2 | Mjøndalen |
| Runde 11 | ||
| Fredag 26. Juni 18:00 | ||
| Drafn | 1 - 5 | Østsiden |
| Lørdag 27. Juni 18:00 | ||
| Mjøndalen | 1 - 1 | Sandefjord |
| Runar | 2 - 2 | Vålerenga 2 |
| Ski | 2 - 1 | Åssiden |
| Søndag 28. Juni 18:00 | ||
| Ørn-Horten | 6 - 5 | Råde |
| Mandag 29. Juni 18:00 | ||
| Fredrikstad | 3 - 0 | Larvik Turn |
| Runde 12 | ||
| Tirsdag 30. Juni 18:00 | ||
| Ski | 4 - 2 | Østsiden |
| Torsdag 02. Juli 18:00 | ||
| Ørn-Horten | 1 - 1 | Runar |
| Lørdag 04. Juli 18:00 | ||
| Drafn | 0 - 1 | Råde |
| Mjøndalen | 4 - 1 | Larvik Turn |
| Mandag 06. Juli 18:00 | ||
| Fredrikstad | 1 - 0 | Åssiden |
| Sandefjord | 2 - 2 | Vålerenga 2 |
| Runde 13 | ||
| Fredag 10. Juli 18:00 | ||
| Larvik Turn | 1 - 2 | Sandefjord |
| Runar | 6 - 1 | Drafn |
| Åssiden | 1 - 3 | Mjøndalen |
| Vålerenga 2 | 1 - 1 | Ørn-Horten |
| Onsdag 12. Aug 18:00 | ||
| Østsiden | 1 - 0 | Fredrikstad |
| Onsdag 19. Aug 18:00 | ||
| Råde | 2 - 4 | Ski |
| Runde 14 | ||
| Lørdag 01. Aug 18:00 | ||
| Ski | 2 - 2 | Runar |
| Mandag 03. Aug 18:00 | ||
| Fredrikstad | 0 - 0 | Råde |
| Mjøndalen | 4 - 4 | Østsiden |
| Larvik Turn | 3 - 5 | Vålerenga 2 |
| Tirsdag 04. Aug 18:00 | ||
| Sandefjord | 3 - 1 | Åssiden |
| Onsdag 05. Aug 18:00 | ||
| Drafn | 1 - 1 | Ørn-Horten |
| Runde 15 | ||
| Lørdag 08. Aug 18:00 | ||
| Råde | 6 - 3 | Mjøndalen |
| Runar | 0 - 0 | Fredrikstad |
| Østsiden | 1 - 3 | Sandefjord |
| Ørn-Horten | 2 - 0 | Ski |
| Mandag 10. Aug 18:00 | ||
| Åssiden | 0 - 0 | Larvik Turn |
| Vålerenga 2 | 8 - 2 | Drafn |
| Runde 16 | ||
| Lørdag 15. Aug 18:00 | ||
| Ski | 2 - 2 | Drafn |
| Larvik Turn | 2 - 1 | Østsiden |
| Mjøndalen | 0 - 0 | Runar |
| Sandefjord | 1 - 0 | Råde |
| Mandag 17. Aug 18:00 | ||
| Fredrikstad | 1 - 0 | Ørn-Horten |
| Åssiden | 5 - 9 | Vålerenga 2 |
| Runde 17 | ||
| Lørdag 22. Aug 18:00 | ||
| Råde | 3 - 1 | Larvik Turn |
| Ørn-Horten | 5 - 1 | Mjøndalen |
| Runar | 3 - 3 | Sandefjord |
| Østsiden | 6 - 1 | Åssiden |
| Søndag 23. Aug 18:00 | ||
| Drafn | 1 - 1 | Fredrikstad |
| Mandag 24. Aug 18:00 | ||
| Vålerenga 2 | 1 - 3 | Ski |
| Runde 18 | ||
| Fredag 28. Aug 18:00 | ||
| Mjøndalen | 0 - 1 | Drafn |
| Lørdag 29. Aug 18:00 | ||
| Larvik Turn | 1 - 4 | Runar |
| Åssiden | 2 - 5 | Råde |
| Søndag 30. Aug 18:00 | ||
| Fredrikstad | 3 - 2 | Ski |
| Sandefjord | 3 - 1 | Ørn-Horten |
| Mandag 31. Aug 18:00 | ||
| Østsiden | 2 - 2 | Vålerenga 2 |
| Runde 19 | ||
| Fredag 04. Sept 18:00 | ||
| Drafn | 1 - 3 | Sandefjord |
| Lørdag 05. Sept 18:00 | ||
| Ørn-Horten | 2 - 1 | Larvik Turn |
| Ski | 2 - 0 | Mjøndalen |
| Runar | 1 - 1 | Åssiden |
| Råde | 3 - 0 | Østsiden |
| Søndag 06. Sept 18:00 | ||
| Vålerenga 2 | 1 - 5 | Fredrikstad |
| Runde 20 | ||
| Fredag 11. Sept 18:00 | ||
| Åssiden | 0 - 3 | Ørn-Horten |
| Lørdag 12. Sept 18:00 | ||
| Mjøndalen | 3 - 0 | Fredrikstad |
| Larvik Turn | 1 - 3 | Drafn |
| Østsiden | 1 - 4 | Runar |
| Søndag 13. Sept 18:00 | ||
| Sandefjord | 5 - 0 | Ski |
| Mandag 14. Sept 18:00 | ||
| Vålerenga 2 | 3 - 0 | Råde |
| Runde 21 | ||
| Fredag 18. Sept 18:00 | ||
| Drafn | 1 - 3 | Åssiden |
| Lørdag 19. Sept 18:00 | ||
| Runar | 3 - 0 | Råde |
| Ski | 3 - 1 | Larvik Turn |
| Ørn-Horten | 4 - 1 | Østsiden |
| Søndag 20. Sept 18:00 | ||
| Fredrikstad | 3 - 0 | Sandefjord |
| Mandag 21. Sept 18:00 | ||
| Mjøndalen | 2 - 1 | Vålerenga 2 |
| Runde 22 | ||
| Lørdag 26. Sept 18:00 | ||
| Larvik Turn | 0 - 7 | Fredrikstad |
| Østsiden | 2 - 3 | Drafn |
| Sandefjord | 3 - 1 | Mjøndalen |
| Vålerenga 2 | 1 - 3 | Runar |
| Råde | 1 - 3 | Ørn-Horten |
| Åssiden | 1 - 1 | Ski |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
29/06/2025 16:18 | 523df36a
| Klubb | K | MD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Viking | 30 | 39 | 71 |
| 02 | Bodø/Glimt | 30 | 57 | 70 |
| 03 | Tromsø | 30 | 14 | 57 |
| 04 | Brann | 30 | 9 | 56 |
| 05 | Sandefjord | 30 | 13 | 48 |
| 06 | Vålerenga | 30 | -1 | 43 |
| 07 | Rosenborg | 30 | 3 | 42 |
| 08 | Fredrikstad | 30 | 3 | 42 |
| 09 | Sarpsborg 08 | 30 | -2 | 41 |
| 10 | Molde | 30 | 4 | 39 |
| 11 | Ham-kam | 30 | -5 | 37 |
| 12 | KFUM | 30 | 1 | 35 |
| 13 | Kristiansund | 30 | -25 | 34 |
| 14 | Bryne | 30 | -19 | 31 |
| 15 | Strømsgodset | 30 | -35 | 20 |
| 16 | Haugesund | 30 | -56 | 9 |
