2011: Eliteserien: Tabellkonkurranse
Topp 20 plassering
# | Nick | Poeng |
---|---|---|
001 | pokermaster | 56 |
002 | JipJap | 54 |
002 | jjunior | 54 |
004 | Stjerna | 52 |
005 | JonAG | 50 |
006 | Nugattistjerna | 48 |
006 | HeiaFFK | 48 |
008 | Bob Page | 46 |
008 | bjervell | 46 |
008 | fredrikstadpatriot | 46 |
011 | Dokka | 44 |
011 | scheien | 44 |
011 | Bedreviteren | 44 |
011 | BønnaBen | 44 |
011 | madcow | 44 |
011 | Vedahl | 44 |
011 | B-rover | 44 |
011 | Skalle | 44 |
019 | arte et labore | 42 |
019 | keiko99 | 42 |
019 | idontknow | 42 |
Hvis du er innlogget og er med i denne konkurransen vil du se din egen plassering selv om den er lavere enn 20. plass
Snittabell
# | Lag | Snitt | Feil | Poeng |
---|---|---|---|---|
01 | Vålerenga | 1.5556 | 6 | 94 p |
02 | Rosenborg | 1.7963 | 1 | 93 p |
03 | Tromsø | 4.9444 | 1 | 92 p |
04 | Molde | 5.2963 | 3 | 89 p |
05 | Viking | 6.7778 | 6 | 83 p |
06 | Fredrikstad | 7.2037 | 6 | 77 p |
07 | Stabæk | 8.6296 | 3 | 74 p |
08 | Strømsgodset | 8.8889 | 0 | 74 p |
09 | Odd Grenland | 9.2963 | 4 | 70 p |
10 | Start | 9.3333 | 5 | 65 p |
11 | Lillestrøm | 9.6111 | 2 | 63 p |
12 | Aalesund | 10.1852 | 3 | 60 p |
13 | Brann | 10.9630 | 9 | 51 p |
14 | Haugesund | 12.6296 | 8 | 43 p |
15 | Sarpsborg 08 | 13.9630 | 1 | 42 p |
16 | Sogndal | 14.9259 | 2 | 40 p |
Antall per plassering
Trykk på et lag for mer informasjon.
Poengskala
Alle starter med 100 poeng. Rett plassering gir 0 poeng, og hver plassering som er feil gir -1 pr plass.
Redaksjonen av siden er også med på denne konkurransen da det er like vanskelig/lett for oss å vite på forhønd hva som blir tabellen ved sesongslutt.
Antall registrerte tabeller: 54
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
29/06/2025 16:18 | 523df36a
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Viking | 14 | 19 | 33 |
02 | Rosenborg | 13 | 3 | 23 |
03 | Brann | 12 | 2 | 23 |
04 | Tromsø | 11 | 5 | 22 |
05 | Bodø/Glimt | 10 | 14 | 19 |
06 | Sandefjord | 10 | 5 | 18 |
07 | Sarpsborg 08 | 11 | 7 | 17 |
08 | Fredrikstad | 12 | 1 | 17 |
09 | Kristiansund | 13 | -2 | 17 |
10 | Molde | 12 | -1 | 14 |
11 | Bryne | 11 | -3 | 14 |
12 | Ham-kam | 11 | -9 | 12 |
13 | KFUM | 11 | -3 | 11 |
14 | Vålerenga | 11 | -4 | 11 |
15 | Strømsgodset | 10 | -9 | 6 |
16 | Haugesund | 12 | -25 | 2 |