2011: Eliteserien: Tabellkonkurranse
Topp 20 plassering
# | Nick | Poeng |
---|---|---|
001 | pokermaster | 56 |
002 | JipJap | 54 |
002 | jjunior | 54 |
004 | Stjerna | 52 |
005 | JonAG | 50 |
006 | Nugattistjerna | 48 |
006 | HeiaFFK | 48 |
008 | Bob Page | 46 |
008 | bjervell | 46 |
008 | fredrikstadpatriot | 46 |
011 | Dokka | 44 |
011 | scheien | 44 |
011 | Bedreviteren | 44 |
011 | BønnaBen | 44 |
011 | madcow | 44 |
011 | Vedahl | 44 |
011 | B-rover | 44 |
011 | Skalle | 44 |
019 | arte et labore | 42 |
019 | keiko99 | 42 |
019 | idontknow | 42 |
Hvis du er innlogget og er med i denne konkurransen vil du se din egen plassering selv om den er lavere enn 20. plass
Snittabell
# | Lag | Snitt | Feil | Poeng |
---|---|---|---|---|
01 | Vålerenga | 1.5556 | 6 | 94 p |
02 | Rosenborg | 1.7963 | 1 | 93 p |
03 | Tromsø | 4.9444 | 1 | 92 p |
04 | Molde | 5.2963 | 3 | 89 p |
05 | Viking | 6.7778 | 6 | 83 p |
06 | Fredrikstad | 7.2037 | 6 | 77 p |
07 | Stabæk | 8.6296 | 3 | 74 p |
08 | Strømsgodset | 8.8889 | 0 | 74 p |
09 | Odd Grenland | 9.2963 | 4 | 70 p |
10 | Start | 9.3333 | 5 | 65 p |
11 | Lillestrøm | 9.6111 | 2 | 63 p |
12 | Aalesund | 10.1852 | 3 | 60 p |
13 | Brann | 10.9630 | 9 | 51 p |
14 | Haugesund | 12.6296 | 8 | 43 p |
15 | Sarpsborg 08 | 13.9630 | 1 | 42 p |
16 | Sogndal | 14.9259 | 2 | 40 p |
Antall per plassering
Plassering | Antall |
---|---|
02 | 7 |
03 | 10 |
04 | 8 |
05 | 5 |
06 | 9 |
07 | 7 |
08 | 2 |
09 | 2 |
10 | 1 |
12 | 1 |
13 | 2 |
Poengskala
Alle starter med 100 poeng. Rett plassering gir 0 poeng, og hver plassering som er feil gir -1 pr plass.
Redaksjonen av siden er også med på denne konkurransen da det er like vanskelig/lett for oss å vite på forhønd hva som blir tabellen ved sesongslutt.
Antall registrerte tabeller: 54
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Brann | 28 | 23 | 58 |
02 | Bodø/Glimt | 28 | 35 | 56 |
03 | Viking | 28 | 18 | 53 |
04 | Molde | 28 | 28 | 49 |
05 | Rosenborg | 28 | 9 | 49 |
06 | Fredrikstad | 28 | 2 | 45 |
07 | Strømsgodset | 28 | -7 | 35 |
08 | KFUM | 28 | -2 | 34 |
09 | Ham-kam | 28 | -2 | 33 |
10 | Sarpsborg 08 | 28 | -13 | 33 |
11 | Sandefjord | 28 | -7 | 31 |
12 | Kristiansund | 28 | -10 | 31 |
13 | Tromsø | 28 | -11 | 30 |
14 | Haugesund | 28 | -14 | 30 |
15 | Lillestrøm | 28 | -24 | 24 |
16 | Odd Grenland | 28 | -25 | 23 |