2024: Eliteserien: Rosenborg
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
1 | Man 01. April 17:00 | Sandefjord (h) | 2 - 0 |
3 | Søn 14. April 17:00 | Ham-kam (h) | 1 - 0 |
5 | Lør 27. April 18:00 | Bodø/Glimt (h) | 1 - 3 |
8 | Tors 16. Mai 18:00 | KFUM (h) | 1 - 3 |
10 | Søn 26. Mai 17:00 | Kristiansund (h) | 2 - 1 |
11 | Søn 02. Juni 19:15 | Fredrikstad (h) | 1 - 1 |
13 | Søn 07. Juli 19:15 | Odd Grenland (h) | 2 - 1 |
15 | Søn 21. Juli 19:15 | Lillestrøm (h) | 4 - 0 |
17 | Søn 04. Aug 19:15 | Tromsø (h) | 1 - 0 |
19 | Søn 18. Aug 19:15 | Viking (h) | 2 - 1 |
21 | Søn 01. Sept 17:00 | Molde (h) | 2 - 1 |
23 | Søn 22. Sept 18:00 | Haugesund (h) | 4 - 0 |
25 | Søn 20. Okt 14:30 | Brann (h) | 1 - 2 |
27 | Søn 03. Nov 19:15 | Strømsgodset (h) | 1 - 0 |
29 | Lør 23. Nov 17:00 | Sarpsborg 08 (h) | 1 - 1 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
29/06/2025 16:18 | 523df36a
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Viking | 15 | 20 | 36 |
02 | Brann | 14 | 3 | 27 |
03 | Tromsø | 12 | 6 | 25 |
04 | Rosenborg | 13 | 3 | 23 |
05 | Bodø/Glimt | 11 | 14 | 20 |
06 | Sandefjord | 11 | 4 | 18 |
07 | Fredrikstad | 13 | 1 | 18 |
08 | Kristiansund | 14 | -2 | 18 |
09 | Sarpsborg 08 | 11 | 7 | 17 |
10 | Vålerenga | 13 | -2 | 15 |
11 | Molde | 13 | -2 | 14 |
12 | Bryne | 11 | -3 | 14 |
13 | Ham-kam | 12 | -9 | 13 |
14 | KFUM | 11 | -3 | 11 |
15 | Strømsgodset | 12 | -12 | 6 |
16 | Haugesund | 12 | -25 | 2 |