2024: Eliteserien: Rosenborg
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
2 | Søn 07. April 17:00 | Strømsgodset (b) | 1 - 0 |
4 | Søn 21. April 17:00 | Haugesund (b) | 1 - 3 |
6 | Lør 04. Mai 18:00 | Brann (b) | 3 - 0 |
7 | Lør 11. Mai 18:00 | Molde (b) | 2 - 2 |
9 | Man 20. Mai 19:15 | Tromsø (b) | 3 - 2 |
12 | Søn 30. Juni 21:15 | Viking (b) | 4 - 2 |
14 | Fre 12. Juli 19:00 | Sarpsborg 08 (b) | 4 - 1 |
16 | Lør 27. Juli 18:00 | Fredrikstad (b) | 2 - 2 |
18 | Søn 11. Aug 16:00 | KFUM (b) | 1 - 0 |
20 | Søn 25. Aug 19:15 | Odd Grenland (b) | 1 - 3 |
22 | Søn 15. Sept 19:15 | Lillestrøm (b) | 1 - 1 |
24 | Søn 29. Sept 19:15 | Sandefjord (b) | 0 - 1 |
26 | Man 28. Okt 19:00 | Bodø/Glimt (b) | 2 - 3 |
28 | Søn 10. Nov 17:00 | Ham-kam (b) | 0 - 2 |
30 | Søn 01. Des 17:00 | Kristiansund (b) | 0 - 4 |
Cup | |||
R | T | K | R |
3 | Ons 01. Mai 14:30 | Fredrikstad (b) | 1 - 0 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
29/06/2025 16:18 | 523df36a
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Viking | 15 | 20 | 36 |
02 | Brann | 14 | 3 | 27 |
03 | Tromsø | 12 | 6 | 25 |
04 | Rosenborg | 13 | 3 | 23 |
05 | Fredrikstad | 14 | 3 | 21 |
06 | Bodø/Glimt | 11 | 14 | 20 |
07 | Sandefjord | 11 | 4 | 18 |
08 | Kristiansund | 14 | -2 | 18 |
09 | Sarpsborg 08 | 11 | 7 | 17 |
10 | Vålerenga | 13 | -2 | 15 |
11 | Bryne | 11 | -3 | 14 |
12 | Molde | 14 | -4 | 14 |
13 | Ham-kam | 12 | -9 | 13 |
14 | KFUM | 11 | -3 | 11 |
15 | Strømsgodset | 12 | -12 | 6 |
16 | Haugesund | 12 | -25 | 2 |