2019: PostNord avd. 1: Fredrikstad
| Serie | |||
|---|---|---|---|
| R | T | K | R |
| 1 | Søn 14. April 16:00 | Hødd (h) | 1 - 1 |
| 4 | Lør 04. Mai 18:00 | Arendal (h) | 5 - 3 |
| 6 | Tors 16. Mai 18:00 | Stjørdals-Blink (h) | 1 - 0 |
| 3 | Tors 06. Juni 19:00 | Vidar (h) | 2 - 2 |
| 9 | Man 10. Juni 16:00 | Sola (h) | 5 - 1 |
| 11 | Søn 23. Juni 17:00 | Bryne (h) | 3 - 1 |
| 13 | Søn 07. Juli 17:00 | Egersund (h) | 1 - 1 |
| 15 | Søn 11. Aug 17:00 | Byåsen TF (h) | 0 - 0 |
| 17 | Søn 25. Aug 17:00 | Levanger (h) | 3 - 0 |
| 19 | Søn 08. Sept 17:00 | Nardo (h) | 3 - 0 |
| 21 | Søn 22. Sept 17:00 | Brattvåg (h) | 3 - 2 |
| 23 | Søn 06. Okt 17:00 | Moss (h) | 0 - 1 |
| 25 | Lør 19. Okt 13:00 | Kvik Halden FK (h) | 2 - 0 |
| Cup | |||
| R | T | K | R |
| 2 | Ons 22. Mai 20:00 | Sarpsborg 08 (h) | 0 - 2 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
29/06/2025 16:18 | 523df36a
| Klubb | K | MD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Viking | 30 | 39 | 71 |
| 02 | Bodø/Glimt | 30 | 57 | 70 |
| 03 | Tromsø | 30 | 14 | 57 |
| 04 | Brann | 30 | 9 | 56 |
| 05 | Sandefjord | 30 | 13 | 48 |
| 06 | Vålerenga | 30 | -1 | 43 |
| 07 | Rosenborg | 30 | 3 | 42 |
| 08 | Fredrikstad | 30 | 3 | 42 |
| 09 | Sarpsborg 08 | 30 | -2 | 41 |
| 10 | Molde | 30 | 4 | 39 |
| 11 | Ham-kam | 30 | -5 | 37 |
| 12 | KFUM | 30 | 1 | 35 |
| 13 | Kristiansund | 30 | -25 | 34 |
| 14 | Bryne | 30 | -19 | 31 |
| 15 | Strømsgodset | 30 | -35 | 20 |
| 16 | Haugesund | 30 | -56 | 9 |
