2024: Eliteserien: Haugesund
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
2 | Søn 07. April 17:00 | Lillestrøm (h) | 0 - 2 |
4 | Søn 21. April 17:00 | Rosenborg (h) | 1 - 3 |
6 | Søn 05. Mai 17:00 | KFUM (h) | 0 - 1 |
8 | Tors 16. Mai 18:00 | Kristiansund (h) | 1 - 0 |
10 | Søn 26. Mai 17:00 | Sandefjord (h) | 2 - 1 |
11 | Søn 02. Juni 17:00 | Bodø/Glimt (h) | 0 - 1 |
13 | Søn 07. Juli 17:00 | Sarpsborg 08 (h) | 1 - 2 |
15 | Søn 21. Juli 17:00 | Viking (h) | 1 - 0 |
18 | Lør 10. Aug 16:00 | Ham-kam (h) | 0 - 1 |
20 | Søn 25. Aug 17:00 | Fredrikstad (h) | 1 - 0 |
22 | Søn 15. Sept 18:00 | Strømsgodset (h) | 0 - 0 |
24 | Lør 28. Sept 18:00 | Brann (h) | 0 - 1 |
26 | Søn 27. Okt 17:00 | Molde (h) | 0 - 3 |
28 | Søn 10. Nov 17:00 | Tromsø (h) | 2 - 0 |
30 | Søn 01. Des 17:00 | Odd Grenland (h) | - |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Brann | 28 | 23 | 58 |
02 | Bodø/Glimt | 28 | 35 | 56 |
03 | Viking | 28 | 18 | 53 |
04 | Molde | 28 | 28 | 49 |
05 | Rosenborg | 28 | 9 | 49 |
06 | Fredrikstad | 28 | 2 | 45 |
07 | Strømsgodset | 28 | -7 | 35 |
08 | KFUM | 28 | -2 | 34 |
09 | Ham-kam | 28 | -2 | 33 |
10 | Sarpsborg 08 | 28 | -13 | 33 |
11 | Sandefjord | 28 | -7 | 31 |
12 | Kristiansund | 28 | -10 | 31 |
13 | Tromsø | 28 | -11 | 30 |
14 | Haugesund | 28 | -14 | 30 |
15 | Lillestrøm | 28 | -24 | 24 |
16 | Odd Grenland | 28 | -25 | 23 |