2011: Eliteserien: Haugesund
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
1 | Søn 20. Mars 18:00 | Tromsø (b) | 2 - 0 |
2 | Søn 03. April 18:00 | Sarpsborg 08 (h) | 4 - 2 |
3 | Søn 10. April 18:00 | Aalesund (b) | 1 - 0 |
4 | Fre 15. April 19:00 | Brann (h) | 3 - 3 |
5 | Man 25. April 16:00 | Lillestrøm (b) | 5 - 0 |
6 | Søn 08. Mai 18:00 | Stabæk (h) | 3 - 4 |
7 | Man 16. Mai 18:00 | Rosenborg (b) | 0 - 1 |
8 | Tors 19. Mai 19:00 | Vålerenga (h) | 1 - 1 |
10 | Søn 29. Mai 18:00 | Molde (h) | 5 - 0 |
11 | Man 13. Juni 18:00 | Viking (h) | 2 - 0 |
12 | Tors 16. Juni 19:00 | Sogndal (b) | 3 - 1 |
13 | Søn 19. Juni 16:00 | Start (h) | 1 - 0 |
14 | Søn 26. Juni 18:00 | Strømsgodset (b) | 3 - 1 |
9 | Ons 29. Juni 18:00 | Fredrikstad (b) | 1 - 0 |
15 | Søn 03. Juli 18:00 | Odd Grenland (h) | 2 - 1 |
16 | Søn 17. Juli 18:00 | Molde (b) | 3 - 1 |
18 | Søn 31. Juli 18:00 | Sarpsborg 08 (b) | 0 - 3 |
17 | Ons 03. Aug 18:00 | Sogndal (h) | 4 - 0 |
19 | Man 08. Aug 19:00 | Start (b) | 1 - 4 |
20 | Søn 21. Aug 18:00 | Rosenborg (h) | 2 - 2 |
21 | Lør 27. Aug 18:00 | Vålerenga (b) | 3 - 2 |
22 | Søn 11. Sept 18:00 | Lillestrøm (h) | 2 - 0 |
23 | Fre 16. Sept 19:00 | Brann (b) | 1 - 0 |
24 | Søn 25. Sept 18:00 | Aalesund (h) | 1 - 0 |
25 | Lør 01. Okt 18:00 | Viking (b) | 1 - 1 |
26 | Søn 16. Okt 18:00 | Fredrikstad (h) | 3 - 2 |
27 | Søn 23. Okt 18:00 | Odd Grenland (b) | 1 - 0 |
28 | Fre 28. Okt 19:00 | Tromsø (h) | 1 - 1 |
29 | Søn 20. Nov 18:00 | Stabæk (b) | 1 - 2 |
30 | Søn 27. Nov 18:00 | Strømsgodset (h) | 5 - 1 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Brann | 28 | 23 | 58 |
02 | Bodø/Glimt | 28 | 35 | 56 |
03 | Viking | 28 | 18 | 53 |
04 | Molde | 28 | 28 | 49 |
05 | Rosenborg | 28 | 9 | 49 |
06 | Fredrikstad | 28 | 2 | 45 |
07 | Strømsgodset | 28 | -7 | 35 |
08 | KFUM | 28 | -2 | 34 |
09 | Ham-kam | 28 | -2 | 33 |
10 | Sarpsborg 08 | 28 | -13 | 33 |
11 | Sandefjord | 28 | -7 | 31 |
12 | Kristiansund | 28 | -10 | 31 |
13 | Tromsø | 28 | -11 | 30 |
14 | Haugesund | 28 | -14 | 30 |
15 | Lillestrøm | 28 | -24 | 24 |
16 | Odd Grenland | 28 | -25 | 23 |