2005: Eliteserien: Aalesund
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
2 | Lør 16. April 19:05 | Odd Grenland (h) | 2 - 1 |
4 | Man 02. Mai 19:00 | Brann (h) | 1 - 3 |
6 | Søn 08. Mai 18:00 | Tromsø (h) | 0 - 1 |
9 | Søn 29. Mai 18:00 | Fredrikstad (h) | 1 - 0 |
11 | Søn 19. Juni 18:00 | Start (h) | 1 - 2 |
13 | Søn 03. Juli 18:00 | Viking (h) | 1 - 2 |
14 | Søn 24. Juli 18:00 | Rosenborg (h) | 2 - 1 |
16 | Ons 03. Aug 18:00 | Ham-kam (h) | 1 - 1 |
18 | Lør 13. Aug 18:00 | Vålerenga (h) | 0 - 2 |
20 | Tirs 13. Sept 19:00 | Molde (h) | 1 - 4 |
21 | Søn 18. Sept 18:00 | Bodø/Glimt (h) | 1 - 1 |
23 | Søn 02. Okt 18:00 | Lillestrøm (h) | 1 - 0 |
25 | Søn 23. Okt 18:00 | FK Lyn (h) | 1 - 1 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
29/06/2025 16:18 | 523df36a
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Bodø/Glimt | 21 | 39 | 48 |
02 | Viking | 21 | 20 | 46 |
03 | Brann | 20 | 8 | 40 |
04 | Tromsø | 21 | 7 | 39 |
05 | Rosenborg | 20 | 5 | 33 |
06 | Fredrikstad | 20 | 4 | 30 |
07 | Vålerenga | 21 | 1 | 30 |
08 | Sandefjord | 20 | 7 | 28 |
09 | KFUM | 21 | 7 | 28 |
10 | Sarpsborg 08 | 21 | 2 | 28 |
11 | Molde | 21 | 1 | 27 |
12 | Kristiansund | 21 | -18 | 24 |
13 | Ham-kam | 21 | -13 | 21 |
14 | Bryne | 21 | -12 | 20 |
15 | Strømsgodset | 21 | -18 | 16 |
16 | Haugesund | 21 | -40 | 6 |