2001: 2. Divisjon avd. 1: Asker
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
1 | Søn 22. April 18:00 | Sprint/Jeløy (h) | 0 - 1 |
2 | Lør 28. April 17:00 | Eik-Tønsberg (b) | 3 - 1 |
3 | Søn 06. Mai 15:00 | Pors Grenland (h) | 2 - 2 |
4 | Ons 16. Mai 19:00 | Fredrikstad (b) | 3 - 1 |
5 | Søn 20. Mai 18:00 | Ullern (h) | 0 - 0 |
6 | Tors 24. Mai 16:00 | Nybergsund (b) | 0 - 2 |
7 | Man 28. Mai 19:00 | Bærum (h) | 2 - 1 |
8 | Lør 02. Juni 15:00 | Ullensaker/Kisa (b) | 3 - 2 |
9 | Lør 09. Juni 16:00 | Kvik Halden FK (h) | 4 - 1 |
10 | Lør 16. Juni 16:00 | Tollnes (b) | 3 - 1 |
11 | Man 25. Juni 19:00 | Odd Grenland 2 (b) | 5 - 0 |
12 | Man 09. Juli 19:00 | Stabæk 2 (h) | 2 - 1 |
13 | Søn 15. Juli 18:00 | FF Lillehammer (b) | 0 - 1 |
14 | Lør 21. Juli 16:00 | Sprint/Jeløy (b) | 2 - 1 |
15 | Lør 28. Juli 16:00 | Eik-Tønsberg (h) | 2 - 3 |
16 | Søn 05. Aug 18:00 | Pors Grenland (b) | 2 - 2 |
17 | Lør 11. Aug 16:00 | Fredrikstad (h) | 1 - 3 |
18 | Lør 18. Aug 16:00 | Ullern (b) | 1 - 3 |
19 | Lør 25. Aug 16:00 | Nybergsund (h) | 1 - 6 |
20 | Lør 01. Sept 16:00 | Bærum (b) | 3 - 4 |
21 | Lør 08. Sept 16:00 | Ullensaker/Kisa (h) | 2 - 2 |
22 | Søn 16. Sept 16:00 | Kvik Halden FK (b) | 4 - 2 |
23 | Søn 23. Sept 16:30 | Tollnes (h) | 2 - 2 |
24 | Tirs 02. Okt 18:00 | Odd Grenland 2 (h) | 4 - 1 |
25 | Man 08. Okt 16:00 | Stabæk 2 (b) | 3 - 0 |
26 | Lør 13. Okt 15:00 | FF Lillehammer (h) | 0 - 1 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Bodø/Glimt | 29 | 37 | 59 |
02 | Brann | 29 | 22 | 58 |
03 | Viking | 29 | 22 | 56 |
04 | Molde | 29 | 29 | 52 |
05 | Rosenborg | 29 | 9 | 50 |
06 | Fredrikstad | 29 | 3 | 48 |
07 | Strømsgodset | 29 | -9 | 35 |
08 | KFUM | 29 | -3 | 34 |
09 | Sandefjord | 29 | -4 | 34 |
10 | Kristiansund | 29 | -9 | 34 |
11 | Sarpsborg 08 | 29 | -13 | 34 |
12 | Ham-kam | 29 | -3 | 33 |
13 | Tromsø | 29 | -9 | 33 |
14 | Haugesund | 29 | -18 | 30 |
15 | Lillestrøm | 29 | -27 | 24 |
16 | Odd Grenland | 29 | -27 | 23 |