2001: 2. Divisjon avd. 1: Eik-Tønsberg
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
1 | Tirs 01. Mai 18:00 | Tollnes (b) | 5 - 2 |
3 | Man 07. Mai 19:00 | Stabæk 2 (b) | 1 - 0 |
5 | Lør 19. Mai 16:00 | Sprint/Jeløy (b) | 1 - 3 |
8 | Man 04. Juni 19:00 | Fredrikstad (b) | 5 - 3 |
10 | Lør 16. Juni 16:00 | Nybergsund (b) | 1 - 2 |
12 | Lør 07. Juli 16:00 | Ullensaker/Kisa (b) | 4 - 0 |
15 | Lør 28. Juli 16:00 | Asker (b) | 2 - 3 |
17 | Lør 11. Aug 16:00 | FF Lillehammer (b) | 1 - 0 |
19 | Man 27. Aug 18:00 | Odd Grenland 2 (b) | 4 - 4 |
20 | Man 03. Sept 17:30 | Pors Grenland (b) | 2 - 4 |
22 | Lør 15. Sept 16:00 | Ullern (b) | 0 - 3 |
24 | Søn 30. Sept 16:00 | Bærum (b) | 3 - 3 |
26 | Lør 13. Okt 15:00 | Kvik Halden FK (b) | 4 - 0 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Bodø/Glimt | 29 | 37 | 59 |
02 | Brann | 29 | 22 | 58 |
03 | Viking | 29 | 22 | 56 |
04 | Molde | 29 | 29 | 52 |
05 | Rosenborg | 29 | 9 | 50 |
06 | Fredrikstad | 29 | 3 | 48 |
07 | Strømsgodset | 29 | -9 | 35 |
08 | KFUM | 29 | -3 | 34 |
09 | Sandefjord | 29 | -4 | 34 |
10 | Kristiansund | 29 | -9 | 34 |
11 | Sarpsborg 08 | 29 | -13 | 34 |
12 | Ham-kam | 29 | -3 | 33 |
13 | Tromsø | 29 | -9 | 33 |
14 | Haugesund | 29 | -18 | 30 |
15 | Lillestrøm | 29 | -27 | 24 |
16 | Odd Grenland | 29 | -27 | 23 |