2001: 2. Divisjon avd. 1: Tollnes
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
2 | Fre 27. April 18:00 | Pors Grenland (b) | 1 - 4 |
1 | Tirs 01. Mai 18:00 | Eik-Tønsberg (h) | 5 - 2 |
3 | Lør 05. Mai 16:00 | Fredrikstad (h) | 2 - 2 |
4 | Lør 12. Mai 16:00 | Ullern (b) | 2 - 2 |
5 | Søn 20. Mai 19:30 | Nybergsund (h) | 0 - 1 |
6 | Tors 24. Mai 18:00 | Bærum (b) | 0 - 1 |
7 | Søn 27. Mai 16:00 | Ullensaker/Kisa (h) | 3 - 3 |
8 | Man 04. Juni 18:00 | Kvik Halden FK (b) | 2 - 0 |
9 | Man 11. Juni 19:00 | Odd Grenland 2 (b) | 3 - 3 |
10 | Lør 16. Juni 16:00 | Asker (h) | 3 - 1 |
11 | Fre 22. Juni 19:00 | Stabæk 2 (b) | 3 - 5 |
12 | Lør 07. Juli 16:00 | FF Lillehammer (h) | 3 - 1 |
13 | Lør 14. Juli 16:00 | Sprint/Jeløy (b) | 0 - 2 |
14 | Lør 21. Juli 16:00 | Eik-Tønsberg (b) | 0 - 1 |
15 | Lør 28. Juli 16:00 | Pors Grenland (h) | 1 - 2 |
16 | Søn 05. Aug 18:00 | Fredrikstad (b) | 3 - 6 |
17 | Lør 11. Aug 16:00 | Ullern (h) | 7 - 3 |
18 | Lør 18. Aug 16:00 | Nybergsund (b) | 2 - 2 |
19 | Lør 25. Aug 16:00 | Bærum (h) | 5 - 2 |
20 | Søn 02. Sept 16:00 | Ullensaker/Kisa (b) | 1 - 1 |
21 | Lør 08. Sept 16:00 | Kvik Halden FK (h) | 2 - 1 |
22 | Man 17. Sept 17:00 | Odd Grenland 2 (h) | 5 - 2 |
23 | Søn 23. Sept 16:30 | Asker (b) | 2 - 2 |
24 | Man 01. Okt 16:30 | Stabæk 2 (h) | 4 - 3 |
25 | Søn 07. Okt 15:00 | FF Lillehammer (b) | 2 - 2 |
26 | Lør 13. Okt 15:00 | Sprint/Jeløy (h) | 2 - 3 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
17/01/2025 15:21 | 34df8bbb
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Fredrikstad | 3 | 4 | 6 |
02 | Bodø/Glimt | 2 | 4 | 6 |
03 | Rosenborg | 2 | 2 | 6 |
04 | Brann | 3 | 0 | 6 |
05 | Sarpsborg 08 | 2 | 2 | 4 |
06 | Vålerenga | 3 | 0 | 4 |
07 | Strømsgodset | 3 | 3 | 3 |
08 | Sandefjord | 2 | 1 | 3 |
09 | KFUM | 2 | 0 | 3 |
10 | Viking | 2 | 0 | 3 |
11 | Kristiansund | 2 | 0 | 3 |
12 | Tromsø | 2 | -1 | 3 |
13 | Ham-kam | 2 | -2 | 3 |
14 | Bryne | 2 | -2 | 0 |
15 | Molde | 2 | -5 | 0 |
16 | Haugesund | 2 | -6 | 0 |