2001: 2. Divisjon avd. 1: Ullensaker/Kisa
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
1 | Søn 22. April 18:00 | Fredrikstad (h) | 1 - 2 |
2 | Lør 28. April 16:00 | Ullern (b) | 5 - 3 |
3 | Lør 05. Mai 16:00 | Nybergsund (h) | 0 - 0 |
4 | Lør 12. Mai 16:00 | Bærum (b) | 3 - 3 |
5 | Man 21. Mai 19:00 | Odd Grenland 2 (b) | 1 - 1 |
6 | Tors 24. Mai 15:00 | Kvik Halden FK (h) | 4 - 0 |
7 | Søn 27. Mai 16:00 | Tollnes (b) | 3 - 3 |
8 | Lør 02. Juni 15:00 | Asker (h) | 3 - 2 |
9 | Man 11. Juni 19:00 | Stabæk 2 (b) | 2 - 3 |
10 | Lør 16. Juni 16:00 | FF Lillehammer (h) | 2 - 3 |
11 | Tors 21. Juni 19:30 | Sprint/Jeløy (b) | 4 - 1 |
12 | Lør 07. Juli 16:00 | Eik-Tønsberg (h) | 4 - 0 |
13 | Søn 15. Juli 18:00 | Pors Grenland (b) | 2 - 0 |
14 | Søn 22. Juli 18:00 | Fredrikstad (b) | 0 - 2 |
15 | Lør 28. Juli 14:00 | Ullern (h) | 6 - 4 |
16 | Lør 04. Aug 16:00 | Nybergsund (b) | 3 - 0 |
17 | Lør 11. Aug 16:00 | Bærum (h) | 5 - 3 |
18 | Man 20. Aug 19:00 | Odd Grenland 2 (h) | 5 - 1 |
19 | Lør 25. Aug 16:00 | Kvik Halden FK (b) | 1 - 2 |
20 | Søn 02. Sept 16:00 | Tollnes (h) | 1 - 1 |
21 | Lør 08. Sept 16:00 | Asker (b) | 2 - 2 |
22 | Tirs 18. Sept 17:30 | Stabæk 2 (h) | 0 - 3 |
23 | Søn 23. Sept 15:00 | FF Lillehammer (b) | 2 - 0 |
24 | Lør 29. Sept 16:00 | Sprint/Jeløy (h) | 2 - 3 |
25 | Søn 07. Okt 15:00 | Eik-Tønsberg (b) | 5 - 1 |
26 | Lør 13. Okt 15:00 | Pors Grenland (h) | 4 - 3 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
17/01/2025 15:21 | 34df8bbb
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Fredrikstad | 3 | 4 | 6 |
02 | Bodø/Glimt | 2 | 4 | 6 |
03 | Rosenborg | 2 | 2 | 6 |
04 | Brann | 3 | 0 | 6 |
05 | Sarpsborg 08 | 2 | 2 | 4 |
06 | Vålerenga | 3 | 0 | 4 |
07 | Strømsgodset | 3 | 3 | 3 |
08 | Sandefjord | 2 | 1 | 3 |
09 | KFUM | 2 | 0 | 3 |
10 | Viking | 2 | 0 | 3 |
11 | Kristiansund | 2 | 0 | 3 |
12 | Tromsø | 2 | -1 | 3 |
13 | Ham-kam | 2 | -2 | 3 |
14 | Bryne | 2 | -2 | 0 |
15 | Molde | 2 | -5 | 0 |
16 | Haugesund | 2 | -6 | 0 |