2019: PostNord avd. 1: Kvik Halden FK
| Serie | |||
|---|---|---|---|
| R | T | K | R |
| 1 | Lør 13. April 15:00 | Sola (b) | 2 - 2 |
| 2 | Man 22. April 18:00 | Fredrikstad (h) | 1 - 0 |
| 4 | Søn 05. Mai 16:00 | Hødd (b) | 1 - 1 |
| 5 | Søn 12. Mai 17:00 | Bryne (h) | 2 - 0 |
| 6 | Tors 16. Mai 19:00 | Moss (b) | 1 - 4 |
| 7 | Søn 26. Mai 14:00 | Egersund (h) | 2 - 1 |
| 8 | Lør 01. Juni 15:00 | Nardo (b) | 2 - 0 |
| 9 | Man 10. Juni 14:00 | Vidar (h) | 1 - 2 |
| 10 | Søn 16. Juni 18:00 | Arendal (h) | 2 - 1 |
| 11 | Lør 22. Juni 16:00 | Byåsen TF (b) | 1 - 6 |
| 12 | Lør 29. Juni 13:00 | Brattvåg (h) | 2 - 1 |
| 13 | Lør 06. Juli 16:00 | Stjørdals-Blink (b) | 3 - 1 |
| 14 | Lør 13. Juli 16:00 | Hødd (h) | 7 - 1 |
| 15 | Søn 11. Aug 18:00 | Arendal (b) | 0 - 1 |
| 16 | Søn 18. Aug 18:00 | Moss (h) | 1 - 1 |
| 3 | Ons 21. Aug 17:00 | Levanger (b) | 0 - 3 |
| 17 | Søn 25. Aug 16:00 | Brattvåg (b) | 1 - 2 |
| 18 | Søn 01. Sept 15:00 | Stjørdals-Blink (h) | 1 - 1 |
| 19 | Søn 08. Sept 18:00 | Bryne (b) | 3 - 4 |
| 20 | Søn 15. Sept 15:00 | Sola (h) | 4 - 0 |
| 21 | Lør 21. Sept 14:00 | Vidar (b) | 0 - 1 |
| 22 | Lør 28. Sept 14:00 | Levanger (h) | 2 - 1 |
| 23 | Søn 06. Okt 14:00 | Egersund (b) | 0 - 3 |
| 24 | Lør 12. Okt 14:00 | Byåsen TF (h) | 3 - 1 |
| 25 | Lør 19. Okt 13:00 | Fredrikstad (b) | 2 - 0 |
| 26 | Lør 26. Okt 13:00 | Nardo (h) | 1 - 0 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2026 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
19/03/2026 20:42 | e2be8d2b
| Klubb | K | MD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Tromsø | 2 | 5 | 6 |
| 02 | Vålerenga | 2 | 3 | 6 |
| 03 | Viking | 2 | 2 | 3 |
| 04 | Lillestrøm | 1 | 2 | 3 |
| 05 | Sarpsborg 08 | 1 | 2 | 3 |
| 06 | Kristiansund | 1 | 1 | 3 |
| 07 | Ham-kam | 1 | 1 | 3 |
| 08 | KFUM | 2 | 0 | 3 |
| 09 | Molde | 2 | -1 | 3 |
| 10 | Fredrikstad | 2 | -2 | 3 |
| 11 | Aalesund | 2 | -2 | 1 |
| 12 | Start | 2 | -2 | 1 |
| 13 | Bodø/Glimt | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Brann | 2 | -2 | 0 |
| 15 | Sandefjord | 2 | -3 | 0 |
| 16 | Rosenborg | 2 | -4 | 0 |
