2025: Eliteserien: Viking
| Serie | |||
|---|---|---|---|
| R | T | K | R |
| 1 | Søn 30. Mars 14:30 | Vålerenga (b) | 3 - 1 |
| 3 | Man 21. April 17:00 | Ham-kam (b) | 2 - 5 |
| 6 | Søn 11. Mai 19:15 | Haugesund (b) | 0 - 1 |
| 8 | Søn 25. Mai 17:00 | Kristiansund (b) | 0 - 1 |
| 19 | Ons 28. Mai 21:00 | Bodø/Glimt (b) | 2 - 4 |
| 9 | Søn 01. Juni 19:15 | Molde (b) | 0 - 1 |
| 11 | Lør 28. Juni 18:00 | Rosenborg (b) | 1 - 1 |
| 13 | Lør 12. Juli 19:15 | Brann (b) | 3 - 1 |
| 15 | Søn 27. Juli 14:30 | Bryne (b) | 1 - 3 |
| 17 | Søn 10. Aug 17:00 | Sandefjord (b) | 1 - 2 |
| 21 | Søn 14. Sept 17:00 | KFUM (b) | 2 - 2 |
| 23 | Lør 27. Sept 18:00 | Sarpsborg 08 (b) | 3 - 3 |
| 25 | Søn 19. Okt 14:30 | Tromsø (b) | 1 - 3 |
| 27 | Søn 02. Nov 17:00 | Strømsgodset (b) | 1 - 2 |
| 29 | Søn 23. Nov 19:15 | Fredrikstad (b) | 0 - 1 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
29/06/2025 16:18 | 523df36a
| Klubb | K | MD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Viking | 30 | 39 | 71 |
| 02 | Bodø/Glimt | 30 | 57 | 70 |
| 03 | Tromsø | 30 | 14 | 57 |
| 04 | Brann | 30 | 9 | 56 |
| 05 | Sandefjord | 30 | 13 | 48 |
| 06 | Vålerenga | 30 | -1 | 43 |
| 07 | Rosenborg | 30 | 3 | 42 |
| 08 | Fredrikstad | 30 | 3 | 42 |
| 09 | Sarpsborg 08 | 30 | -2 | 41 |
| 10 | Molde | 30 | 4 | 39 |
| 11 | Ham-kam | 30 | -5 | 37 |
| 12 | KFUM | 30 | 1 | 35 |
| 13 | Kristiansund | 30 | -25 | 34 |
| 14 | Bryne | 30 | -19 | 31 |
| 15 | Strømsgodset | 30 | -35 | 20 |
| 16 | Haugesund | 30 | -56 | 9 |
