2024: Eliteserien: Viking
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
2 | Lør 06. April 18:00 | Bodø/Glimt (b) | 1 - 0 |
5 | Søn 28. April 19:15 | Odd Grenland (b) | 3 - 3 |
7 | Søn 12. Mai 17:00 | Strømsgodset (b) | 0 - 1 |
9 | Man 20. Mai 17:00 | Sandefjord (b) | 0 - 3 |
11 | Søn 02. Juni 14:30 | Molde (b) | 2 - 2 |
13 | Søn 07. Juli 17:00 | KFUM (b) | 1 - 2 |
15 | Søn 21. Juli 17:00 | Haugesund (b) | 1 - 0 |
17 | Søn 04. Aug 17:00 | Ham-kam (b) | 3 - 3 |
19 | Søn 18. Aug 19:15 | Rosenborg (b) | 2 - 1 |
21 | Søn 01. Sept 17:00 | Tromsø (b) | 2 - 2 |
23 | Søn 22. Sept 19:15 | Fredrikstad (b) | 3 - 2 |
24 | Søn 29. Sept 17:00 | Lillestrøm (b) | 1 - 4 |
26 | Søn 27. Okt 17:00 | Sarpsborg 08 (b) | 1 - 2 |
28 | Søn 10. Nov 17:00 | Kristiansund (b) | 0 - 1 |
30 | Søn 01. Des 17:00 | Brann (b) | - |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Brann | 28 | 23 | 58 |
02 | Bodø/Glimt | 28 | 35 | 56 |
03 | Viking | 28 | 18 | 53 |
04 | Molde | 28 | 28 | 49 |
05 | Rosenborg | 28 | 9 | 49 |
06 | Fredrikstad | 28 | 2 | 45 |
07 | Strømsgodset | 28 | -7 | 35 |
08 | KFUM | 28 | -2 | 34 |
09 | Ham-kam | 28 | -2 | 33 |
10 | Sarpsborg 08 | 28 | -13 | 33 |
11 | Sandefjord | 28 | -7 | 31 |
12 | Kristiansund | 28 | -10 | 31 |
13 | Tromsø | 28 | -11 | 30 |
14 | Haugesund | 28 | -14 | 30 |
15 | Lillestrøm | 28 | -24 | 24 |
16 | Odd Grenland | 28 | -25 | 23 |