2004: Eliteserien: Stabæk
| Serie | |||
|---|---|---|---|
| R | T | K | R |
| 2 | Søn 18. April 18:00 | Sogndal (h) | 3 - 1 |
| 4 | Søn 02. Mai 18:00 | Tromsø (h) | 1 - 2 |
| 5 | Søn 09. Mai 18:00 | Bodø/Glimt (h) | 2 - 5 |
| 7 | Tors 20. Mai 20:15 | Brann (h) | 2 - 1 |
| 9 | Man 31. Mai 18:00 | Viking (h) | 0 - 1 |
| 11 | Man 14. Juni 19:00 | Rosenborg (h) | 1 - 1 |
| 13 | Søn 27. Juni 18:00 | Vålerenga (h) | 2 - 0 |
| 14 | Søn 04. Juli 16:00 | Odd Grenland (h) | 0 - 0 |
| 16 | Søn 01. Aug 18:00 | Ham-kam (h) | 1 - 1 |
| 19 | Søn 29. Aug 18:00 | FK Lyn (h) | 0 - 1 |
| 21 | Søn 19. Sept 18:00 | Fredrikstad (h) | 1 - 1 |
| 23 | Man 04. Okt 19:00 | Lillestrøm (h) | 1 - 1 |
| 25 | Søn 24. Okt 18:00 | Molde (h) | 1 - 3 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2026 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
19/03/2026 20:42 | e2be8d2b
| Klubb | K | MD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Tromsø | 6 | 10 | 16 |
| 02 | Lillestrøm | 5 | 7 | 13 |
| 03 | Viking | 5 | 9 | 12 |
| 04 | Molde | 5 | 1 | 7 |
| 05 | Bodø/Glimt | 4 | 1 | 7 |
| 06 | Vålerenga | 5 | 0 | 7 |
| 07 | Sandefjord | 5 | -1 | 7 |
| 08 | Fredrikstad | 5 | -3 | 7 |
| 09 | Ham-kam | 4 | -2 | 6 |
| 10 | Kristiansund | 4 | -2 | 6 |
| 11 | Sarpsborg 08 | 5 | 0 | 5 |
| 12 | KFUM | 5 | -5 | 4 |
| 13 | Rosenborg | 5 | -5 | 4 |
| 14 | Brann | 5 | 0 | 3 |
| 15 | Start | 5 | -4 | 3 |
| 16 | Aalesund | 5 | -6 | 2 |
