2008: Eliteserien: Stabæk
| Serie | |||
|---|---|---|---|
| R | T | K | R |
| 2 | Søn 06. April 20:00 | Lillestrøm (h) | 4 - 2 |
| 4 | Lør 19. April 19:00 | Brann (h) | 3 - 0 |
| 6 | Søn 04. Mai 20:00 | Rosenborg (h) | 1 - 0 |
| 8 | Man 26. Mai 19:00 | Aalesund (h) | 2 - 1 |
| 11 | Lør 28. Juni 18:00 | Tromsø (h) | 2 - 4 |
| 13 | Søn 13. Juli 20:00 | Viking (h) | 0 - 0 |
| 14 | Man 21. Juli 19:00 | Fredrikstad (h) | 5 - 1 |
| 16 | Søn 03. Aug 18:00 | Bodø/Glimt (h) | 4 - 1 |
| 18 | Lør 23. Aug 19:00 | FK Lyn (h) | 1 - 1 |
| 20 | Søn 14. Sept 18:00 | Strømsgodset (h) | 6 - 0 |
| 22 | Man 29. Sept 19:00 | Molde (h) | 4 - 0 |
| 23 | Lør 04. Okt 19:00 | Ham-kam (h) | 3 - 0 |
| 25 | Søn 26. Okt 18:00 | Vålerenga (h) | 6 - 2 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2026 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
19/03/2026 20:42 | e2be8d2b
| Klubb | K | MD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Tromsø | 5 | 9 | 13 |
| 02 | Viking | 5 | 9 | 12 |
| 03 | Lillestrøm | 4 | 5 | 10 |
| 04 | Vålerenga | 4 | 2 | 7 |
| 05 | Bodø/Glimt | 4 | 1 | 7 |
| 06 | Fredrikstad | 4 | -1 | 7 |
| 07 | Sandefjord | 5 | -1 | 7 |
| 08 | Molde | 4 | 1 | 6 |
| 09 | Sarpsborg 08 | 4 | 1 | 5 |
| 10 | KFUM | 4 | -1 | 4 |
| 11 | Rosenborg | 5 | -5 | 4 |
| 12 | Brann | 5 | 0 | 3 |
| 13 | Kristiansund | 3 | -4 | 3 |
| 14 | Ham-kam | 3 | -6 | 3 |
| 15 | Start | 4 | -4 | 2 |
| 16 | Aalesund | 5 | -6 | 2 |
