2005: Eliteserien: Bodø/Glimt
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
1 | Søn 10. April 18:00 | Viking (b) | 2 - 1 |
3 | Søn 24. April 18:00 | Odd Grenland (b) | 2 - 1 |
5 | Tors 05. Mai 20:05 | Brann (b) | 2 - 3 |
7 | Man 16. Mai 18:00 | Tromsø (b) | 2 - 2 |
9 | Søn 29. Mai 18:00 | Molde (b) | 1 - 1 |
10 | Søn 12. Juni 18:00 | Fredrikstad (b) | 3 - 2 |
12 | Søn 26. Juni 18:00 | Start (b) | 2 - 0 |
15 | Søn 31. Juli 18:00 | Rosenborg (b) | 2 - 0 |
17 | Søn 07. Aug 18:00 | Ham-kam (b) | 2 - 0 |
19 | Søn 28. Aug 20:05 | Vålerenga (b) | 3 - 1 |
21 | Søn 18. Sept 18:00 | Aalesund (b) | 1 - 1 |
24 | Man 17. Okt 19:00 | Lillestrøm (b) | 2 - 0 |
26 | Lør 29. Okt 18:00 | FK Lyn (b) | 6 - 0 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
29/06/2025 16:18 | 523df36a
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Viking | 14 | 19 | 33 |
02 | Rosenborg | 13 | 3 | 23 |
03 | Brann | 12 | 2 | 23 |
04 | Tromsø | 11 | 5 | 22 |
05 | Bodø/Glimt | 10 | 14 | 19 |
06 | Sandefjord | 10 | 5 | 18 |
07 | Sarpsborg 08 | 11 | 7 | 17 |
08 | Fredrikstad | 12 | 1 | 17 |
09 | Kristiansund | 13 | -2 | 17 |
10 | Molde | 12 | -1 | 14 |
11 | Bryne | 11 | -3 | 14 |
12 | Ham-kam | 11 | -9 | 12 |
13 | KFUM | 11 | -3 | 11 |
14 | Vålerenga | 11 | -4 | 11 |
15 | Strømsgodset | 10 | -9 | 6 |
16 | Haugesund | 12 | -25 | 2 |