2010: Adeccoligaen: Bodø/Glimt
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
4 | Søn 25. April 18:00 | Strømmen (h) | 2 - 0 |
3 | Ons 28. April 19:00 | Nybergsund (h) | 5 - 0 |
6 | Ons 05. Mai 19:00 | Løv-Ham (h) | 3 - 0 |
8 | Søn 16. Mai 18:00 | Follo (h) | 4 - 0 |
10 | Søn 30. Mai 16:00 | Bryne (h) | 0 - 5 |
12 | Søn 04. Juli 18:00 | Alta (h) | 2 - 0 |
14 | Søn 18. Juli 18:00 | Tromsdalen (h) | 2 - 0 |
16 | Søn 01. Aug 18:00 | Sarpsborg 08 (h) | 4 - 0 |
18 | Søn 15. Aug 18:00 | Mjøndalen (h) | 0 - 2 |
21 | Ons 15. Sept 18:00 | Fredrikstad (h) | 1 - 2 |
23 | Søn 19. Sept 17:25 | Sandnes Ulf (h) | 1 - 2 |
25 | Søn 03. Okt 15:30 | Sogndal (h) | 0 - 1 |
27 | Søn 17. Okt 18:00 | Ranheim (h) | 3 - 1 |
29 | Søn 31. Okt 13:00 | Moss (h) | 0 - 0 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Brann | 28 | 23 | 58 |
02 | Bodø/Glimt | 28 | 35 | 56 |
03 | Viking | 28 | 18 | 53 |
04 | Molde | 28 | 28 | 49 |
05 | Rosenborg | 28 | 9 | 49 |
06 | Fredrikstad | 28 | 2 | 45 |
07 | Strømsgodset | 28 | -7 | 35 |
08 | KFUM | 28 | -2 | 34 |
09 | Ham-kam | 28 | -2 | 33 |
10 | Sarpsborg 08 | 28 | -13 | 33 |
11 | Sandefjord | 28 | -7 | 31 |
12 | Kristiansund | 28 | -10 | 31 |
13 | Tromsø | 28 | -11 | 30 |
14 | Haugesund | 28 | -14 | 30 |
15 | Lillestrøm | 28 | -24 | 24 |
16 | Odd Grenland | 28 | -25 | 23 |