2009: Eliteserien: Bodø/Glimt
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
1 | Søn 15. Mars 18:00 | Fredrikstad (h) | 1 - 1 |
3 | Søn 05. April 18:00 | FK Lyn (h) | 0 - 2 |
4 | Man 13. April 18:00 | Strømsgodset (h) | 1 - 0 |
6 | Man 27. April 19:00 | Brann (h) | 0 - 2 |
8 | Ons 06. Mai 19:00 | Stabæk (h) | 2 - 1 |
10 | Tors 21. Mai 18:00 | Aalesund (h) | 3 - 0 |
12 | Man 01. Juni 18:00 | Rosenborg (h) | 0 - 4 |
14 | Søn 21. Juni 18:00 | Lillestrøm (h) | 1 - 1 |
17 | Søn 05. Juli 18:00 | Molde (h) | 2 - 4 |
20 | Søn 02. Aug 18:00 | Sandefjord (h) | 1 - 0 |
22 | Søn 23. Aug 18:00 | Viking (h) | 2 - 0 |
24 | Søn 13. Sept 18:00 | Start (h) | 1 - 1 |
26 | Søn 27. Sept 18:00 | Vålerenga (h) | 0 - 2 |
28 | Søn 18. Okt 18:00 | Tromsø (h) | 1 - 1 |
30 | Søn 01. Nov 18:00 | Odd Grenland (h) | 1 - 1 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Brann | 28 | 23 | 58 |
02 | Bodø/Glimt | 28 | 35 | 56 |
03 | Viking | 28 | 18 | 53 |
04 | Molde | 28 | 28 | 49 |
05 | Rosenborg | 28 | 9 | 49 |
06 | Fredrikstad | 28 | 2 | 45 |
07 | Strømsgodset | 28 | -7 | 35 |
08 | KFUM | 28 | -2 | 34 |
09 | Ham-kam | 28 | -2 | 33 |
10 | Sarpsborg 08 | 28 | -13 | 33 |
11 | Sandefjord | 28 | -7 | 31 |
12 | Kristiansund | 28 | -10 | 31 |
13 | Tromsø | 28 | -11 | 30 |
14 | Haugesund | 28 | -14 | 30 |
15 | Lillestrøm | 28 | -24 | 24 |
16 | Odd Grenland | 28 | -25 | 23 |